Cargando...
Clasificación Mundial de Solicitudes de Patentes
Solicitudes de Patentes por Residentes 1980 - 2021
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2021
| Posición | País | Valor | Interanual | Participación % | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asia Oriental | 1,4 M | +6,1 % | 62,3 % | — | |
| 2América del Norte | 262,2 mil | -2,7 % | 11,5 % | — | |
| 3#2Asia Oriental | 222,5 mil | -2,2 % | 9,7 % | — | |
| 4#3Asia Oriental | 186,2 mil | +3,2 % | 8,1 % | — | |
| 5Europa Occidental | 39,8 mil | -5,8 % | 1,7 % | — | |
| 6Asia Meridional | 26,3 mil | +13,5 % | 1,1 % | +1 | |
| 7Europa del Este | 19,6 mil | -17,6 % | 0,9 % | -1 | |
| 8#2Europa Occidental | 13,4 mil | +4,8 % | 0,6 % | — | |
| 9#3Europa Occidental | 11,6 mil | -3,3 % | 0,5 % | — | |
| 10 | 10,3 mil | +2,2 % | 0,4 % | +1 | |
| 11O. Medio y Asia Central | 10,2 mil | -10,4 % | 0,4 % | -1 | |
| 12#2O. Medio y Asia Central | 8,2 mil | +4,0 % | 0,4 % | — | |
| 13#2América del Norte | 4,7 mil | +5,8 % | 0,2 % | +2 | |
| 14Am. Lat. y Caribe | 4,7 mil | -11,6 % | 0,2 % | — | |
| 15#2Europa del Este | 3,4 mil | -15,8 % | 0,1 % | +1 | |
| 16Oceanía | 3 mil | +25,3 % | 0,1 % | +1 | |
| 17 | 2,1 mil | -5,4 % | 0,1 % | +1 | |
| 18Sudeste Asiático | 2 mil | +13,8 % | 0,1 % | +2 | |
| 19 | 1,9 mil | -11,9 % | 0,1 % | — | |
| 20África Subsahariana | 1,8 mil | +232,8 % | 0,1 % | +23 | |
| 21Europa del Norte | 1,8 mil | +0,4 % | 0,1 % | — | |
| 22#3O. Medio y Asia Central | 1,6 mil | -3,0 % | 0,1 % | — | |
| 23#2Europa del Norte | 1,6 mil | -2,0 % | 0,1 % | — | |
| 24 | 1,4 mil | +8,0 % | 0,1 % | +4 | |
| 25#2Sudeste Asiático | 1,4 mil | +6,7 % | 0,1 % | +2 | |
| 26 | 1,3 mil | -8,6 % | 0,1 % | -2 | |
| 27#3Europa del Este | 1,3 mil | -4,3 % | 0,1 % | -1 | |
| 28 | 1,3 mil | -6,9 % | 0,1 % | -3 | |
| 29#3América del Norte | 1,1 mil | -1,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 30#3Europa del Norte | 1,1 mil | -13,6 % | 0,0 % | -1 | |
| 31#3Sudeste Asiático | 1,1 mil | +4,4 % | 0,0 % | — | |
| 32 | 946 | +7,5 % | 0,0 % | +3 | |
| 33 | 883 | -10,7 % | 0,0 % | -1 | |
| 34África del Norte | 881 | -9,9 % | 0,0 % | -1 | |
| 35 | 867 | +0,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 36 | 799 | -7,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 37 | 772 | -5,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 38Europa del Sur | 711 | +2,3 % | 0,0 % | +2 | |
| 39 | 541 | -19,6 % | 0,0 % | +2 | |
| 40 | 490 | +2,9 % | 0,0 % | +4 | |
| 41 | 433 | +1,2 % | 0,0 % | +4 | |
| 42#2Am. Lat. y Caribe | 432 | +17,1 % | 0,0 % | +8 | |
| 43#2Asia Meridional | 426 | +26,0 % | 0,0 % | +12 | |
| 44 | 413 | +16,0 % | 0,0 % | +7 | |
| 45#3Am. Lat. y Caribe | 406 | -56,3 % | 0,0 % | -11 | |
| 46 | 402 | +8,1 % | 0,0 % | +3 | |
| 47 | 401 | -5,2 % | 0,0 % | -1 | |
| 48#2Europa del Sur | 394 | -1,5 % | 0,0 % | — | |
| 49#2Oceanía | 330 | -5,2 % | 0,0 % | +4 | |
| 50 | 276 | -12,9 % | 0,0 % | +6 | |
| 51#2África del Norte | 268 | +64,4 % | 0,0 % | +10 | |
| 52#3Asia Meridional | 266 | -24,6 % | 0,0 % | — | |
| 53#3África del Norte | 254 | +1,6 % | 0,0 % | +4 | |
| 54#3Europa del Sur | 222 | -4,3 % | 0,0 % | +5 | |
| 55 | 165 | -31,0 % | 0,0 % | +3 | |
| 56#2África Subsahariana | 160 | -53,1 % | 0,0 % | -2 | |
| 57 | 146 | -29,1 % | 0,0 % | +3 | |
| 58 | 138 | 0,0 % | 0,0 % | +5 | |
| 59 | 119 | +32,2 % | 0,0 % | +10 | |
| 60 | 112 | -13,2 % | 0,0 % | +4 | |
| 61 | 109 | +65,2 % | 0,0 % | +15 | |
| 62 | 104 | +11,8 % | 0,0 % | +6 | |
| 63 | 102 | +34,2 % | 0,0 % | +10 | |
| 64 | 94 | -24,8 % | 0,0 % | +1 | |
| 65 | 90 | +11,1 % | 0,0 % | +6 | |
| 66 | 83 | +31,7 % | 0,0 % | +11 | |
| 67 | 81 | -14,7 % | 0,0 % | — | |
| 68 | 77 | -34,2 % | 0,0 % | -2 | |
| 69 | 75 | 0,0 % | 0,0 % | +5 | |
| 70 | 74 | +85,0 % | 0,0 % | +13 | |
| 71 | 73 | +151,7 % | 0,0 % | +17 | |
| 72 | 69 | +76,9 % | 0,0 % | +12 | |
| 73 | 64 | -24,7 % | 0,0 % | -3 | |
| 74 | 53 | +6,0 % | 0,0 % | +6 | |
| 75 | 47 | -42,0 % | 0,0 % | -4 | |
| 76 | 42 | -10,6 % | 0,0 % | +5 | |
| 77 | 40 | -36,5 % | 0,0 % | — | |
| 77 | 40 | — | 0,0 % | +39 | |
| 79 | 35 | +6,1 % | 0,0 % | +7 | |
| 79 | 35 | +59,1 % | 0,0 % | +11 | |
| 81 | 34 | -22,7 % | 0,0 % | +1 | |
| 82#3África Subsahariana | 30 | +15,4 % | 0,0 % | +7 | |
| 82 | 30 | +172,7 % | 0,0 % | +15 | |
| 84 | 25 | +19,0 % | 0,0 % | +7 | |
| 84 | 25 | -30,6 % | 0,0 % | +1 | |
| 86 | 23 | — | 0,0 % | +14 | |
| 87 | 21 | -36,4 % | 0,0 % | -1 | |
| 88 | 20 | -66,7 % | 0,0 % | -9 | |
| 89 | 16 | +60,0 % | 0,0 % | +9 | |
| 90 | 15 | +25,0 % | 0,0 % | +5 | |
| 91 | 14 | — | 0,0 % | +13 | |
| 91 | 14 | +7,7 % | 0,0 % | +3 | |
| 93 | 13 | -23,5 % | 0,0 % | -1 | |
| 94 | 10 | -28,6 % | 0,0 % | -1 | |
| 95 | 9 | +28,6 % | 0,0 % | +7 | |
| 96 | 7 | -30,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 96 | 7 | -22,2 % | 0,0 % | +4 | |
| 98 | 6 | 0,0 % | 0,0 % | +6 | |
| 98 | 6 | 0,0 % | 0,0 % | +6 | |
| 100 | 5 | -37,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 100 | 5 | -16,7 % | 0,0 % | +4 | |
| 100 | 5 | -16,7 % | 0,0 % | +4 | |
| 103 | 3 | 0,0 % | 0,0 % | +9 | |
| 103 | 3 | -57,1 % | 0,0 % | -1 | |
| 103 | 3 | +50,0 % | 0,0 % | +12 | |
| 103 | 3 | — | 0,0 % | +8 | |
| 107 | 2 | -60,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 107 | 2 | -33,3 % | 0,0 % | +5 | |
| 107 | 2 | -50,0 % | 0,0 % | +4 | |
| 107 | 2 | +100,0 % | 0,0 % | +11 | |
| 111 | 1 | 0,0 % | 0,0 % | +7 | |
| 111 | 1 | -50,0 % | 0,0 % | +4 | |
| 111#3Oceanía | 1 | — | 0,0 % | -5 |
Fuente y licencia de datos
Bajo licencia CC BY 4.0.
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.
Conjuntos de Datos Relacionados
Tecnología
Clasificación Mundial de Penetración de Internet
Usuarios de Internet como % de la Población
1990-2022 212
Tecnología
Clasificación Mundial de Suscripciones Móviles
Suscripciones de Telefonía Móvil por País
1980-2023 213
Tecnología
Clasificación Mundial de Suscripciones de Banda Ancha
Suscripciones de Banda Ancha Fija por País
1998-2023 208