Cargando...
Clasificación mundial de producción de patatas
Producción de patatas por país (t) 1961 - 2023
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2023
| Posición | País | Valor | Interanual | Participación % | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asia Oriental | 93,5 M | +1,2 % | 24,2 % | — | |
| 2Asia Meridional | 60,1 M | +7,1 % | 15,6 % | — | |
| 3Europa del Este | 21,4 M | +2,2 % | 5,5 % | — | |
| 4América del Norte | 20 M | +9,6 % | 5,2 % | +1 | |
| 5#2Europa del Este | 19,2 M | +1,9 % | 5,0 % | -1 | |
| 6Europa Occidental | 11,6 M | +8,6 % | 3,0 % | — | |
| 7#2Asia Meridional | 10,4 M | +2,8 % | 2,7 % | — | |
| 8#2Europa Occidental | 8,6 M | +6,7 % | 2,2 % | — | |
| 9África del Norte | 8,6 M | +18,9 % | 2,2 % | +1 | |
| 10#3Asia Meridional | 8,3 M | +4,8 % | 2,2 % | -1 | |
| 11#3Europa Occidental | 6,5 M | -6,1 % | 1,7 % | — | |
| 12#2América del Norte | 6,4 M | +2,5 % | 1,7 % | — | |
| 13O. Medio y Asia Central | 5,7 M | +9,6 % | 1,5 % | +2 | |
| 14#3Europa del Este | 5,6 M | -7,3 % | 1,4 % | — | |
| 15Am. Lat. y Caribe | 5,5 M | -9,8 % | 1,4 % | -2 | |
| 16 | 4,7 M | -7,1 % | 1,2 % | — | |
| 17#2África del Norte | 4,7 M | +7,8 % | 1,2 % | — | |
| 18#2Am. Lat. y Caribe | 4,2 M | +6,7 % | 1,1 % | +1 | |
| 19África Subsahariana | 4 M | -3,8 % | 1,0 % | -1 | |
| 20 | 4 M | +12,4 % | 1,0 % | +1 | |
| 21 | 4 M | +4,2 % | 1,0 % | -1 | |
| 22#2O. Medio y Asia Central | 3,6 M | +3,8 % | 0,9 % | — | |
| 23 | 3,5 M | +2,3 % | 0,9 % | — | |
| 24Europa del Norte | 2,8 M | +5,3 % | 0,7 % | — | |
| 25#3Am. Lat. y Caribe | 2,6 M | +1,9 % | 0,7 % | +2 | |
| 26#2África Subsahariana | 2,4 M | -4,6 % | 0,6 % | — | |
| 27#2Asia Oriental | 2,4 M | +3,5 % | 0,6 % | +1 | |
| 28#3O. Medio y Asia Central | 2,3 M | -10,0 % | 0,6 % | -3 | |
| 29#3África Subsahariana | 2,3 M | +26,1 % | 0,6 % | +4 | |
| 30 | 2,1 M | -5,0 % | 0,6 % | -1 | |
| 31 | 2 M | -7,2 % | 0,5 % | -1 | |
| 32#3América del Norte | 2 M | +5,7 % | 0,5 % | — | |
| 33 | 1,9 M | +2,1 % | 0,5 % | -2 | |
| 34#3África del Norte | 1,8 M | +1,9 % | 0,5 % | — | |
| 35 | 1,5 M | +5,1 % | 0,4 % | +2 | |
| 36Oceanía | 1,5 M | +0,1 % | 0,4 % | — | |
| 37 | 1,3 M | +2,4 % | 0,3 % | +3 | |
| 38 | 1,3 M | -5,1 % | 0,3 % | +1 | |
| 39Sudeste Asiático | 1,2 M | -17,0 % | 0,3 % | -4 | |
| 40 | 1,2 M | +0,5 % | 0,3 % | +2 | |
| 41 | 1,2 M | -12,1 % | 0,3 % | -3 | |
| 42 | 1,2 M | -6,2 % | 0,3 % | -1 | |
| 43 | 1,1 M | +4,6 % | 0,3 % | — | |
| 44 | 1 M | -5,9 % | 0,3 % | — | |
| 45 | 889 mil | 0,0 % | 0,2 % | +2 | |
| 46 | 865 mil | -4,7 % | 0,2 % | — | |
| 47 | 843,1 mil | -17,7 % | 0,2 % | -2 | |
| 48#2Europa del Norte | 810 mil | -5,0 % | 0,2 % | — | |
| 49 | 788,3 mil | +12,8 % | 0,2 % | +1 | |
| 50 | 656,4 mil | -21,0 % | 0,2 % | -1 | |
| 51 | 621,8 mil | +2,8 % | 0,2 % | +3 | |
| 52 | 619,6 mil | +11,7 % | 0,2 % | +3 | |
| 53Europa del Sur | 599,6 mil | +14,5 % | 0,2 % | +7 | |
| 54 | 599,6 mil | +12,2 % | 0,2 % | +3 | |
| 55 | 594 mil | -13,4 % | 0,2 % | -4 | |
| 56 | 573,8 mil | -12,4 % | 0,1 % | -4 | |
| 57 | 560,6 mil | +22,5 % | 0,1 % | +9 | |
| 58 | 552 mil | +28,1 % | 0,1 % | +11 | |
| 59#3Asia Oriental | 550,3 mil | +14,5 % | 0,1 % | +6 | |
| 60 | 527,8 mil | -0,2 % | 0,1 % | -1 | |
| 61 | 527,7 mil | +1,5 % | 0,1 % | — | |
| 62 | 526,2 mil | +6,1 % | 0,1 % | +1 | |
| 63 | 507,4 mil | -21,1 % | 0,1 % | -10 | |
| 64 | 505,6 mil | +0,7 % | 0,1 % | -2 | |
| 65#3Europa del Norte | 498,1 mil | -6,6 % | 0,1 % | -7 | |
| 66 | 481,3 mil | +34,0 % | 0,1 % | +12 | |
| 67 | 473 mil | +9,0 % | 0,1 % | +1 | |
| 68 | 468,3 mil | -12,7 % | 0,1 % | -12 | |
| 69 | 467,6 mil | -4,2 % | 0,1 % | -5 | |
| 70 | 437,9 mil | +9,5 % | 0,1 % | +2 | |
| 71#2Sudeste Asiático | 432,3 mil | -1,6 % | 0,1 % | -4 | |
| 72#2Oceanía | 430,3 mil | +0,4 % | 0,1 % | -2 | |
| 73 | 418,9 mil | -1,0 % | 0,1 % | -2 | |
| 74 | 371,8 mil | +12,5 % | 0,1 % | +7 | |
| 75 | 364,5 mil | +3,7 % | 0,1 % | +4 | |
| 76 | 362,6 mil | -2,6 % | 0,1 % | — | |
| 77 | 359,7 mil | -5,9 % | 0,1 % | -3 | |
| 78#3Sudeste Asiático | 340,9 mil | +2,4 % | 0,1 % | +2 | |
| 79#2Europa del Sur | 325,1 mil | +1,6 % | 0,1 % | +3 | |
| 80 | 322,2 mil | -12,4 % | 0,1 % | -3 | |
| 81 | 320,7 mil | +1,5 % | 0,1 % | +2 | |
| 82 | 313,5 mil | -16,7 % | 0,1 % | -7 | |
| 83#3Europa del Sur | 309,1 mil | -21,1 % | 0,1 % | -10 | |
| 84 | 286,1 mil | -0,1 % | 0,1 % | — | |
| 85 | 274,2 mil | +4,4 % | 0,1 % | +2 | |
| 86 | 267,3 mil | +18,1 % | 0,1 % | +4 | |
| 87 | 262 mil | +4,2 % | 0,1 % | +1 | |
| 88 | 248,6 mil | -1,1 % | 0,1 % | +1 | |
| 89 | 229,1 mil | -15,3 % | 0,1 % | -3 | |
| 90 | 227,6 mil | -20,2 % | 0,1 % | -5 | |
| 91 | 210 mil | +5,4 % | 0,1 % | +1 | |
| 92 | 197,3 mil | -0,8 % | 0,1 % | +1 | |
| 93 | 193,7 mil | +33,8 % | 0,1 % | +4 | |
| 94 | 184,2 mil | -6,5 % | 0,0 % | — | |
| 95 | 179,4 mil | -16,2 % | 0,0 % | -4 | |
| 96 | 172,4 mil | +0,4 % | 0,0 % | — | |
| 97 | 147,5 mil | +13,1 % | 0,0 % | +4 | |
| 98 | 142,5 mil | +1,4 % | 0,0 % | — | |
| 99 | 135,8 mil | +4,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 100 | 132,5 mil | -0,5 % | 0,0 % | -1 | |
| 101 | 126,3 mil | +22,1 % | 0,0 % | +4 | |
| 102 | 120,5 mil | +8,7 % | 0,0 % | — | |
| 103 | 119,2 mil | -30,8 % | 0,0 % | -8 | |
| 104 | 108 mil | +2,5 % | 0,0 % | — | |
| 105 | 104,6 mil | +13,2 % | 0,0 % | +2 | |
| 106 | 100,1 mil | -6,9 % | 0,0 % | -3 | |
| 107 | 81,3 mil | +4,5 % | 0,0 % | +4 | |
| 108 | 80,2 mil | -5,9 % | 0,0 % | +1 | |
| 109 | 79,8 mil | -14,1 % | 0,0 % | -3 | |
| 110 | 79,3 mil | +9,2 % | 0,0 % | +2 | |
| 111 | 68,6 mil | +17,8 % | 0,0 % | +3 | |
| 112 | 68 mil | -25,3 % | 0,0 % | -4 | |
| 113 | 65,1 mil | +24,3 % | 0,0 % | +3 | |
| 114 | 62,1 mil | +1,1 % | 0,0 % | -1 | |
| 115 | 61,8 mil | +9,6 % | 0,0 % | — | |
| 116 | 40,7 mil | -14,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 117 | 37,7 mil | +21,2 % | 0,0 % | +5 | |
| 118 | 35,1 mil | -1,6 % | 0,0 % | — | |
| 119 | 35 mil | -0,2 % | 0,0 % | — | |
| 120 | 33,2 mil | -2,7 % | 0,0 % | — | |
| 121 | 32,7 mil | -2,0 % | 0,0 % | — | |
| 122 | 27,1 mil | +0,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 123 | 27,1 mil | +0,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 124 | 18,1 mil | +22,5 % | 0,0 % | +3 | |
| 125 | 14,6 mil | +0,8 % | 0,0 % | +4 | |
| 126 | 13,8 mil | -16,6 % | 0,0 % | — | |
| 127 | 13,5 mil | +5,1 % | 0,0 % | +3 | |
| 128 | 13,3 mil | -28,8 % | 0,0 % | -3 | |
| 129 | 12,8 mil | -12,1 % | 0,0 % | -1 | |
| 130 | 8,6 mil | +0,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 131 | 7,3 mil | +2,7 % | 0,0 % | +4 | |
| 132 | 7,3 mil | +1,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 133 | 7,1 mil | -0,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 134 | 6,7 mil | -13,6 % | 0,0 % | -2 | |
| 135 | 3,7 mil | +8,9 % | 0,0 % | +3 | |
| 136 | 3,6 mil | +1,9 % | 0,0 % | +1 | |
| 137#3Oceanía | 2,9 mil | +716,9 % | 0,0 % | +11 | |
| 138 | 2,5 mil | -37,1 % | 0,0 % | -2 | |
| 139 | 2,4 mil | +0,1 % | 0,0 % | — | |
| 140 | 1,5 mil | +0,2 % | 0,0 % | — | |
| 141 | 1,5 mil | +150,2 % | 0,0 % | +5 | |
| 142 | 1,4 mil | +0,7 % | 0,0 % | -1 | |
| 143 | 1,3 mil | +5,8 % | 0,0 % | +1 | |
| 144 | 1,3 mil | +22,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 145 | 1,3 mil | -0,3 % | 0,0 % | -2 | |
| 146 | 1 mil | +119,6 % | 0,0 % | +1 | |
| 147 | 1 mil | -21,5 % | 0,0 % | -5 | |
| 148 | 253,4 | -8,2 % | 0,0 % | +2 | |
| 149 | 253 | -15,7 % | 0,0 % | — | |
| 150 | 149,7 | +0,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 151 | 120 | +9,1 % | 0,0 % | +1 | |
| 152 | 59 | +1,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 153 | 3 | -6,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 154 | 0 | — | 0,0 % | +1 | |
| 154 | 0 | — | 0,0 % | +1 | |
| 154 | 0 | — | 0,0 % | +1 |
Fuente y licencia de datos
FAO (Food and Agriculture Organization)
Bajo licencia CC BY 4.0.
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.