Cargando...
Clasificación Mundial de Producción de Calabazas
Producción de Calabazas, Zapallos y Calabacines por País (t) 1961 - 2023
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2023
| Posición | País | Valor | Interanual | Participación % | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asia Meridional | 8 M | +3,3 % | 24,2 % | — | |
| 2Asia Oriental | 7,7 M | +0,6 % | 23,3 % | — | |
| 3Europa del Este | 1,1 M | +1,5 % | 3,4 % | — | |
| 4#2Europa del Este | 1,1 M | +4,4 % | 3,3 % | +1 | |
| 5África del Norte | 1 M | +100,1 % | 3,1 % | +7 | |
| 6América del Norte | 998 mil | -8,1 % | 3,0 % | -2 | |
| 7#2Asia Meridional | 769 mil | +2,3 % | 2,3 % | -1 | |
| 8O. Medio y Asia Central | 726,6 mil | -2,4 % | 2,2 % | — | |
| 9#2América del Norte | 715,8 mil | +8,5 % | 2,2 % | — | |
| 10Europa Occidental | 706,9 mil | -5,2 % | 2,1 % | -3 | |
| 11#2Europa Occidental | 560,6 mil | +0,3 % | 1,7 % | -1 | |
| 12África Subsahariana | 523,9 mil | +38,9 % | 1,6 % | +5 | |
| 13Sudeste Asiático | 516,2 mil | -1,2 % | 1,6 % | -2 | |
| 14#2África del Norte | 461,4 mil | +14,9 % | 1,4 % | +2 | |
| 15#2África Subsahariana | 430 mil | +5,4 % | 1,3 % | -1 | |
| 16#3Asia Meridional | 420,6 mil | +3,4 % | 1,3 % | -1 | |
| 17#3Europa del Este | 403,6 mil | -7,5 % | 1,2 % | -4 | |
| 18#3Europa Occidental | 356,8 mil | -2,5 % | 1,1 % | — | |
| 19Am. Lat. y Caribe | 335,5 mil | +4,5 % | 1,0 % | — | |
| 20#3África del Norte | 330,2 mil | +13,1 % | 1,0 % | — | |
| 21#2Asia Oriental | 293,8 mil | +11,7 % | 0,9 % | +4 | |
| 22#3África Subsahariana | 277 mil | -0,3 % | 0,8 % | -1 | |
| 23 | 268,6 mil | -0,5 % | 0,8 % | +1 | |
| 24#2Am. Lat. y Caribe | 261,7 mil | -0,5 % | 0,8 % | +2 | |
| 25#2Sudeste Asiático | 261 mil | -3,4 % | 0,8 % | -2 | |
| 26 | 260,7 mil | -5,8 % | 0,8 % | -4 | |
| 27#3Am. Lat. y Caribe | 229,4 mil | -1,5 % | 0,7 % | — | |
| 28 | 228,3 mil | +27,0 % | 0,7 % | +4 | |
| 29#2O. Medio y Asia Central | 203 mil | +5,0 % | 0,6 % | -1 | |
| 30#3O. Medio y Asia Central | 189,5 mil | +0,3 % | 0,6 % | -1 | |
| 31 | 182,3 mil | +0,7 % | 0,6 % | — | |
| 32 | 167 mil | +5,1 % | 0,5 % | +1 | |
| 33#3Asia Oriental | 159,9 mil | -12,6 % | 0,5 % | -3 | |
| 34Oceanía | 155,4 mil | +2,4 % | 0,5 % | — | |
| 35 | 149,7 mil | +11,5 % | 0,5 % | +1 | |
| 36 | 136,3 mil | +1,7 % | 0,4 % | +1 | |
| 37Europa del Sur | 134,6 mil | +22,7 % | 0,4 % | +2 | |
| 38#3América del Norte | 132,7 mil | -1,7 % | 0,4 % | -3 | |
| 39#3Sudeste Asiático | 110,3 mil | -0,7 % | 0,3 % | -1 | |
| 40 | 103 mil | -1,0 % | 0,3 % | +2 | |
| 41 | 94,3 mil | -12,4 % | 0,3 % | -1 | |
| 42 | 93,8 mil | +18,4 % | 0,3 % | +5 | |
| 43#2Oceanía | 92,6 mil | 0,0 % | 0,3 % | +1 | |
| 44 | 87,3 mil | +8,7 % | 0,3 % | +2 | |
| 45 | 86,2 mil | +0,5 % | 0,3 % | — | |
| 46 | 84,5 mil | -12,9 % | 0,3 % | -3 | |
| 47 | 80,6 mil | +12,7 % | 0,2 % | +2 | |
| 48 | 71,9 mil | -0,3 % | 0,2 % | — | |
| 49 | 71,3 mil | +6,5 % | 0,2 % | +3 | |
| 50 | 68,2 mil | +0,2 % | 0,2 % | — | |
| 51 | 65,9 mil | -37,7 % | 0,2 % | -10 | |
| 52 | 61 mil | -10,0 % | 0,2 % | -1 | |
| 53 | 60,9 mil | -6,9 % | 0,2 % | — | |
| 54 | 57,9 mil | +10,6 % | 0,2 % | +2 | |
| 55#2Europa del Sur | 48,3 mil | -10,5 % | 0,1 % | — | |
| 56 | 43,2 mil | -12,7 % | 0,1 % | +1 | |
| 57 | 40 mil | +11,3 % | 0,1 % | +2 | |
| 58 | 36,4 mil | +14,7 % | 0,1 % | +4 | |
| 59 | 35,4 mil | +0,7 % | 0,1 % | +1 | |
| 60 | 33,9 mil | +0,3 % | 0,1 % | +1 | |
| 61 | 32,9 mil | +41,5 % | 0,1 % | +11 | |
| 62 | 31,9 mil | +3,0 % | 0,1 % | +1 | |
| 63 | 30,8 mil | +12,7 % | 0,1 % | +5 | |
| 64 | 30,1 mil | -0,4 % | 0,1 % | +1 | |
| 65 | 28,7 mil | -0,2 % | 0,1 % | +2 | |
| 66 | 27,9 mil | -8,1 % | 0,1 % | -2 | |
| 67#3Europa del Sur | 27,5 mil | -8,4 % | 0,1 % | -1 | |
| 68 | 26,1 mil | +0,5 % | 0,1 % | +2 | |
| 69 | 24,6 mil | +0,5 % | 0,1 % | +2 | |
| 70 | 24,2 mil | -9,5 % | 0,1 % | -1 | |
| 71 | 22,4 mil | -3,6 % | 0,1 % | +2 | |
| 72#3Oceanía | 20,9 mil | +0,7 % | 0,1 % | +2 | |
| 73 | 19,5 mil | +0,1 % | 0,1 % | +2 | |
| 74 | 19,5 mil | +7,6 % | 0,1 % | +2 | |
| 75 | 17,7 mil | +1,4 % | 0,1 % | +2 | |
| 76 | 16,9 mil | -1,1 % | 0,1 % | +2 | |
| 77 | 15,5 mil | +70,9 % | 0,0 % | +9 | |
| 78 | 14,4 mil | -5,2 % | 0,0 % | +2 | |
| 79 | 14 mil | -8,5 % | 0,0 % | — | |
| 80 | 13,2 mil | — | 0,0 % | — | |
| 81 | 12,8 mil | +0,4 % | 0,0 % | +2 | |
| 82 | 12,4 mil | -9,2 % | 0,0 % | — | |
| 83Europa del Norte | 11,5 mil | +55,8 % | 0,0 % | +6 | |
| 84 | 11,4 mil | -19,9 % | 0,0 % | -3 | |
| 85 | 11,1 mil | -71,4 % | 0,0 % | -27 | |
| 86 | 10,3 mil | +10,9 % | 0,0 % | -1 | |
| 87 | 8,9 mil | +0,5 % | 0,0 % | — | |
| 88 | 8,6 mil | +0,6 % | 0,0 % | — | |
| 89 | 8,5 mil | +90,5 % | 0,0 % | +4 | |
| 90#2Europa del Norte | 7 mil | -35,5 % | 0,0 % | -6 | |
| 91 | 6,4 mil | +18,3 % | 0,0 % | — | |
| 92#3Europa del Norte | 5,7 mil | +430,6 % | 0,0 % | +14 | |
| 93 | 5,1 mil | -11,1 % | 0,0 % | -3 | |
| 94 | 5 mil | +61,3 % | 0,0 % | +4 | |
| 95 | 4,9 mil | +8,9 % | 0,0 % | -3 | |
| 96 | 4,3 mil | +11,6 % | 0,0 % | — | |
| 97 | 4,2 mil | -0,3 % | 0,0 % | -3 | |
| 98 | 3,8 mil | -2,0 % | 0,0 % | -3 | |
| 99 | 3,6 mil | -0,6 % | 0,0 % | -2 | |
| 100 | 3 mil | +7,8 % | 0,0 % | -1 | |
| 101 | 2,6 mil | +8,5 % | 0,0 % | -1 | |
| 102 | 2,1 mil | +0,2 % | 0,0 % | — | |
| 103 | 2 mil | +220,6 % | 0,0 % | +9 | |
| 104 | 2 mil | +0,1 % | 0,0 % | -1 | |
| 105 | 1,9 mil | -14,3 % | 0,0 % | -4 | |
| 106 | 1,8 mil | +0,6 % | 0,0 % | -2 | |
| 107 | 1,6 mil | +5,1 % | 0,0 % | -2 | |
| 108 | 1,3 mil | +75,8 % | 0,0 % | +2 | |
| 109 | 1,1 mil | +0,2 % | 0,0 % | -2 | |
| 110 | 1 mil | — | 0,0 % | — | |
| 111 | 970 | +6,6 % | 0,0 % | -3 | |
| 112 | 880 | +6,0 % | 0,0 % | -3 | |
| 113 | 660,6 | +0,3 % | 0,0 % | -2 | |
| 114 | 651,4 | +6,6 % | 0,0 % | -1 | |
| 115 | 480 | +13,2 % | 0,0 % | — | |
| 116 | 473,5 | -6,2 % | 0,0 % | -2 | |
| 117 | 394,1 | +0,1 % | 0,0 % | -1 | |
| 118 | 318,1 | +10,9 % | 0,0 % | -1 | |
| 119 | 242,9 | +0,1 % | 0,0 % | — | |
| 120 | 152,8 | +0,2 % | 0,0 % | — | |
| 121 | 138 | +9,5 % | 0,0 % | — | |
| 122 | 105,8 | +27,5 % | 0,0 % | — | |
| 123 | 46,1 | -81,1 % | 0,0 % | -5 | |
| 124 | 17,2 | +1,3 % | 0,0 % | -1 | |
| 125 | 0,3 | +7,4 % | 0,0 % | -1 | |
| 126 | 0 | — | 0,0 % | -1 |
Fuente y licencia de datos
FAO (Food and Agriculture Organization)
Bajo licencia CC BY 4.0.
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.