Cargando...
Clasificación Mundial de Producción de Fresas
Producción de Fresas por País (t) 1961 - 2023
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2023
| Posición | País | Valor | Interanual | Participación % | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asia Oriental | 4,2 M | +6,0 % | 39,3 % | — | |
| 2América del Norte | 1,3 M | +0,8 % | 12,1 % | — | |
| 3África del Norte | 882,9 mil | +28,1 % | 8,2 % | +1 | |
| 4O. Medio y Asia Central | 676,8 mil | -7,0 % | 6,3 % | -1 | |
| 5#2América del Norte | 641,6 mil | +11,0 % | 6,0 % | — | |
| 6Europa Occidental | 329,3 mil | +1,0 % | 3,1 % | — | |
| 7Europa del Este | 264,5 mil | +3,8 % | 2,5 % | — | |
| 8#2Europa del Este | 194,5 mil | -2,5 % | 1,8 % | — | |
| 9Am. Lat. y Caribe | 189,2 mil | +4,8 % | 1,8 % | — | |
| 10#2Asia Oriental | 161,8 mil | +0,4 % | 1,5 % | — | |
| 11#3Asia Oriental | 159,5 mil | +0,4 % | 1,5 % | — | |
| 12#2África del Norte | 137,3 mil | +3,8 % | 1,3 % | +1 | |
| 13#2Europa Occidental | 130,7 mil | -1,9 % | 1,2 % | -1 | |
| 14#3Europa Occidental | 119,9 mil | +19,1 % | 1,1 % | +2 | |
| 15#2Am. Lat. y Caribe | 114,9 mil | +0,8 % | 1,1 % | — | |
| 16Europa del Sur | 107,7 mil | +8,1 % | 1,0 % | +1 | |
| 17 | 106,4 mil | -12,8 % | 1,0 % | -3 | |
| 18 | 79,1 mil | -9,2 % | 0,7 % | — | |
| 19#3Europa del Este | 78,5 mil | +1,0 % | 0,7 % | +1 | |
| 20 | 77,1 mil | -1,8 % | 0,7 % | -1 | |
| 21Oceanía | 65,8 mil | -3,6 % | 0,6 % | — | |
| 22#2O. Medio y Asia Central | 64,9 mil | -0,6 % | 0,6 % | — | |
| 23 | 53,4 mil | -2,4 % | 0,5 % | — | |
| 24 | 51,5 mil | +5,8 % | 0,5 % | — | |
| 25#3Am. Lat. y Caribe | 47,9 mil | +2,8 % | 0,4 % | — | |
| 26 | 43,7 mil | +0,7 % | 0,4 % | +1 | |
| 27 | 43,3 mil | -6,0 % | 0,4 % | -1 | |
| 28 | 31,1 mil | +9,5 % | 0,3 % | +2 | |
| 29#2Europa del Sur | 23,7 mil | -28,0 % | 0,2 % | -1 | |
| 30#3O. Medio y Asia Central | 23,4 mil | -25,8 % | 0,2 % | -1 | |
| 31#3América del Norte | 22,2 mil | -11,3 % | 0,2 % | — | |
| 32 | 20,6 mil | +17,3 % | 0,2 % | +1 | |
| 33#3Europa del Sur | 19,3 mil | +6,6 % | 0,2 % | -1 | |
| 34Asia Meridional | 18,9 mil | +65,8 % | 0,2 % | +6 | |
| 35Europa del Norte | 15,7 mil | +0,2 % | 0,1 % | +1 | |
| 36 | 14,6 mil | -13,5 % | 0,1 % | -2 | |
| 37 | 14,4 mil | +0,4 % | 0,1 % | — | |
| 38#2Europa del Norte | 13,9 mil | -13,3 % | 0,1 % | -3 | |
| 39África Subsahariana | 13,3 mil | +3,2 % | 0,1 % | -1 | |
| 40 | 11,2 mil | -8,6 % | 0,1 % | -1 | |
| 41#3África del Norte | 10,1 mil | +0,3 % | 0,1 % | +2 | |
| 42 | 10 mil | -4,5 % | 0,1 % | -1 | |
| 43 | 10 mil | +143,7 % | 0,1 % | +14 | |
| 44 | 9,7 mil | +15,2 % | 0,1 % | — | |
| 45 | 9 mil | +11,1 % | 0,1 % | — | |
| 46 | 7,7 mil | +52,0 % | 0,1 % | +7 | |
| 47 | 7,1 mil | +7,4 % | 0,1 % | +1 | |
| 48#3Europa del Norte | 6,8 mil | -3,0 % | 0,1 % | -1 | |
| 49 | 6,5 mil | -10,0 % | 0,1 % | -3 | |
| 50 | 6,4 mil | +1,3 % | 0,1 % | -1 | |
| 51 | 6,1 mil | +1,7 % | 0,1 % | -1 | |
| 52 | 5,3 mil | -11,2 % | 0,0 % | -1 | |
| 53 | 5,2 mil | +1,6 % | 0,0 % | -1 | |
| 54 | 4,8 mil | +0,2 % | 0,0 % | — | |
| 55 | 4,4 mil | +0,2 % | 0,0 % | — | |
| 56 | 3,7 mil | -10,3 % | 0,0 % | — | |
| 57 | 3,5 mil | +47,2 % | 0,0 % | +6 | |
| 58 | 3,3 mil | -0,7 % | 0,0 % | — | |
| 59Sudeste Asiático | 3,1 mil | +3,1 % | 0,0 % | +1 | |
| 60 | 2,7 mil | +2,1 % | 0,0 % | +1 | |
| 61 | 2,7 mil | +116,9 % | 0,0 % | +11 | |
| 62 | 2,4 mil | -25,6 % | 0,0 % | -3 | |
| 63 | 2,1 mil | -0,1 % | 0,0 % | +3 | |
| 64 | 2,1 mil | -13,3 % | 0,0 % | -2 | |
| 65#2Oceanía | 2,1 mil | -6,4 % | 0,0 % | — | |
| 66#2Asia Meridional | 2,1 mil | +19,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 67 | 1,9 mil | +3,8 % | 0,0 % | — | |
| 68 | 1,7 mil | +45,7 % | 0,0 % | +6 | |
| 69 | 1,6 mil | -29,0 % | 0,0 % | -5 | |
| 70 | 1,4 mil | -0,3 % | 0,0 % | — | |
| 71 | 1,4 mil | -17,6 % | 0,0 % | -2 | |
| 72 | 1,3 mil | +13,0 % | 0,0 % | +3 | |
| 73 | 1,2 mil | -7,7 % | 0,0 % | -2 | |
| 74 | 790 | -35,8 % | 0,0 % | -1 | |
| 75#2África Subsahariana | 760 | +28,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 76#3África Subsahariana | 231,1 | +0,3 % | 0,0 % | +2 | |
| 77#3Asia Meridional | 210 | +25,7 % | 0,0 % | +2 | |
| 78 | 191 | -27,4 % | 0,0 % | -1 | |
| 79 | 132,9 | +0,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 80 | 20 | +100,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 81 | 19,9 | -20,4 % | 0,0 % | — |
Fuente y licencia de datos
FAO (Food and Agriculture Organization)
Bajo licencia CC BY 4.0.
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.