Cargando...
Clasificación Mundial de Producción de Tabaco
Producción de Tabaco sin Elaborar por País (t) 1961 - 2023
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2023
| Posición | País | Valor | Interanual | Participación % | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asia Oriental | 2,3 M | +5,0 % | 38,3 % | — | |
| 2Asia Meridional | 727,4 mil | 0,0 % | 12,1 % | — | |
| 3Am. Lat. y Caribe | 681,4 mil | +2,1 % | 11,4 % | — | |
| 4Sudeste Asiático | 286,5 mil | +29,1 % | 4,8 % | — | |
| 5África Subsahariana | 194,8 mil | +6,4 % | 3,3 % | +1 | |
| 6América del Norte | 194,5 mil | -2,1 % | 3,2 % | -1 | |
| 7#2Asia Meridional | 151,9 mil | +13,7 % | 2,5 % | — | |
| 8#2África Subsahariana | 122,9 mil | +73,8 % | 2,0 % | +6 | |
| 9#3África Subsahariana | 120,1 mil | +35,5 % | 2,0 % | +1 | |
| 10#2Asia Oriental | 87,7 mil | +0,4 % | 1,5 % | +2 | |
| 11#2Am. Lat. y Caribe | 87,4 mil | -4,6 % | 1,5 % | -2 | |
| 12#3Asia Meridional | 86,6 mil | -6,2 % | 1,4 % | -4 | |
| 13O. Medio y Asia Central | 85,5 mil | -2,5 % | 1,4 % | -2 | |
| 14#2Sudeste Asiático | 66,4 mil | -0,2 % | 1,1 % | +1 | |
| 15 | 65,8 mil | -15,5 % | 1,1 % | -2 | |
| 16#3Sudeste Asiático | 53,9 mil | +12,9 % | 0,9 % | — | |
| 17 | 38,7 mil | +11,0 % | 0,6 % | — | |
| 18 | 32,4 mil | +40,2 % | 0,5 % | +9 | |
| 19 | 31,8 mil | -0,3 % | 0,5 % | — | |
| 20#2O. Medio y Asia Central | 31,7 mil | -3,2 % | 0,5 % | -2 | |
| 21#3Am. Lat. y Caribe | 30,7 mil | +1,1 % | 0,5 % | — | |
| 22 | 30,7 mil | +28,6 % | 0,5 % | +4 | |
| 23Europa Occidental | 29 mil | -6,0 % | 0,5 % | -3 | |
| 24#3Asia Oriental | 28 mil | +0,6 % | 0,5 % | -1 | |
| 25#2América del Norte | 27,8 mil | 0,0 % | 0,5 % | -1 | |
| 26 | 26,8 mil | -4,5 % | 0,4 % | -4 | |
| 27Europa del Sur | 23,7 mil | -8,7 % | 0,4 % | -2 | |
| 28 | 20,9 mil | +103,9 % | 0,3 % | +9 | |
| 29#3O. Medio y Asia Central | 20,8 mil | -3,2 % | 0,3 % | -1 | |
| 30#3América del Norte | 18,2 mil | +19,6 % | 0,3 % | +2 | |
| 31Europa del Este | 17,4 mil | +4,8 % | 0,3 % | — | |
| 32 | 12,6 mil | +5,6 % | 0,2 % | +2 | |
| 33 | 12,5 mil | +14,5 % | 0,2 % | +2 | |
| 34#2Europa Occidental | 12,4 mil | -37,9 % | 0,2 % | -5 | |
| 35 | 12,3 mil | +23,5 % | 0,2 % | +5 | |
| 36 | 12,2 mil | -35,7 % | 0,2 % | -6 | |
| 37#2Europa del Sur | 12,1 mil | -13,3 % | 0,2 % | -4 | |
| 38África del Norte | 11,2 mil | +11,6 % | 0,2 % | — | |
| 39 | 10,5 mil | +0,2 % | 0,2 % | -3 | |
| 40 | 9,5 mil | -4,9 % | 0,2 % | -1 | |
| 41 | 8,7 mil | -0,7 % | 0,1 % | +1 | |
| 42 | 8,6 mil | +30,4 % | 0,1 % | +3 | |
| 43 | 8,1 mil | -0,7 % | 0,1 % | — | |
| 44 | 7,8 mil | -20,6 % | 0,1 % | -3 | |
| 45 | 7,8 mil | +3,2 % | 0,1 % | -1 | |
| 46#3Europa del Sur | 7,4 mil | +12,1 % | 0,1 % | — | |
| 47 | 6,4 mil | +0,4 % | 0,1 % | — | |
| 48 | 6,3 mil | +25,0 % | 0,1 % | +3 | |
| 49 | 5,9 mil | +0,1 % | 0,1 % | — | |
| 50 | 5,6 mil | -0,4 % | 0,1 % | — | |
| 51 | 4,7 mil | -0,3 % | 0,1 % | +1 | |
| 52 | 4,2 mil | -34,1 % | 0,1 % | -4 | |
| 53 | 4,1 mil | -3,6 % | 0,1 % | — | |
| 54#2Europa del Este | 4 mil | +9,0 % | 0,1 % | +1 | |
| 55#3Europa del Este | 4 mil | +3,4 % | 0,1 % | -1 | |
| 56 | 3,5 mil | -0,5 % | 0,1 % | — | |
| 57 | 3,3 mil | +0,5 % | 0,1 % | — | |
| 58 | 3,3 mil | +0,3 % | 0,1 % | — | |
| 59 | 3,1 mil | +0,5 % | 0,1 % | +1 | |
| 60#3Europa Occidental | 2,9 mil | -7,9 % | 0,0 % | -1 | |
| 61 | 2,8 mil | +0,5 % | 0,0 % | — | |
| 62 | 2,7 mil | +0,3 % | 0,0 % | — | |
| 63 | 2,5 mil | +0,6 % | 0,0 % | +1 | |
| 64 | 2,4 mil | +0,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 65 | 2,4 mil | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 66 | 2,2 mil | +40,5 % | 0,0 % | +11 | |
| 67 | 2,2 mil | +34,1 % | 0,0 % | +9 | |
| 68#2África del Norte | 2,2 mil | -2,6 % | 0,0 % | -1 | |
| 69 | 2,2 mil | +0,4 % | 0,0 % | -1 | |
| 70 | 2,1 mil | +6,3 % | 0,0 % | — | |
| 71 | 2,1 mil | +0,4 % | 0,0 % | -2 | |
| 72 | 2 mil | +0,3 % | 0,0 % | -1 | |
| 73 | 1,8 mil | -0,5 % | 0,0 % | -1 | |
| 74 | 1,7 mil | -33,5 % | 0,0 % | -11 | |
| 75 | 1,7 mil | -4,3 % | 0,0 % | -2 | |
| 76 | 1,7 mil | -3,9 % | 0,0 % | -2 | |
| 77 | 1,7 mil | -0,1 % | 0,0 % | -2 | |
| 78 | 1,5 mil | +19,2 % | 0,0 % | +6 | |
| 79 | 1,4 mil | +3,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 80 | 1,4 mil | +0,2 % | 0,0 % | -1 | |
| 81 | 1,3 mil | +0,6 % | 0,0 % | +2 | |
| 82#3África del Norte | 1,3 mil | -0,3 % | 0,0 % | — | |
| 83 | 1,3 mil | +6,0 % | 0,0 % | +3 | |
| 84 | 1,2 mil | -4,1 % | 0,0 % | -3 | |
| 85 | 1,2 mil | +0,8 % | 0,0 % | +2 | |
| 86 | 1,1 mil | -0,1 % | 0,0 % | +2 | |
| 87 | 1,1 mil | -9,3 % | 0,0 % | -2 | |
| 88 | 1,1 mil | +11,1 % | 0,0 % | +1 | |
| 89 | 918,3 | +0,1 % | 0,0 % | +1 | |
| 90 | 818,7 | -0,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 91 | 754,7 | -0,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 92 | 557,9 | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 93 | 550 | +195,7 % | 0,0 % | +11 | |
| 94 | 500 | +525,0 % | 0,0 % | +17 | |
| 95 | 490,6 | +0,7 % | 0,0 % | -1 | |
| 96 | 490 | +157,9 % | 0,0 % | +7 | |
| 97 | 482,1 | -0,4 % | 0,0 % | -2 | |
| 98 | 322 | — | 0,0 % | +22 | |
| 99 | 293 | +343,9 % | 0,0 % | +14 | |
| 100 | 272,4 | -0,1 % | 0,0 % | -3 | |
| 101Oceanía | 253 | +0,1 % | 0,0 % | -3 | |
| 102 | 238 | -2,6 % | 0,0 % | -3 | |
| 103 | 233,1 | -0,2 % | 0,0 % | -3 | |
| 104#2Oceanía | 229 | -25,6 % | 0,0 % | -8 | |
| 105 | 218,8 | +0,3 % | 0,0 % | -4 | |
| 106 | 190,8 | -0,3 % | 0,0 % | -4 | |
| 107 | 178,3 | -0,1 % | 0,0 % | -2 | |
| 108 | 161,7 | -0,4 % | 0,0 % | -2 | |
| 109 | 148,6 | +0,8 % | 0,0 % | -2 | |
| 110#3Oceanía | 114,3 | +0,2 % | 0,0 % | -2 | |
| 111 | 110 | +50,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 112 | 103,4 | +0,4 % | 0,0 % | -3 | |
| 113 | 100,4 | +0,6 % | 0,0 % | -3 | |
| 114 | 47,7 | -0,3 % | 0,0 % | — | |
| 115 | 17,9 | +4,7 % | 0,0 % | — | |
| 116 | 8,2 | +273,6 % | 0,0 % | +2 | |
| 117 | 4,5 | -0,4 % | 0,0 % | -1 | |
| 118 | 3,2 | +0,6 % | 0,0 % | -1 | |
| 119 | 0,9 | -3,1 % | 0,0 % | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 120 | 0 | — | 0,0 % | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0,0 % | — |
Fuente y licencia de datos
FAO (Food and Agriculture Organization)
Bajo licencia CC BY 4.0.
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.