Cargando...
Clasificación de Producción de Coliflor por Prefectura en Japón
Cosecha de Coliflor por Prefectura (t) 2010 - 2024
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2024
| Posición | Prefectura | Valor | Interanual | Participación % | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IbarakiIBR | 2,4 mil | -6,2 % | 14,4 % | +1 |
| 2 | NaganoNGN | 2,2 mil | +2,8 % | 12,9 % | +2 |
| 3 | KumamotoKMM | 2 mil | -28,7 % | 12,1 % | -2 |
| 4 | SaitamaSTM | 1,8 mil | -10,3 % | 10,3 % | +1 |
| 5 | AichiAIC | 1,7 mil | -29,2 % | 10,2 % | -2 |
| 6 | TokushimaTKS | 1,7 mil | -9,1 % | 10,0 % | — |
| 7 | NiigataNGT | 1,1 mil | +4,7 % | 6,6 % | — |
| 8 | FukuokaFKO | 657 | -20,8 % | 3,9 % | — |
| 9 | KanagawaKNG | 636 | -2,9 % | 3,8 % | — |
| 10 | TokioTKY | 468 | -8,2 % | 2,8 % | — |
| 11 | GunmaGNM | 450 | -9,5 % | 2,7 % | +1 |
| 12 | ChibaCHB | 426 | -15,1 % | 2,5 % | -1 |
| 13 | ShizuokaSZO | 423 | -3,9 % | 2,5 % | — |
| 14 | AkitaAKT | 248 | +48,5 % | 1,5 % | +4 |
| 15 | FukushimaFKS | 203 | -2,4 % | 1,2 % | — |
| 16 | OsakaOSK | 194 | -8,9 % | 1,1 % | -2 |
| 17 | YamagataYGT | 178 | -2,7 % | 1,1 % | -1 |
| 18 | OkayamaOKY | 99 | -6,6 % | 0,6 % | +1 |
Fuente y licencia de datos
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
Bajo licencia e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.