Cargando...
Clasificación de Producción de Rábano Daikon por Prefectura en Japón
Cosecha de Rábano Daikon por Prefectura (t) 2010 - 2024
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2024
| Posición | Prefectura | Valor | Interanual | Participación % | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChibaCHB | 135,8 mil | -7,5 % | 13,1 % | — |
| 2 | HokkaidōHKD | 127 mil | -0,2 % | 12,3 % | — |
| 3 | AomoriAOM | 110 mil | +6,9 % | 10,6 % | — |
| 4 | KagoshimaKGS | 82,4 mil | -12,8 % | 8,0 % | — |
| 5 | KanagawaKNG | 66,5 mil | -8,9 % | 6,4 % | — |
| 6 | MiyazakiMYZ | 58,5 mil | -7,0 % | 5,6 % | — |
| 7 | IbarakiIBR | 48,3 mil | +0,2 % | 4,7 % | — |
| 8 | NiigataNGT | 39,1 mil | 0,0 % | 3,8 % | — |
| 9 | NagasakiNGS | 27,9 mil | -22,7 % | 2,7 % | — |
| 10 | GunmaGNM | 24,5 mil | -8,6 % | 2,4 % | — |
| 11 | KumamotoKMM | 22,8 mil | -2,1 % | 2,2 % | — |
| 12 | IwateIWT | 22,5 mil | -2,2 % | 2,2 % | — |
| 13 | SaitamaSTM | 22,1 mil | -3,9 % | 2,1 % | -1 |
| 14 | TokushimaTKS | 20,7 mil | -4,6 % | 2,0 % | — |
| 15 | AichiAIC | 20,1 mil | -6,1 % | 1,9 % | — |
| 16 | GifuGIF | 18,7 mil | -11,8 % | 1,8 % | — |
| 17 | FukushimaFKS | 18,5 mil | 0,0 % | 1,8 % | — |
| 18 | ShizuokaSZO | 16,3 mil | -10,4 % | 1,6 % | — |
| 19 | NaganoNGN | 14,1 mil | +1,4 % | 1,4 % | — |
| 20 | FukuokaFKO | 12,3 mil | -11,5 % | 1,2 % | -1 |
| 21 | AkitaAKT | 12,1 mil | +9,0 % | 1,2 % | +2 |
| 22 | TochigiTCG | 12 mil | -9,8 % | 1,2 % | -1 |
| 23 | YamagataYGT | 10,4 mil | -1,9 % | 1,0 % | +1 |
| 24 | ŌitaOIT | 10,3 mil | -10,4 % | 1,0 % | -2 |
| 25 | YamaguchiYGC | 9,2 mil | -9,6 % | 0,9 % | +1 |
| 26 | HyōgoHYG | 9 mil | -10,0 % | 0,9 % | +1 |
| 27 | HiroshimaHRS | 8,3 mil | -19,5 % | 0,8 % | -2 |
| 28 | MiyagiMYG | 7,8 mil | -2,9 % | 0,8 % | — |
| 29 | WakayamaWKY | 7,5 mil | -2,2 % | 0,7 % | +1 |
| 30 | OkayamaOKY | 7,2 mil | -9,6 % | 0,7 % | -1 |
| 31 | IshikawaISK | 7 mil | -7,7 % | 0,7 % | — |
| 32 | TokioTKY | 6,9 mil | -7,6 % | 0,7 % | — |
| 33 | KagawaKGW | 6,5 mil | +3,3 % | 0,6 % | — |
| 34 | FukuiFKI | 5 mil | -17,4 % | 0,5 % | — |
| 35 | ShigaSGA | 2,8 mil | -18,2 % | 0,3 % | — |
| 36 | ToyamaTYM | 2,8 mil | -9,2 % | 0,3 % | — |
| 37 | NaraNAR | 2,6 mil | -13,5 % | 0,3 % | — |
Fuente y licencia de datos
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
Bajo licencia e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.