Cargando...
Clasificación de Producción de Calabaza Kabocha por Prefectura en Japón
Cosecha de Calabaza Kabocha por Prefectura (t) 2010 - 2024
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2024
| Posición | Prefectura | Valor | Interanual | Participación % | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HokkaidōHKD | 84 mil | +10,1 % | 59,4 % | — |
| 2 | NaganoNGN | 6,4 mil | -3,8 % | 4,5 % | +1 |
| 3 | KagoshimaKGS | 6 mil | -21,9 % | 4,3 % | -1 |
| 4 | IbarakiIBR | 6 mil | -7,1 % | 4,2 % | — |
| 5 | NagasakiNGS | 4 mil | -12,2 % | 2,8 % | — |
| 6 | OkinawaOKN | 3,9 mil | +10,1 % | 2,8 % | — |
| 7 | MiyazakiMYZ | 3,8 mil | — | 2,7 % | -1 |
| 8 | KanagawaKNG | 3,4 mil | -1,7 % | 2,4 % | -1 |
| 9 | NiigataNGT | 2,8 mil | +6,0 % | 2,0 % | -1 |
| 10 | AkitaAKT | 2,7 mil | +1,1 % | 1,9 % | -2 |
| 11 | YamagataYGT | 2,1 mil | -2,3 % | 1,5 % | — |
| 12 | FukushimaFKS | 1,9 mil | -2,6 % | 1,3 % | — |
| 13 | AomoriAOM | 1,8 mil | -2,7 % | 1,3 % | — |
| 14 | HiroshimaHRS | 1,7 mil | -3,4 % | 1,2 % | +1 |
| 15 | IshikawaISK | 1,6 mil | -11,8 % | 1,2 % | -2 |
| 16 | MiyagiMYG | 1,6 mil | +1,9 % | 1,1 % | +1 |
| 17 | IwateIWT | 1,5 mil | -5,2 % | 1,0 % | +1 |
| 18 | OkayamaOKY | 1,4 mil | +0,7 % | 1,0 % | +1 |
| 19 | MieMIE | 1,2 mil | -29,5 % | 0,9 % | -3 |
| 20 | ŌitaOIT | 1,2 mil | -11,0 % | 0,9 % | — |
| 21 | SagaSAG | 728 | -4,6 % | 0,5 % | +1 |
| 22 | EhimeEHM | 687 | -26,6 % | 0,5 % | -1 |
| 23 | YamaguchiYGC | 531 | -3,6 % | 0,4 % | — |
| 24 | KagawaKGW | 364 | +6,1 % | 0,3 % | — |
Fuente y licencia de datos
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
Bajo licencia e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.