Cargando...
Clasificación de la producción de col china por prefectura de Japón
Cosecha de col china por prefectura (t) 2010 - 2024
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2024
| Posición | Prefectura | Valor | Interanual | Participación % | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IbarakiIBR | 248 mil | -0,4 % | 31,6 % | — |
| 2 | NaganoNGN | 225,9 mil | +0,6 % | 28,8 % | — |
| 3 | GunmaGNM | 25,9 mil | +0,8 % | 3,3 % | — |
| 4 | SaitamaSTM | 23,9 mil | +2,1 % | 3,0 % | — |
| 5 | HokkaidōHKD | 19,8 mil | +8,8 % | 2,5 % | +5 |
| 6 | ŌitaOIT | 19,6 mil | -14,4 % | 2,5 % | -1 |
| 7 | KagoshimaKGS | 18,8 mil | -16,4 % | 2,4 % | -1 |
| 8 | NagasakiNGS | 18,4 mil | -8,9 % | 2,3 % | -1 |
| 9 | HyōgoHYG | 17,9 mil | -11,4 % | 2,3 % | -2 |
| 10 | TochigiTCG | 16,7 mil | -2,9 % | 2,1 % | +1 |
| 11 | AichiAIC | 16,4 mil | -14,1 % | 2,1 % | -2 |
| 12 | FukushimaFKS | 13,8 mil | -4,2 % | 1,8 % | +2 |
| 13 | KumamotoKMM | 13,5 mil | -12,3 % | 1,7 % | -1 |
| 14 | MiyazakiMYZ | 12,6 mil | -13,7 % | 1,6 % | -1 |
| 15 | OkayamaOKY | 10,4 mil | -12,6 % | 1,3 % | — |
| 16 | MieMIE | 8,2 mil | -10,7 % | 1,0 % | — |
| 17 | MiyagiMYG | 7,6 mil | -2,8 % | 1,0 % | +2 |
| 18 | WakayamaWKY | 7,5 mil | -8,7 % | 1,0 % | — |
| 19 | IwateIWT | 7,4 mil | +3,8 % | 0,9 % | +1 |
| 20 | GifuGIF | 6,4 mil | -22,9 % | 0,8 % | -3 |
| 21 | ChibaCHB | 6 mil | -13,7 % | 0,8 % | — |
| 22 | HiroshimaHRS | 5,3 mil | -3,5 % | 0,7 % | — |
| 23 | NiigataNGT | 5,1 mil | -7,3 % | 0,6 % | — |
| 24 | AkitaAKT | 5 mil | -1,8 % | 0,6 % | — |
| 25 | YamagataYGT | 4,7 mil | -2,7 % | 0,6 % | — |
| 26 | AomoriAOM | 4,5 mil | +25,9 % | 0,6 % | +2 |
| 27 | YamaguchiYGC | 4,3 mil | -9,9 % | 0,5 % | -1 |
| 28 | ShigaSGA | 3,8 mil | -5,4 % | 0,5 % | -1 |
| 29 | TokushimaTKS | 2,8 mil | -6,0 % | 0,4 % | — |
| 30 | EhimeEHM | 2,7 mil | -9,1 % | 0,3 % | — |
| 31 | ToyamaTYM | 1,3 mil | +4,0 % | 0,2 % | +1 |
Fuente y licencia de datos
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
Bajo licencia e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.