Cargando...
Clasificación de la Tasa de Desempleo por Región de España
Tasa de Desempleo por Región 1999 - 2025
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2025
| Posición | País | Valor | Interanual | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MelillaES64 | 24,9 % | -12,0 | — |
| 2 | CeutaES63 | 24,3 % | -11,6 | — |
| 3 | AndalucíaES61 | 15,2 % | -7,9 | — |
| 4 | ExtremaduraES43 | 14,8 % | -4,5 | — |
| 5 | Islas CanariasES70 | 13,5 % | -2,2 | — |
| 6 | Castilla-La ManchaES42 | 12,8 % | -3,8 | — |
| 7 | Región de MurciaES62 | 12,1 % | -4,7 | — |
| 8 | Comunidad ValencianaES52 | 11,6 % | -7,9 | — |
| 9 | AsturiasES12 | 8,8 % | -12,9 | — |
| 9 | Islas BalearesES53 | 8,8 % | -5,4 | +4 |
| 11 | Castilla y LeónES41 | 8,6 % | -8,5 | — |
| 12 | GaliciaES11 | 8,4 % | -10,6 | -1 |
| 12 | CataluñaES51 | 8,4 % | -5,6 | +3 |
| 14 | La RiojaES23 | 8,1 % | -16,5 | -4 |
| 15 | AragónES24 | 8 % | -1,2 | +1 |
| 15 | Comunidad de MadridES30 | 8 % | -11,1 | -1 |
| 17 | NavarraES22 | 7,7 % | +1,3 | +2 |
| 18 | CantabriaES13 | 7,3 % | -6,4 | — |
| 18 | País VascoES21 | 7,3 % | -9,9 | -2 |
Fuente y licencia de datos
Bajo licencia Eurostat Copyright/Licence Policy.
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.