Cargando...
Clasificación de Producción de Avena en Estados de EE. UU.
Cosecha de Avena por Estado (t) 1980 - 2026
Clasificaciones Completas
Conjunto de datos completo - 2026
| Posición | Estado | Valor | Interanual | Participación % | Δ Posición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MinnesotaMN | 191,6 mil | -8,0 % | 20,9 % | — |
| 2 | Dakota del NorteND | 130,6 mil | -33,2 % | 14,2 % | — |
| 3 | Dakota del SurSD | 101,2 mil | -40,0 % | 11,0 % | — |
| 4 | IowaIA | 95,5 mil | +43,0 % | 10,4 % | — |
| 5 | WisconsinWI | 64,2 mil | +6,3 % | 7,0 % | — |
| 6 | TexasTX | 51,8 mil | +40,3 % | 5,6 % | — |
| 7 | PensilvaniaPA | 43,7 mil | +25,8 % | 4,8 % | — |
| 8 | MontanaMT | 35,9 mil | +48,0 % | 3,9 % | +2 |
| 9 | OhioOH | 25,4 mil | -21,2 % | 2,8 % | -1 |
| 10 | Nueva YorkNY | 24,8 mil | +5,6 % | 2,7 % | +1 |
| 11 | KansasKS | 23,2 mil | -21,2 % | 2,5 % | -2 |
| 12 | Carolina del NorteNC | 21,6 mil | +27,7 % | 2,4 % | +4 |
| 13 | MichiganMI | 20,3 mil | -7,4 % | 2,2 % | -1 |
| 14 | IllinoisIL | 19,1 mil | -5,1 % | 2,1 % | — |
| 15 | MaineME | 19 mil | -10,5 % | 2,1 % | -2 |
| 16 | IdahoID | 17,4 mil | +42,9 % | 1,9 % | +2 |
| 17 | GeorgiaGA | 15 mil | -12,3 % | 1,6 % | -2 |
| 18 | NebraskaNE | 12,4 mil | -14,9 % | 1,3 % | -1 |
| 19 | OregónOR | 4,8 mil | -18,0 % | 0,5 % | — |
Fuente y licencia de datos
USDA National Agricultural Statistics Service (NASS)
Bajo licencia Public Domain (U.S. Government Work).
Los datos se obtienen de la fuente original y son formateados por Data Race.