Chargement...
Classement de la population par État en Australie
Population par État 1990 - 2025
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2025
| Rang | État | Valeur | A/A | Part % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Galles du SudNSW | 8,6 M | +1,2 % | 31,1 % | — |
| 2 | VictoriaVIC | 7,1 M | +1,8 % | 25,6 % | — |
| 3 | QueenslandQLD | 5,7 M | +1,8 % | 20,5 % | — |
| 4 | Australie-OccidentaleWA | 3 M | +2,2 % | 11,0 % | — |
| 5 | Australie-MéridionaleSA | 1,9 M | +1,1 % | 6,9 % | — |
| 6 | TasmanieTAS | 576 k | +0,2 % | 2,1 % | — |
| 7 | Territoire de la capitale australienneACT | 484,8 k | +1,3 % | 1,8 % | — |
| 8 | Territoire du NordNT | 264,4 k | +1,4 % | 1,0 % | — |
Source des données et licence
Australian Bureau of Statistics
Sous licence CC BY 4.0.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.