Chargement...
Capitalisation boursière – Technologie
Secteur technologique par entreprise (USD) janv. 2000 - juil. 2026
Classements Complets
Ensemble de données complet - juil. 2026
| Rang | Entreprise | Valeur | M/M | Part % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,9 Bn $US | +15,3 % | 26,8 % | +1 | |
| 2 | 4,2 Bn $US | -2,0 % | 23,1 % | -1 | |
| 3 | 2,9 Bn $US | +5,6 % | 16,0 % | — | |
| 4 | 2,7 Bn $US | +3,7 % | 14,5 % | — | |
| 5 | 1,6 Bn $US | +14,7 % | 9,0 % | — | |
| 6 | 441,2 Md $US | -4,3 % | 2,4 % | — | |
| 7 | 364,1 Md $US | -13,4 % | 2,0 % | — | |
| 8 | 290,3 Md $US | -3,4 % | 1,6 % | — | |
| 9 | 199,9 Md $US | -24,4 % | 1,1 % | — | |
| 10 | 187,5 Md $US | +3,2 % | 1,0 % | — | |
| 11 | 160,3 Md $US | +8,2 % | 0,9 % | — | |
| 12 | 124 Md $US | +5,3 % | 0,7 % | — | |
| 13 | 94,3 Md $US | +15,7 % | 0,5 % | — | |
| 14 | 87,9 Md $US | +16,8 % | 0,5 % | — |
Source des données et licence
Sous licence Yahoo Terms of Service.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.