Chargement...
Classement du PIB par État au Brésil
PIB nominal par État (BRL) 2002 - 2023
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2023
| Rang | État | Valeur | A/A | Part % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São PauloSP | 3,4 Bn R$ | +10,0 % | 31,5 % | — |
| 2 | Rio de JaneiroRJ | 1,2 Bn R$ | +1,7 % | 10,7 % | — |
| 3 | Minas GeraisMG | 972 Md R$ | +7,2 % | 8,9 % | — |
| 4 | ParanáPR | 670,9 Md R$ | +9,2 % | 6,1 % | — |
| 5 | Rio Grande do SulRS | 650,1 Md R$ | +9,5 % | 5,9 % | — |
| 6 | Santa CatarinaSC | 513,4 Md R$ | +10,1 % | 4,7 % | — |
| 7 | BahiaBA | 431 Md R$ | +7,0 % | 3,9 % | — |
| 8 | District fédéralDF | 365,7 Md R$ | +11,2 % | 3,3 % | — |
| 9 | GoiásGO | 336,7 Md R$ | +5,7 % | 3,1 % | — |
| 10 | Mato GrossoMT | 273 Md R$ | +6,8 % | 2,5 % | — |
| 11 | PernambucoPE | 270,5 Md R$ | +10,0 % | 2,5 % | — |
| 12 | ParáPA | 254,5 Md R$ | +7,8 % | 2,3 % | — |
| 13 | CearáCE | 232,2 Md R$ | +8,7 % | 2,1 % | — |
| 14 | Espírito SantoES | 209,8 Md R$ | +14,9 % | 1,9 % | — |
| 15 | Mato Grosso do SulMS | 184,4 Md R$ | +10,8 % | 1,7 % | — |
| 16 | AmazonasAM | 161,8 Md R$ | +11,5 % | 1,5 % | — |
| 17 | MaranhãoMA | 149,2 Md R$ | +6,8 % | 1,4 % | — |
| 18 | Rio Grande do NorteRN | 101,7 Md R$ | +8,4 % | 0,9 % | — |
| 19 | ParaíbaPB | 97 Md R$ | +12,6 % | 0,9 % | — |
| 20 | AlagoasAL | 89,7 Md R$ | +17,9 % | 0,8 % | — |
| 21 | PiauíPI | 80,9 Md R$ | +11,1 % | 0,7 % | — |
| 22 | RondôniaRO | 76,5 Md R$ | +14,5 % | 0,7 % | — |
| 23 | TocantinsTO | 64,3 Md R$ | +10,5 % | 0,6 % | — |
| 24 | SergipeSE | 60,8 Md R$ | +6,0 % | 0,6 % | — |
| 25 | AmapáAP | 28 Md R$ | +18,7 % | 0,3 % | +1 |
| 26 | AcreAC | 26,3 Md R$ | +11,0 % | 0,2 % | -1 |
| 27 | RoraimaRR | 25,1 Md R$ | +19,1 % | 0,2 % | — |
Source des données et licence
Sous licence Decreto nº 8.777/2016 (Brazilian Federal Open Data Policy).
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.