Chargement...
Classement de la population par Province au Canada
Population par Province 1951 - 2025
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2025
| Rang | Province | Valeur | A/A | Part % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OntarioON | 16,3 M | +0,7 % | 39,0 % | — |
| 2 | QuébecQC | 9,1 M | +0,7 % | 21,7 % | — |
| 3 | Colombie-BritanniqueBC | 5,7 M | +0,5 % | 13,7 % | — |
| 4 | AlbertaAB | 5 M | +2,5 % | 12,1 % | — |
| 5 | ManitobaMB | 1,5 M | +1,2 % | 3,6 % | — |
| 6 | SaskatchewanSK | 1,3 M | +1,5 % | 3,0 % | — |
| 7 | Nouvelle-ÉcosseNS | 1,1 M | +1,0 % | 2,6 % | — |
| 8 | Nouveau-BrunswickNB | 869,7 k | +1,3 % | 2,1 % | — |
| 9 | Terre-Neuve-et-LabradorNL | 549,9 k | +0,6 % | 1,3 % | — |
| 10 | Île-du-Prince-ÉdouardPE | 182,7 k | +1,6 % | 0,4 % | — |
| 11 | YukonYT | 48,3 k | +1,4 % | 0,1 % | — |
| 12 | Territoires du Nord-OuestNT | 46 k | +1,5 % | 0,1 % | — |
| 13 | NunavutNU | 41,8 k | +1,0 % | 0,1 % | — |
Source des données et licence
Sous licence Statistics Canada Open Licence.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.