Classement du PIB par Région en Tchéquie
PIB nominal par Région (EUR) 2000 - 2024
En bref
En 2024, Prague en tête avec 86,60 Md €, devant Bohême centrale (39,72 Md €).
Prague à lui seul : 27,0 % du total 2024.
Depuis 2014, plus forte croissance pour Bohême centrale : 117,8 %.
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2024
| Rang | Pays | Valeur | A/A | Part % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PragueCZ010 | 86,6 Md € | -0,7 % | 27,0 % | — |
| 2 | Bohême centraleCZ020 | 39,7 Md € | +3,6 % | 12,4 % | — |
| 3 | Moravie du SudCZ064 | 34,9 Md € | -0,3 % | 10,9 % | — |
| 4 | Moravie-SilésieCZ080 | 27,4 Md € | +1,6 % | 8,5 % | — |
| 5 | région d'Ústí nad LabemCZ042 | 16,5 Md € | -1,8 % | 5,2 % | — |
| 6 | Bohême du SudCZ031 | 15,5 Md € | -2,3 % | 4,8 % | — |
| 7 | Région de PilsenCZ032 | 15,5 Md € | +1,7 % | 4,8 % | — |
| 8 | OlomoucCZ071 | 15,1 Md € | +3,3 % | 4,7 % | — |
| 9 | région de Hradec KrálovéCZ052 | 14,2 Md € | -0,3 % | 4,4 % | — |
| 10 | ZlínCZ072 | 14,1 Md € | -1,0 % | 4,4 % | — |
| 11 | PardubiceCZ053 | 13,1 Md € | +3,2 % | 4,1 % | +1 |
| 12 | VysočinaCZ063 | 12,7 Md € | -1,4 % | 4,0 % | -1 |
| 13 | région de LiberecCZ051 | 10,1 Md € | +3,9 % | 3,1 % | — |
| 14 | Karlovy VaryCZ041 | 5,4 Md € | +1,8 % | 1,7 % | — |
Source des données et licence
Sous licence Eurostat Copyright/Licence Policy.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.
Ensembles de Données Connexes
Économie
Classement du PIB par Land en Allemagne
PIB nominal par Land
2000-2024 16 Local
Économie
Classement du PIB par Région en France
PIB nominal par Région
2000-2024 18 Local
Économie
Classement du PIB par Région en Italie
PIB nominal par Région
2000-2024 21 Local
Société
Classement de la population par Région en Tchéquie
Population par Région
1992-2025 14 Local
Économie
Classement du revenu disponible par Région en France
Revenu disponible net par habitant par Région
2000-2023 18 Local
Économie
Classement du revenu disponible par Land en Allemagne
Revenu disponible net par habitant par Land
2012-2023 16 Local