Chargement...
Classement de la population par Région en France
Population par Région 1990 - 2025
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2025
| Rang | Région | Valeur | A/A | Part % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Île-de-FranceIDF | 12,5 M | +0,3 % | 18,2 % | — |
| 2 | Auvergne-Rhône-AlpesARA | 8,3 M | +0,4 % | 12,0 % | — |
| 3 | Nouvelle-AquitaineNAQ | 6,2 M | +0,5 % | 9,0 % | — |
| 4 | OccitanieOCC | 6,2 M | +0,6 % | 9,0 % | — |
| 5 | Hauts-de-FranceHDF | 6 M | -0,2 % | 8,7 % | — |
| 6 | Grand EstGES | 5,6 M | -0,1 % | 8,1 % | — |
| 7 | Provence-Alpes-Côte d'AzurPAC | 5,3 M | +0,6 % | 7,7 % | — |
| 8 | Pays de la LoirePDL | 3,9 M | +0,5 % | 5,7 % | — |
| 9 | BretagneBRE | 3,5 M | +0,6 % | 5,1 % | — |
| 10 | NormandieNOR | 3,4 M | +0,1 % | 4,9 % | — |
| 11 | Bourgogne-Franche-ComtéBFC | 2,8 M | -0,1 % | 4,1 % | — |
| 12 | Centre-Val de LoireCVL | 2,6 M | 0,0 % | 3,8 % | — |
| 13 | RéunionREU | 904,2 k | +0,7 % | 1,3 % | — |
| 14 | GuadeloupeGUA | 413,8 k | -0,2 % | 0,6 % | — |
| 15 | CorseCOR | 362,3 k | +1,0 % | 0,5 % | +1 |
| 16 | MartiniqueMTQ | 359,4 k | -0,2 % | 0,5 % | -1 |
| 17 | MayotteMAY | 329,2 k | +2,7 % | 0,5 % | — |
| 18 | GuyaneGUF | 297,5 k | +0,4 % | 0,4 % | — |
Source des données et licence
Sous licence Eurostat Copyright/Licence Policy.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.