Classement du Taux de Vieillissement Mondial
Population de 65 ans et plus (% du total) par pays 1960 - 2024
En bref
En 2024, Monaco en tête avec 36,2 %, devant Japon (29,8 %).
Depuis 2014, plus forte hausse pour Saint-Martin : +11,8 points de pourcentage.
Saint-Martin a gagné 58 places depuis 2014.
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2024
| Rang | Pays | Valeur | A/A | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36,2 % | -0,5 | — | |
| 2 | 29,8 % | +0,7 | — | |
| 3 | 24,7 % | +2,0 | — | |
| 4 | 24,6 % | +1,7 | — | |
| 5 | 24,5 % | +1,7 | — | |
| 6 | 23,9 % | +2,0 | +1 | |
| 7 | 23,9 % | +1,4 | -1 | |
| 8 | 23,2 % | +1,8 | +1 | |
| 9 | 23,2 % | +1,6 | -1 | |
| 10 | 23,2 % | +1,9 | — | |
| 11 | 22,7 % | +1,6 | — | |
| 11 | 22,7 % | +2,0 | +1 | |
| 13 | 22,7 % | +4,7 | +3 | |
| 14 | 22,4 % | +3,4 | +1 | |
| 15 | 22,2 % | +2,7 | +2 | |
| 16 | 22,2 % | +1,8 | -2 | |
| 17 | 22 % | +0,9 | -4 | |
| 18 | 21,8 % | +2,1 | — | |
| 19 | 21,7 % | +4,0 | +1 | |
| 19 | 21,7 % | +1,9 | -1 | |
| 21 | 21,3 % | +1,9 | -1 | |
| 22 | 21,2 % | +2,4 | +1 | |
| 23 | 21 % | +0,8 | -1 | |
| 24 | 20,9 % | +1,3 | — | |
| 25 | 20,9 % | +1,5 | — | |
| 26 | 20,8 % | +1,0 | — | |
| 27 | 20,7 % | +2,8 | — | |
| 28 | 20,6 % | +2,2 | -1 | |
| 29 | 20,6 % | +2,0 | +1 | |
| 30 | 20,5 % | +1,7 | -3 | |
| 31 | 20,2 % | +2,1 | +1 | |
| 32 | 20,2 % | +1,6 | -1 | |
| 33 | 20,1 % | +3,0 | +2 | |
| 34 | 20 % | +2,1 | — | |
| 35 | 20 % | +1,2 | -2 | |
| 36 | 19,8 % | +2,3 | — | |
| 37 | 19,5 % | +1,4 | — | |
| 38 | 19,3 % | +5,1 | +2 | |
| 39 | 19 % | +2,2 | -1 | |
| 40 | 18,8 % | +1,4 | -1 | |
| 41 | 18,5 % | +2,7 | — | |
| 42 | 18,4 % | +7,0 | +6 | |
| 43 | 18 % | +3,0 | — | |
| 44 | 17,9 % | +2,9 | +2 | |
| 45 | 17,8 % | +2,1 | -1 | |
| 46 | 17,7 % | +0,1 | -4 | |
| 47 | 17,7 % | +2,0 | — | |
| 48 | 17,7 % | +3,6 | +1 | |
| 49 | 17,6 % | +0,9 | -5 | |
| 50 | 17,2 % | +2,4 | — | |
| 51 | 17,2 % | +3,5 | — | |
| 52 | 17,1 % | +4,2 | — | |
| 53 | 16,9 % | +3,8 | — | |
| 54 | 16,8 % | +3,1 | — | |
| 55 | 16,6 % | +2,3 | — | |
| 56 | 16,6 % | +2,9 | — | |
| 57 | 16,2 % | +3,8 | +1 | |
| 58 | 16,1 % | +1,5 | -1 | |
| 59 | 16 % | +3,4 | +1 | |
| 60 | 15,9 % | +2,3 | -1 | |
| 61 | 15,6 % | +2,1 | +1 | |
| 61 | 15,6 % | +1,9 | — | |
| 63 | 15,5 % | +2,4 | — | |
| 64 | 15,4 % | +4,3 | — | |
| 65 | 14,7 % | +2,4 | — | |
| 66 | 14,6 % | +2,1 | -1 | |
| 67 | 14,3 % | +5,9 | +1 | |
| 68 | 14,1 % | +3,3 | -1 | |
| 69 | 13,9 % | +3,6 | — | |
| 70 | 13,7 % | +3,7 | — | |
| 71 | 13,7 % | +4,3 | — | |
| 72 | 13,5 % | +4,6 | — | |
| 73 | 13 % | +1,7 | — | |
| 74 | 12,6 % | +4,0 | +2 | |
| 75 | 12,6 % | +1,0 | -1 | |
| 76 | 12,4 % | +1,8 | -1 | |
| 77 | 12,4 % | +3,1 | — | |
| 78 | 12,4 % | +4,5 | +1 | |
| 79 | 12,2 % | +3,1 | -1 | |
| 80 | 12,2 % | +4,4 | +1 | |
| 81 | 12,1 % | +3,1 | -1 | |
| 82 | 11,9 % | +2,9 | — | |
| 83 | 11,8 % | +4,8 | +1 | |
| 83 | 11,8 % | +2,4 | — | |
| 85 | 11,4 % | +3,1 | — | |
| 86 | 11,3 % | +4,5 | +1 | |
| 87 | 11,3 % | +5,5 | +1 | |
| 88 | 11,3 % | +3,2 | -2 | |
| 89 | 11,2 % | +5,0 | — | |
| 90 | 11,1 % | +4,0 | — | |
| 91 | 10,8 % | +6,8 | — | |
| 92 | 10,3 % | +2,8 | — | |
| 93 | 10,1 % | +3,3 | — | |
| 94 | 9,8 % | +4,3 | — | |
| 95 | 9,8 % | +11,7 | +6 | |
| 96 | 9,7 % | +3,8 | -1 | |
| 97 | 9,6 % | +3,4 | -1 | |
| 97 | 9,6 % | +4,6 | — | |
| 99 | 9,5 % | +3,9 | -1 | |
| 100 | 9,4 % | +3,2 | -1 | |
| 101 | 9,2 % | +2,7 | -1 | |
| 102 | 9,1 % | +5,0 | — | |
| 103 | 9 % | +5,4 | — | |
| 104 | 8,7 % | +4,1 | +1 | |
| 105 | 8,6 % | +6,9 | +2 | |
| 106 | 8,5 % | +2,5 | -2 | |
| 107 | 8,3 % | +3,1 | -1 | |
| 108 | 8,3 % | +3,3 | +1 | |
| 109 | 8,2 % | +4,0 | +1 | |
| 110 | 8,2 % | +4,5 | +1 | |
| 111 | 8,2 % | +1,9 | -3 | |
| 112 | 8,1 % | +4,0 | — | |
| 113 | 8 % | +6,5 | +2 | |
| 114 | 7,9 % | +3,7 | -1 | |
| 115 | 7,9 % | +4,0 | -1 | |
| 116 | 7,7 % | +3,9 | — | |
| 117 | 7,3 % | +3,0 | — | |
| 118 | 7,3 % | +3,4 | — | |
| 119 | 7,2 % | +3,3 | — | |
| 120 | 6,9 % | +5,5 | +3 | |
| 121 | 6,9 % | +4,3 | — | |
| 122 | 6,7 % | +3,9 | +2 | |
| 123 | 6,7 % | +1,8 | -3 | |
| 124 | 6,7 % | +2,6 | -2 | |
| 125 | 6,7 % | +6,2 | +6 | |
| 126 | 6,6 % | +3,1 | -1 | |
| 127 | 6,5 % | +2,7 | -1 | |
| 128 | 6,5 % | +2,8 | +2 | |
| 128 | 6,5 % | +2,2 | — | |
| 130 | 6,5 % | +1,9 | -4 | |
| 130 | 6,5 % | +2,4 | -1 | |
| 132 | 6,2 % | +3,4 | — | |
| 133 | 6 % | +3,8 | — | |
| 134 | 5,9 % | +3,0 | — | |
| 135 | 5,9 % | +2,8 | — | |
| 136 | 5,7 % | +4,6 | +1 | |
| 137 | 5,6 % | +1,6 | -1 | |
| 138 | 5,5 % | +2,8 | — | |
| 139 | 5,5 % | +4,4 | +1 | |
| 140 | 5,3 % | -0,9 | -1 | |
| 141 | 5,1 % | +5,8 | +2 | |
| 142 | 5,1 % | +3,0 | -1 | |
| 143 | 5 % | +3,7 | +1 | |
| 143 | 5 % | +2,9 | -1 | |
| 145 | 4,9 % | +2,3 | — | |
| 145 | 4,9 % | +2,5 | +1 | |
| 147 | 4,7 % | +1,1 | — | |
| 148 | 4,7 % | +1,9 | — | |
| 149 | 4,7 % | +2,9 | — | |
| 150 | 4,6 % | +6,7 | +2 | |
| 150 | 4,6 % | +5,9 | +1 | |
| 152 | 4,5 % | +6,1 | +3 | |
| 153 | 4,5 % | +4,6 | — | |
| 154 | 4,5 % | 0,0 | -4 | |
| 155 | 4,4 % | +3,0 | -1 | |
| 156 | 4,3 % | +1,9 | — | |
| 157 | 4,3 % | +1,9 | — | |
| 158 | 4,3 % | +2,7 | — | |
| 159 | 4,2 % | +2,9 | +1 | |
| 160 | 4,2 % | +1,2 | -2 | |
| 161 | 4,1 % | +1,0 | — | |
| 162 | 4 % | +1,8 | — | |
| 163 | 3,9 % | +2,9 | +2 | |
| 164 | 3,9 % | +0,8 | -1 | |
| 165 | 3,9 % | +0,8 | -1 | |
| 166 | 3,9 % | +5,8 | +2 | |
| 166 | 3,9 % | +5,5 | +1 | |
| 168 | 3,8 % | +1,1 | -2 | |
| 169 | 3,7 % | +2,2 | — | |
| 170 | 3,7 % | +1,9 | +1 | |
| 171 | 3,7 % | +2,8 | +3 | |
| 172 | 3,6 % | +0,3 | -3 | |
| 173 | 3,6 % | +0,8 | — | |
| 174 | 3,6 % | -0,6 | -3 | |
| 175 | 3,5 % | +0,6 | — | |
| 175 | 3,5 % | +3,3 | +2 | |
| 177 | 3,4 % | +0,3 | -1 | |
| 177 | 3,4 % | +2,1 | +1 | |
| 179 | 3,3 % | +0,6 | — | |
| 179 | 3,3 % | +2,8 | +2 | |
| 181 | 3,2 % | +0,9 | — | |
| 182 | 3,2 % | +1,9 | +1 | |
| 182 | 3,2 % | +0,3 | -2 | |
| 184 | 3,2 % | +1,6 | — | |
| 185 | 3,2 % | +1,6 | — | |
| 186 | 3,1 % | +1,0 | — | |
| 187 | 3,1 % | +5,1 | +4 | |
| 188 | 3,1 % | +0,3 | -1 | |
| 188 | 3,1 % | +3,4 | +2 | |
| 190 | 3,1 % | +0,7 | -1 | |
| 190 | 3,1 % | +0,3 | -2 | |
| 192 | 3 % | +2,7 | — | |
| 192 | 3 % | +2,7 | — | |
| 194 | 3 % | +2,1 | -2 | |
| 195 | 3 % | +4,6 | — | |
| 196 | 2,9 % | +1,4 | — | |
| 196 | 2,9 % | +6,3 | +3 | |
| 198 | 2,8 % | +0,7 | -1 | |
| 199 | 2,8 % | -0,7 | -2 | |
| 200 | 2,7 % | +1,1 | +1 | |
| 201 | 2,6 % | -0,8 | -1 | |
| 202 | 2,6 % | +1,6 | +1 | |
| 203 | 2,6 % | 0,0 | -1 | |
| 203 | 2,6 % | +0,8 | — | |
| 203 | 2,6 % | +1,2 | +2 | |
| 206 | 2,5 % | +0,8 | — | |
| 207 | 2,5 % | +0,4 | -1 | |
| 208 | 2,4 % | +0,8 | +1 | |
| 209 | 2,4 % | -1,2 | -1 | |
| 210 | 2,2 % | +1,9 | — | |
| 211 | 2,2 % | +2,4 | — | |
| 212 | 2,1 % | +1,4 | — | |
| 213 | 2 % | +2,6 | — | |
| 214 | 1,8 % | +4,1 | — | |
| 215 | 1,7 % | +7,0 | — |
Source des données et licence
Sous licence CC BY 4.0.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.
Ensembles de Données Connexes
Société
Classement Mondial de la Population
Population Totale par Pays
1960-2024 215
Société
Classement Mondial des Dépenses Militaires
Dépenses Militaires par Pays
1960-2024 166
Société
Classement Mondial des Dépenses de Santé
Dépenses Courantes de Santé (% du PIB)
2000-2024 193
Société
Classement Mondial de la Mortalité Infantile
Taux de Mortalité Infantile (pour 1 000 naissances vivantes)
1960-2023 195
Société
Classement Mondial de la Population Âgée
Population de 65 Ans et Plus par Pays
1960-2024 215
Société
Classement Mondial de la Population Active
Population Active Totale par Pays
1990-2024 186