Chargement...
Classement mondial de la production de myrtilles
Production de myrtilles par pays (t) 1961 - 2023
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2023
| Rang | Pays | Valeur | A/A | Part % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Amérique du Nord | 332,3 k | -5,6 % | 27,5 % | — | |
| 2Amér. Latine & Caraïbes | 229,4 k | -21,6 % | 19,0 % | — | |
| 3#2Amérique du Nord | 156,5 k | -15,7 % | 12,9 % | — | |
| 4#2Amér. Latine & Caraïbes | 122,3 k | -1,6 % | 10,1 % | — | |
| 5#3Amérique du Nord | 80,1 k | +19,9 % | 6,6 % | +1 | |
| 6Afrique du Nord | 62,1 k | +18,0 % | 5,1 % | +2 | |
| 7Europe de l'Est | 61,9 k | -3,3 % | 5,1 % | — | |
| 8Europe de l'Ouest | 57,7 k | -18,1 % | 4,8 % | -3 | |
| 9Europe du Sud | 20,8 k | +9,3 % | 1,7 % | +1 | |
| 10Océanie | 20,2 k | +3,1 % | 1,7 % | -1 | |
| 11#2Europe de l'Ouest | 15,3 k | -0,3 % | 1,3 % | — | |
| 12#3Europe de l'Ouest | 10,5 k | +38,5 % | 0,9 % | +2 | |
| 13 | 10,1 k | +8,8 % | 0,8 % | -1 | |
| 14 | 7,8 k | -4,0 % | 0,6 % | -1 | |
| 15#2Europe de l'Est | 4,3 k | +1,9 % | 0,4 % | — | |
| 16#3Europe de l'Est | 3,8 k | +15,3 % | 0,3 % | +1 | |
| 17#2Océanie | 3,8 k | 0,0 % | 0,3 % | -1 | |
| 18Afrique Subsaharienne | 2,8 k | +42,3 % | 0,2 % | +1 | |
| 19 | 1,9 k | -6,3 % | 0,2 % | -1 | |
| 20 | 860 | +22,9 % | 0,1 % | +2 | |
| 21 | 750 | — | 0,1 % | — | |
| 22#2Europe du Sud | 690 | -5,5 % | 0,1 % | -2 | |
| 23Moyen-Orient & Asie C. | 664,7 | +0,2 % | 0,1 % | — | |
| 24Europe du Nord | 650 | 0,0 % | 0,1 % | — | |
| 25 | 640 | -9,3 % | 0,1 % | -4 | |
| 26#3Europe du Sud | 400 | +8,1 % | 0,0 % | — | |
| 27 | 230 | +64,3 % | 0,0 % | +3 | |
| 28 | 220 | +46,7 % | 0,0 % | +1 | |
| 29#2Europe du Nord | 200 | +11,1 % | 0,0 % | -2 | |
| 30 | 190 | +11,8 % | 0,0 % | -2 | |
| 31#3Europe du Nord | 120 | +20,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 32 | 100 | -16,7 % | 0,0 % | -1 | |
| 32 | 100 | -76,2 % | 0,0 % | -7 | |
| 34 | 90 | +50,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 35 | 40 | +5,3 % | 0,0 % | -1 | |
| 36 | 0 | — | 0,0 % | -1 | |
| 36 | 0 | — | 0,0 % | -1 | |
| 36 | 0 | — | 0,0 % | -1 |
Source des données et licence
FAO (Food and Agriculture Organization)
Sous licence CC BY 4.0.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.