Classement Mondial des Émissions de CO2
Émissions de Dioxyde de Carbone par Pays (Mt) 1990 - 2022
En bref
En 2022, Chine en tête avec 12,5 k Mt, devant États-Unis (4,8 k Mt).
Chine à lui seul : 33,8 % du total 2022.
Depuis 2012, plus forte croissance pour Viêt Nam : 120,2 %.
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2022
| Rang | Pays | Valeur | A/A | Part % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,5 k | -0,3 % | 33,8 % | — | |
| 2 | 4,8 k | +1,3 % | 13,0 % | — | |
| 3 | 2,8 k | +8,1 % | 7,6 % | — | |
| 4 | 1,9 k | -2,2 % | 5,1 % | — | |
| 5 | 1,1 k | -2,7 % | 2,8 % | — | |
| 6 | 792,1 | +1,0 % | 2,1 % | — | |
| 7 | 722,7 | +16,1 % | 2,0 % | +2 | |
| 8 | 658,1 | -1,9 % | 1,8 % | -1 | |
| 9 | 620,4 | +5,1 % | 1,7 % | +1 | |
| 10 | 613,5 | -4,0 % | 1,7 % | -2 | |
| 11 | 575,8 | +2,5 % | 1,6 % | — | |
| 12 | 479,3 | -5,3 % | 1,3 % | — | |
| 13 | 453 | +0,1 % | 1,2 % | +1 | |
| 14 | 444,4 | -3,5 % | 1,2 % | -1 | |
| 15 | 429,3 | -4,3 % | 1,2 % | — | |
| 16 | 378,1 | -1,7 % | 1,0 % | — | |
| 17 | 344 | +2,3 % | 0,9 % | +1 | |
| 18 | 331 | +0,2 % | 0,9 % | +1 | |
| 19 | 325 | -3,8 % | 0,9 % | -2 | |
| 20 | 308 | -4,9 % | 0,8 % | — | |
| 21 | 307,7 | -2,8 % | 0,8 % | — | |
| 22 | 284,3 | +5,8 % | 0,8 % | — | |
| 23 | 277 | +7,4 % | 0,7 % | +1 | |
| 24 | 259 | -1,0 % | 0,7 % | -1 | |
| 25 | 246,5 | +1,9 % | 0,7 % | — | |
| 26 | 238,7 | +2,4 % | 0,6 % | — | |
| 27 | 235,4 | +2,7 % | 0,6 % | — | |
| 28 | 222,3 | +11,3 % | 0,6 % | — | |
| 29 | 195,2 | -2,1 % | 0,5 % | — | |
| 30 | 195 | +5,0 % | 0,5 % | +1 | |
| 31 | 189,2 | +4,4 % | 0,5 % | +1 | |
| 32 | 151,7 | +4,2 % | 0,4 % | +2 | |
| 33 | 133,1 | -8,8 % | 0,4 % | — | |
| 34 | 129 | -1,5 % | 0,3 % | +2 | |
| 35 | 128,9 | -4,1 % | 0,3 % | — | |
| 36 | 120,9 | +2,6 % | 0,3 % | +2 | |
| 37 | 120,1 | +1,4 % | 0,3 % | — | |
| 38 | 119,3 | -38,5 % | 0,3 % | -8 | |
| 39 | 102,6 | +2,7 % | 0,3 % | — | |
| 40 | 101,3 | +6,2 % | 0,3 % | +2 | |
| 41 | 97,7 | -1,8 % | 0,3 % | -1 | |
| 42 | 93,1 | +6,2 % | 0,3 % | +3 | |
| 43 | 92 | +21,2 % | 0,2 % | +4 | |
| 44 | 90,4 | +1,5 % | 0,2 % | — | |
| 45 | 89,7 | -6,6 % | 0,2 % | -4 | |
| 46 | 88,3 | -4,2 % | 0,2 % | -3 | |
| 47 | 75,7 | -6,2 % | 0,2 % | -1 | |
| 48 | 72,3 | -1,1 % | 0,2 % | — | |
| 49 | 63,7 | +6,9 % | 0,2 % | +2 | |
| 50 | 63,6 | +4,3 % | 0,2 % | — | |
| 51 | 62,6 | -5,4 % | 0,2 % | -2 | |
| 52 | 59,8 | +4,4 % | 0,2 % | +2 | |
| 53 | 58,2 | -0,3 % | 0,2 % | — | |
| 54 | 56,3 | +1,1 % | 0,2 % | +1 | |
| 55 | 55,9 | -4,6 % | 0,2 % | -3 | |
| 56 | 55,1 | +2,6 % | 0,1 % | — | |
| 57 | 49,4 | +7,6 % | 0,1 % | +1 | |
| 58 | 47,6 | -6,7 % | 0,1 % | -1 | |
| 59 | 44,2 | +7,3 % | 0,1 % | +1 | |
| 60 | 43,5 | -2,0 % | 0,1 % | -1 | |
| 61 | 39,7 | +6,1 % | 0,1 % | +4 | |
| 62 | 39,7 | +1,8 % | 0,1 % | +1 | |
| 63 | 38,8 | +3,7 % | 0,1 % | +3 | |
| 64 | 37,8 | -6,7 % | 0,1 % | -3 | |
| 65 | 37,1 | -5,6 % | 0,1 % | -3 | |
| 66 | 35,7 | -1,9 % | 0,1 % | +2 | |
| 67 | 34,5 | -8,2 % | 0,1 % | -3 | |
| 68 | 33,2 | -9,3 % | 0,1 % | -1 | |
| 69 | 32,1 | -7,0 % | 0,1 % | +1 | |
| 70 | 32,1 | -7,5 % | 0,1 % | -1 | |
| 71 | 32,1 | +8,1 % | 0,1 % | +3 | |
| 72 | 31,2 | -2,5 % | 0,1 % | -1 | |
| 73 | 31 | -2,5 % | 0,1 % | -1 | |
| 74 | 30,4 | -1,9 % | 0,1 % | -1 | |
| 75 | 28,5 | -0,7 % | 0,1 % | +1 | |
| 76 | 28,5 | -3,7 % | 0,1 % | -1 | |
| 77 | 26,7 | +4,3 % | 0,1 % | — | |
| 78 | 25 | +0,4 % | 0,1 % | — | |
| 79 | 24 | +0,8 % | 0,1 % | +1 | |
| 80 | 23,8 | -2,9 % | 0,1 % | -1 | |
| 81 | 23,4 | +6,8 % | 0,1 % | +3 | |
| 82 | 23,3 | +7,4 % | 0,1 % | +4 | |
| 83 | 22,4 | -2,6 % | 0,1 % | -1 | |
| 84 | 22 | +2,3 % | 0,1 % | +3 | |
| 85 | 21,4 | -9,3 % | 0,1 % | -4 | |
| 86 | 20,9 | +10,6 % | 0,1 % | +4 | |
| 87 | 20,8 | -8,8 % | 0,1 % | -4 | |
| 88 | 19,8 | -9,2 % | 0,1 % | -3 | |
| 89 | 19 | -5,9 % | 0,1 % | -1 | |
| 90 | 18,4 | +7,0 % | 0,0 % | +4 | |
| 91 | 18,4 | -0,5 % | 0,0 % | — | |
| 92 | 18,3 | -4,2 % | 0,0 % | -3 | |
| 93 | 17,6 | +0,6 % | 0,0 % | -1 | |
| 94 | 15 | -13,8 % | 0,0 % | -1 | |
| 95 | 15 | +16,3 % | 0,0 % | +4 | |
| 96 | 14,5 | +10,7 % | 0,0 % | +2 | |
| 97 | 13,9 | +9,4 % | 0,0 % | +3 | |
| 98 | 13,5 | +9,8 % | 0,0 % | +4 | |
| 99 | 13,4 | -3,6 % | 0,0 % | -2 | |
| 100 | 13,2 | -7,7 % | 0,0 % | -4 | |
| 101 | 11,6 | +6,4 % | 0,0 % | +3 | |
| 102 | 11,4 | +5,6 % | 0,0 % | +3 | |
| 103 | 11,3 | -9,6 % | 0,0 % | -2 | |
| 104 | 11 | -1,8 % | 0,0 % | -1 | |
| 105 | 10,9 | +19,8 % | 0,0 % | +8 | |
| 106 | 10,6 | +9,3 % | 0,0 % | +4 | |
| 107 | 10,6 | +1,9 % | 0,0 % | — | |
| 108 | 10,5 | 0,0 % | 0,0 % | -2 | |
| 109 | 10,4 | -37,7 % | 0,0 % | -14 | |
| 110 | 10,4 | +1,0 % | 0,0 % | -2 | |
| 111 | 9,6 | +2,1 % | 0,0 % | +1 | |
| 112 | 9,5 | -5,0 % | 0,0 % | -3 | |
| 113 | 8,5 | +13,3 % | 0,0 % | +7 | |
| 114 | 8,4 | +18,3 % | 0,0 % | +10 | |
| 115 | 8,3 | -14,4 % | 0,0 % | -4 | |
| 116 | 8,2 | +7,9 % | 0,0 % | +3 | |
| 117 | 8,2 | +1,2 % | 0,0 % | — | |
| 118 | 8,1 | -5,8 % | 0,0 % | -4 | |
| 119 | 8 | 0,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 120 | 8 | -1,2 % | 0,0 % | -4 | |
| 121 | 7,8 | +4,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 122 | 7,5 | +15,4 % | 0,0 % | +6 | |
| 123 | 7,5 | +2,7 % | 0,0 % | — | |
| 124 | 7,3 | -13,1 % | 0,0 % | -9 | |
| 125 | 7,2 | +4,3 % | 0,0 % | — | |
| 126 | 7,1 | +6,0 % | 0,0 % | — | |
| 127 | 6,9 | -8,0 % | 0,0 % | -6 | |
| 128 | 6,8 | +4,6 % | 0,0 % | -1 | |
| 129 | 6,5 | +1,6 % | 0,0 % | — | |
| 130 | 6,2 | +34,8 % | 0,0 % | +8 | |
| 131 | 5,6 | -8,2 % | 0,0 % | -1 | |
| 132 | 5,6 | +3,7 % | 0,0 % | — | |
| 133 | 5,5 | +1,9 % | 0,0 % | -2 | |
| 134 | 5,3 | +1,9 % | 0,0 % | -1 | |
| 135 | 5,2 | +2,0 % | 0,0 % | — | |
| 136 | 5,1 | +2,0 % | 0,0 % | — | |
| 137 | 5 | +13,6 % | 0,0 % | +2 | |
| 138 | 4,6 | -2,1 % | 0,0 % | -1 | |
| 139 | 4,5 | -11,8 % | 0,0 % | -5 | |
| 140 | 4,4 | +7,3 % | 0,0 % | — | |
| 141 | 4 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 142 | 3,7 | +12,1 % | 0,0 % | +2 | |
| 143 | 3,6 | -2,7 % | 0,0 % | -1 | |
| 144 | 3,4 | 0,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 145 | 3,2 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 146 | 3,2 | +10,3 % | 0,0 % | — | |
| 147 | 2,9 | +7,4 % | 0,0 % | — | |
| 148 | 2,9 | +7,4 % | 0,0 % | — | |
| 149 | 2,6 | +4,0 % | 0,0 % | — | |
| 150 | 2,2 | +29,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 151 | 1,8 | +12,5 % | 0,0 % | +2 | |
| 152 | 1,8 | +5,9 % | 0,0 % | — | |
| 153 | 1,7 | -15,0 % | 0,0 % | -3 | |
| 154 | 1,5 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 155 | 1,5 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 156 | 1,4 | +7,7 % | 0,0 % | +1 | |
| 157 | 1,4 | 0,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 158 | 1,4 | +7,7 % | 0,0 % | — | |
| 159 | 1,1 | +10,0 % | 0,0 % | — | |
| 160 | 1 | +25,0 % | 0,0 % | +5 | |
| 161 | 0,9 | 0,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 162 | 0,9 | +50,0 % | 0,0 % | +9 | |
| 163 | 0,9 | +12,5 % | 0,0 % | -2 | |
| 164 | 0,9 | +12,5 % | 0,0 % | -2 | |
| 165 | 0,8 | 0,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 166 | 0,8 | 0,0 % | 0,0 % | -3 | |
| 167 | 0,7 | 0,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 168 | 0,7 | 0,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 169 | 0,7 | 0,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 170 | 0,7 | +16,7 % | 0,0 % | -1 | |
| 171 | 0,6 | 0,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 172 | 0,6 | +20,0 % | 0,0 % | — | |
| 173 | 0,5 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 174 | 0,5 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 175 | 0,4 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 176 | 0,4 | +33,3 % | 0,0 % | +6 | |
| 177 | 0,4 | +33,3 % | 0,0 % | — | |
| 178 | 0,3 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 179 | 0,3 | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 180 | 0,3 | 0,0 % | 0,0 % | -4 | |
| 181 | 0,3 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 182 | 0,3 | 0,0 % | 0,0 % | -3 | |
| 183 | 0,3 | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 184 | 0,3 | 0,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 185 | 0,3 | +50,0 % | 0,0 % | — | |
| 186 | 0,2 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 187 | 0,2 | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 188 | 0,2 | 0,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 189 | 0,1 | -50,0 % | 0,0 % | — | |
| 190 | 0,1 | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 191 | 0,1 | 0,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 192 | 0,1 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 193 | 0,1 | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 194 | 0,1 | 0,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 195 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 196 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 197 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 197 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 199 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 199 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 199 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 202 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 202 | 0 | — | 0,0 % | — |
Source des données et licence
Sous licence CC BY 4.0.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.
Ensembles de Données Connexes
Environnement
Classement des émissions de CO2 par État aux États-Unis
Émissions totales de CO2 liées à l'énergie par État
1960-2024 51 Local
Environnement
Classement Mondial des Émissions de CO2 par Habitant
Émissions de Dioxyde de Carbone par Habitant et par Pays
1990-2024 203
Environnement
Classement Mondial des Énergies Renouvelables
Consommation d'Énergie Renouvelable (% du Total)
1990-2022 212
Environnement
Classement Mondial de la Consommation d'Énergie par Habitant
Consommation d'Énergie par Pays
1990-2024 178
Environnement
Classement Mondial des Rentes Pétrolières
Rentes Pétrolières (% du PIB) par Pays
1970-2021 199
Environnement
Classement Mondial de la Production Halieutique
Production Halieutique Totale (Tonnes Métriques) par Pays
1960-2023 215