Classement Mondial de la Production de Dattes
Production de Dattes par Pays (t) 1961 - 2023
En bref
En 2023, Arabie saoudite en tête avec 1,9 M t, devant Égypte (1,7 M t).
Arabie saoudite à lui seul : 19,1 % du total 2023.
Depuis 2013, plus forte croissance pour États-Unis : 110,3 %.
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2023
| Rang | Pays | Valeur | A/A | Part % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Moyen-Orient & Asie C. | 1,9 M | +18,2 % | 19,1 % | +1 | |
| 2Afrique du Nord | 1,7 M | -7,8 % | 17,1 % | -1 | |
| 3#2Afrique du Nord | 1,3 M | +6,6 % | 13,3 % | — | |
| 4#2Moyen-Orient & Asie C. | 971,5 k | -5,7 % | 9,8 % | — | |
| 5Asie du Sud | 895,2 k | +291,7 % | 9,0 % | +5 | |
| 6#3Moyen-Orient & Asie C. | 615,2 k | -12,6 % | 6,2 % | -1 | |
| 7#3Afrique du Nord | 442,6 k | 0,0 % | 4,5 % | -1 | |
| 8 | 394,9 k | +4,8 % | 4,0 % | -1 | |
| 9 | 387,1 k | +4,9 % | 3,9 % | -1 | |
| 10 | 351,8 k | +0,1 % | 3,5 % | -1 | |
| 11 | 188 k | +3,1 % | 1,9 % | — | |
| 12Asie de l'Est | 162,5 k | +0,4 % | 1,6 % | — | |
| 13 | 107,4 k | -21,8 % | 1,1 % | — | |
| 14 | 102,4 k | -1,9 % | 1,0 % | — | |
| 15 | 75,5 k | +12,7 % | 0,8 % | — | |
| 16 | 64 k | -0,8 % | 0,6 % | — | |
| 17Amérique du Nord | 58,2 k | -0,5 % | 0,6 % | — | |
| 18 | 35,5 k | +4,9 % | 0,4 % | — | |
| 19 | 31,7 k | +7,2 % | 0,3 % | — | |
| 20Afrique Subsaharienne | 22,2 k | +0,3 % | 0,2 % | +1 | |
| 21#2Afrique Subsaharienne | 21,5 k | +0,1 % | 0,2 % | +1 | |
| 22#3Afrique Subsaharienne | 17,3 k | +0,1 % | 0,2 % | +2 | |
| 23#2Amérique du Nord | 17 k | -12,9 % | 0,2 % | — | |
| 24Europe du Sud | 14,9 k | +0,3 % | 0,1 % | +1 | |
| 25 | 14,2 k | -0,3 % | 0,1 % | +1 | |
| 26 | 14 k | 0,0 % | 0,1 % | +1 | |
| 27 | 3,4 k | +41,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 28 | 1,8 k | -5,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 29 | 1,4 k | -0,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 30 | 1,1 k | +0,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 31 | 749,1 | +5,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 32 | 594,9 | +0,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 33Amér. Latine & Caraïbes | 526,3 | +9,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 34 | 310 | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 35 | 136,3 | +4,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 36#2Amér. Latine & Caraïbes | 42,3 | -24,6 % | 0,0 % | +1 |
Source des données et licence
FAO (Food and Agriculture Organization)
Sous licence CC BY 4.0.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.
Ensembles de Données Connexes
Agriculture
Classement Mondial de la Production de Riz
Production de Riz par Pays
1961-2023 142
Agriculture
Classement Mondial de la Production de Blé
Production de Blé par Pays
1961-2023 125
Agriculture
Classement Mondial de la Production de Maïs
Production de Maïs par Pays
1961-2023 175
Agriculture
Classement Mondial de la Production de Soja
Production de Soja par Pays
1961-2023 118
Agriculture
Classement Mondial de la Production de Café
Production de Café par Pays
1961-2023 84
Agriculture
Classement Mondial de la Production de Canne à Sucre
Production de Canne à Sucre par Pays
1961-2023 112