Classement Mondial de la Population Âgée
Population de 65 Ans et Plus par Pays 1960 - 2024
En bref
En 2024, Chine en tête avec 206,6 M, devant Inde (103,7 M).
Chine à lui seul : 25,0 % du total 2024.
Depuis 2014, plus forte croissance pour Philippines : 69,2 %.
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2024
| Rang | Pays | Valeur | A/A | Part % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#1Asie de l'Est | 206,6 M | +2,3 % | 25,0 % | — | |
| 2#1Asie du Sud | 103,7 M | +4,2 % | 12,6 % | — | |
| 3#1Amérique du Nord | 61 M | +3,9 % | 7,4 % | — | |
| 4#2Asie de l'Est | 36,9 M | +0,3 % | 4,5 % | — | |
| 5#1Europe de l'Est | 24,7 M | +3,2 % | 3,0 % | — | |
| 6#1Amér. Latine & Caraïbes | 23,4 M | +4,3 % | 2,8 % | — | |
| 7#1Asie du Sud-Est | 20,7 M | +4,3 % | 2,5 % | — | |
| 8#1Europe de l'Ouest | 19,4 M | +2,1 % | 2,3 % | — | |
| 9#2Europe de l'Ouest | 15,2 M | +2,1 % | 1,8 % | — | |
| 10#3Europe de l'Ouest | 14,5 M | +1,6 % | 1,8 % | — | |
| 11 | 13,5 M | +2,4 % | 1,6 % | — | |
| 12#2Asie du Sud | 11,3 M | +4,1 % | 1,4 % | — | |
| 13#2Asie du Sud-Est | 11 M | +4,3 % | 1,3 % | — | |
| 14#2Amérique du Nord | 10,8 M | +4,2 % | 1,3 % | +1 | |
| 15#3Asie du Sud | 10,8 M | +3,6 % | 1,3 % | -1 | |
| 16 | 10,3 M | +3,4 % | 1,3 % | — | |
| 17#3Asie de l'Est | 10 M | +5,2 % | 1,2 % | — | |
| 18#3Asie du Sud-Est | 9,1 M | +5,6 % | 1,1 % | — | |
| 19#1Moyen-Orient & Asie C. | 8,8 M | +3,1 % | 1,1 % | — | |
| 20#3Amérique du Nord | 8,2 M | +5,4 % | 1,0 % | — | |
| 21#2Moyen-Orient & Asie C. | 7,5 M | +5,2 % | 0,9 % | +1 | |
| 22#2Europe de l'Est | 7,4 M | +2,6 % | 0,9 % | -1 | |
| 23#3Europe de l'Est | 7,2 M | +2,5 % | 0,9 % | — | |
| 24#1Afrique Subsaharienne | 7,1 M | +2,8 % | 0,9 % | — | |
| 25 | 6,4 M | +5,2 % | 0,8 % | — | |
| 26#1Afrique du Nord | 6 M | +4,8 % | 0,7 % | — | |
| 27#2Amér. Latine & Caraïbes | 5,7 M | +2,1 % | 0,7 % | — | |
| 28#3Amér. Latine & Caraïbes | 5,2 M | +5,4 % | 0,6 % | — | |
| 29#1Océanie | 4,8 M | +4,0 % | 0,6 % | — | |
| 30#2Afrique Subsaharienne | 4,3 M | +4,0 % | 0,5 % | — | |
| 31#3Afrique Subsaharienne | 4,3 M | +4,5 % | 0,5 % | — | |
| 32 | 4 M | +3,7 % | 0,5 % | — | |
| 33 | 3,8 M | +1,1 % | 0,5 % | — | |
| 34 | 3,7 M | +2,3 % | 0,4 % | — | |
| 35 | 3,4 M | +3,5 % | 0,4 % | — | |
| 36 | 3,3 M | +3,4 % | 0,4 % | — | |
| 37 | 3,2 M | +3,7 % | 0,4 % | — | |
| 38#2Afrique du Nord | 3,1 M | +5,0 % | 0,4 % | — | |
| 39#3Afrique du Nord | 3,1 M | +4,7 % | 0,4 % | — | |
| 40 | 2,8 M | +3,8 % | 0,3 % | — | |
| 41 | 2,8 M | +5,1 % | 0,3 % | +1 | |
| 42 | 2,7 M | +4,1 % | 0,3 % | -1 | |
| 43 | 2,7 M | +2,5 % | 0,3 % | — | |
| 44#1Europe du Sud | 2,6 M | +2,9 % | 0,3 % | — | |
| 45#2Europe du Sud | 2,5 M | +1,9 % | 0,3 % | — | |
| 46 | 2,4 M | +2,7 % | 0,3 % | — | |
| 47 | 2,3 M | +1,8 % | 0,3 % | — | |
| 48#1Europe du Nord | 2,2 M | +1,3 % | 0,3 % | — | |
| 49#3Moyen-Orient & Asie C. | 2,1 M | +5,0 % | 0,3 % | — | |
| 50 | 2,1 M | +3,0 % | 0,3 % | — | |
| 51 | 2 M | +0,5 % | 0,2 % | — | |
| 52 | 1,9 M | +2,1 % | 0,2 % | — | |
| 53 | 1,9 M | +2,7 % | 0,2 % | — | |
| 54 | 1,8 M | +1,9 % | 0,2 % | — | |
| 55 | 1,8 M | +3,4 % | 0,2 % | — | |
| 56 | 1,8 M | +5,5 % | 0,2 % | — | |
| 57 | 1,7 M | +4,6 % | 0,2 % | — | |
| 58 | 1,7 M | +3,8 % | 0,2 % | — | |
| 59 | 1,7 M | +3,6 % | 0,2 % | — | |
| 60 | 1,6 M | +3,0 % | 0,2 % | — | |
| 61 | 1,6 M | +2,7 % | 0,2 % | — | |
| 62 | 1,5 M | +4,0 % | 0,2 % | +1 | |
| 63#3Europe du Sud | 1,5 M | +1,0 % | 0,2 % | -1 | |
| 64 | 1,4 M | +0,8 % | 0,2 % | — | |
| 65#2Europe du Nord | 1,3 M | +2,0 % | 0,2 % | — | |
| 66 | 1,3 M | +4,0 % | 0,2 % | — | |
| 67 | 1,3 M | +2,4 % | 0,2 % | +1 | |
| 68#3Europe du Nord | 1,2 M | +1,8 % | 0,2 % | -1 | |
| 69 | 1,2 M | +4,6 % | 0,1 % | — | |
| 70 | 1,2 M | +5,8 % | 0,1 % | — | |
| 71 | 1,1 M | +4,6 % | 0,1 % | — | |
| 72 | 1,1 M | +4,6 % | 0,1 % | — | |
| 73 | 1,1 M | +4,7 % | 0,1 % | — | |
| 74 | 1,1 M | +4,6 % | 0,1 % | — | |
| 75 | 1 M | +2,3 % | 0,1 % | — | |
| 76 | 1 M | +9,6 % | 0,1 % | +3 | |
| 77 | 1 M | +3,9 % | 0,1 % | — | |
| 78 | 1 M | +3,7 % | 0,1 % | -2 | |
| 79 | 1 M | +2,6 % | 0,1 % | -1 | |
| 80 | 953,7 k | +2,5 % | 0,1 % | — | |
| 81#2Océanie | 909,2 k | +4,1 % | 0,1 % | +1 | |
| 82 | 900,4 k | +4,8 % | 0,1 % | +1 | |
| 83 | 896,5 k | +1,8 % | 0,1 % | -2 | |
| 84 | 892,6 k | +4,0 % | 0,1 % | — | |
| 85 | 872,9 k | +7,3 % | 0,1 % | +1 | |
| 86 | 857,5 k | +3,9 % | 0,1 % | -1 | |
| 87 | 833,2 k | +4,1 % | 0,1 % | — | |
| 88 | 824,4 k | +6,4 % | 0,1 % | +2 | |
| 89 | 814 k | +3,4 % | 0,1 % | -1 | |
| 90 | 791,8 k | +1,9 % | 0,1 % | -1 | |
| 91 | 703,4 k | +2,0 % | 0,1 % | — | |
| 92 | 701,3 k | +4,3 % | 0,1 % | +1 | |
| 93 | 700,3 k | +3,0 % | 0,1 % | -1 | |
| 94 | 669,4 k | +3,1 % | 0,1 % | — | |
| 95 | 627,1 k | +4,8 % | 0,1 % | +1 | |
| 96 | 624,5 k | +3,5 % | 0,1 % | -1 | |
| 97 | 599,1 k | +1,3 % | 0,1 % | — | |
| 98 | 588,6 k | +3,8 % | 0,1 % | +3 | |
| 99 | 583,6 k | +2,1 % | 0,1 % | -1 | |
| 100 | 582,5 k | +2,2 % | 0,1 % | -1 | |
| 101 | 578,5 k | +1,7 % | 0,1 % | -1 | |
| 102 | 560 k | +2,4 % | 0,1 % | — | |
| 103 | 559,7 k | +5,0 % | 0,1 % | +2 | |
| 104 | 553,9 k | +3,1 % | 0,1 % | -1 | |
| 105 | 543,4 k | +1,4 % | 0,1 % | -1 | |
| 106 | 522,6 k | +5,7 % | 0,1 % | +2 | |
| 107 | 516,5 k | +2,3 % | 0,1 % | -1 | |
| 108 | 509,8 k | +2,8 % | 0,1 % | -1 | |
| 109 | 492,6 k | +4,6 % | 0,1 % | — | |
| 110 | 478,2 k | +4,7 % | 0,1 % | — | |
| 111 | 463,2 k | +2,4 % | 0,1 % | — | |
| 112 | 453 k | +3,9 % | 0,1 % | — | |
| 113 | 451 k | +3,5 % | 0,1 % | — | |
| 114 | 426,4 k | +6,4 % | 0,1 % | +2 | |
| 115 | 422,3 k | +4,6 % | 0,1 % | -1 | |
| 116 | 415,7 k | +6,1 % | 0,1 % | +3 | |
| 117 | 415 k | +5,4 % | 0,1 % | +1 | |
| 118 | 410,3 k | +6,5 % | 0,0 % | +2 | |
| 119 | 407,9 k | +7,6 % | 0,0 % | +3 | |
| 120 | 405,6 k | +0,9 % | 0,0 % | -5 | |
| 121 | 402,3 k | +2,2 % | 0,0 % | -4 | |
| 122 | 389,5 k | +1,5 % | 0,0 % | -1 | |
| 123 | 382,7 k | +4,3 % | 0,0 % | — | |
| 124 | 370,5 k | +4,0 % | 0,0 % | — | |
| 125#3Océanie | 366,4 k | +5,3 % | 0,0 % | — | |
| 126 | 362,5 k | +4,3 % | 0,0 % | — | |
| 127 | 357,3 k | +6,8 % | 0,0 % | +1 | |
| 128 | 355,7 k | +3,5 % | 0,0 % | -1 | |
| 129 | 339,5 k | +7,9 % | 0,0 % | +1 | |
| 130 | 328,8 k | +2,8 % | 0,0 % | -1 | |
| 131 | 305,8 k | +3,9 % | 0,0 % | — | |
| 132 | 292,3 k | +2,0 % | 0,0 % | — | |
| 133 | 280,2 k | +3,3 % | 0,0 % | — | |
| 134 | 233,1 k | +4,4 % | 0,0 % | — | |
| 135 | 203 k | +3,3 % | 0,0 % | — | |
| 136 | 198,5 k | +3,1 % | 0,0 % | — | |
| 137 | 194,1 k | +9,2 % | 0,0 % | +2 | |
| 138 | 189,1 k | +4,9 % | 0,0 % | -1 | |
| 139 | 185,5 k | +3,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 140 | 181,1 k | +7,0 % | 0,0 % | — | |
| 141 | 169,4 k | +4,5 % | 0,0 % | — | |
| 142 | 168,5 k | +4,3 % | 0,0 % | — | |
| 143 | 166,9 k | +3,3 % | 0,0 % | — | |
| 144 | 152,1 k | +6,1 % | 0,0 % | +1 | |
| 145 | 148,6 k | +3,2 % | 0,0 % | -1 | |
| 146 | 139,6 k | +4,0 % | 0,0 % | — | |
| 147 | 115 k | +5,1 % | 0,0 % | — | |
| 148 | 114,7 k | +6,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 149 | 111,3 k | +5,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 150 | 111,2 k | +2,1 % | 0,0 % | -2 | |
| 151 | 104,8 k | +4,1 % | 0,0 % | — | |
| 152 | 103,7 k | +3,2 % | 0,0 % | — | |
| 153 | 101,8 k | +3,3 % | 0,0 % | — | |
| 154 | 98 k | +7,1 % | 0,0 % | — | |
| 155 | 90,1 k | +1,9 % | 0,0 % | — | |
| 156 | 85 k | +5,8 % | 0,0 % | — | |
| 157 | 73,9 k | +0,1 % | 0,0 % | — | |
| 158 | 70,3 k | +3,8 % | 0,0 % | — | |
| 159 | 69,8 k | +4,3 % | 0,0 % | — | |
| 160 | 61,2 k | +6,7 % | 0,0 % | +2 | |
| 161 | 60,5 k | +2,2 % | 0,0 % | -1 | |
| 162 | 60,3 k | +2,8 % | 0,0 % | -1 | |
| 163 | 56,7 k | +3,8 % | 0,0 % | — | |
| 164 | 56 k | +4,5 % | 0,0 % | — | |
| 165 | 53 k | +3,8 % | 0,0 % | — | |
| 166 | 51,4 k | +2,6 % | 0,0 % | — | |
| 167 | 50,1 k | +4,6 % | 0,0 % | — | |
| 168 | 47,9 k | +14,7 % | 0,0 % | +2 | |
| 169 | 47,3 k | +2,9 % | 0,0 % | -1 | |
| 170 | 46,7 k | +2,9 % | 0,0 % | -1 | |
| 171 | 38,8 k | +1,9 % | 0,0 % | — | |
| 172 | 36 k | +4,7 % | 0,0 % | — | |
| 173 | 33,4 k | +4,0 % | 0,0 % | — | |
| 174 | 31,9 k | +5,8 % | 0,0 % | — | |
| 175 | 31,8 k | +6,3 % | 0,0 % | — | |
| 176 | 29,8 k | +2,7 % | 0,0 % | — | |
| 177 | 26,2 k | +3,9 % | 0,0 % | — | |
| 178 | 24,5 k | +7,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 179 | 23,7 k | +1,5 % | 0,0 % | -1 | |
| 180 | 21,1 k | +4,8 % | 0,0 % | — | |
| 181 | 21 k | +5,3 % | 0,0 % | — | |
| 182 | 19,5 k | +1,9 % | 0,0 % | — | |
| 183 | 18,4 k | +4,8 % | 0,0 % | — | |
| 184 | 17,3 k | +3,7 % | 0,0 % | — | |
| 185 | 14,3 k | +3,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 186 | 14,1 k | +4,2 % | 0,0 % | +2 | |
| 187 | 14,1 k | +3,9 % | 0,0 % | — | |
| 188 | 14 k | -1,4 % | 0,0 % | -3 | |
| 189 | 13,1 k | +4,8 % | 0,0 % | — | |
| 190 | 12,8 k | +3,7 % | 0,0 % | — | |
| 191 | 12 k | +2,1 % | 0,0 % | — | |
| 192 | 11,1 k | +5,4 % | 0,0 % | — | |
| 193 | 10,4 k | +3,8 % | 0,0 % | — | |
| 194 | 9,7 k | +0,6 % | 0,0 % | — | |
| 195 | 9,2 k | +2,9 % | 0,0 % | — | |
| 196 | 8,6 k | +1,2 % | 0,0 % | — | |
| 197 | 8,4 k | +4,4 % | 0,0 % | — | |
| 198 | 7,6 k | +3,7 % | 0,0 % | — | |
| 199 | 7 k | +1,3 % | 0,0 % | — | |
| 200 | 6,9 k | +3,1 % | 0,0 % | — | |
| 201 | 6,7 k | +4,3 % | 0,0 % | — | |
| 202 | 6,7 k | +7,4 % | 0,0 % | — | |
| 203 | 6,1 k | +6,8 % | 0,0 % | — | |
| 204 | 6 k | +5,1 % | 0,0 % | — | |
| 205 | 5,7 k | +4,4 % | 0,0 % | — | |
| 206 | 5,3 k | +5,1 % | 0,0 % | +1 | |
| 207 | 5,2 k | +4,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 208 | 4,8 k | +1,6 % | 0,0 % | — | |
| 209 | 4,3 k | +9,5 % | 0,0 % | — | |
| 210 | 3,8 k | +5,9 % | 0,0 % | — | |
| 211 | 3,8 k | +4,8 % | 0,0 % | -1 | |
| 212 | 2 k | +4,4 % | 0,0 % | — | |
| 213 | 1,7 k | +2,4 % | 0,0 % | — | |
| 214 | 643 | +4,4 % | 0,0 % | — | |
| 215 | 341 | +7,2 % | 0,0 % | — |
Source des données et licence
Sous licence CC BY 4.0.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.
Ensembles de Données Connexes
Société
Classement Mondial de la Population
Population Totale par Pays
1960-2024 215
Société
Classement Mondial des Dépenses Militaires
Dépenses Militaires par Pays
1960-2024 166
Société
Classement Mondial des Dépenses de Santé
Dépenses Courantes de Santé (% du PIB)
2000-2024 193
Société
Classement Mondial de la Mortalité Infantile
Taux de Mortalité Infantile (pour 1 000 naissances vivantes)
1960-2023 195
Société
Classement Mondial de la Population Active
Population Active Totale par Pays
1990-2024 186
Société
Classement du Taux de Vieillissement Mondial
Population de 65 ans et plus (% du total) par pays
1960-2024 215