Classement mondial de la participation des femmes à la population active
Taux de participation des femmes à la population active par pays 1990 - 2025
En bref
En 2025, Madagascar en tête avec 83,0 %, devant Îles Salomon (82,0 %).
Depuis 2015, plus forte hausse pour Bolivie : +16,0 points de pourcentage.
Albanie a gagné 73 places depuis 2015.
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2025
| Rang | Pays | Valeur | A/A | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1#1Afrique Subsaharienne | 83 % | 0,0 | — | |
| 2#1Océanie | 82 % | 0,0 | — | |
| 3#2Afrique Subsaharienne | 81 % | 0,0 | — | |
| 4#3Afrique Subsaharienne | 80 % | 0,0 | — | |
| 5 | 80 % | 0,0 | — | |
| 6#1Asie de l'Est | 78 % | 0,0 | — | |
| 7#1Asie du Sud-Est | 77 % | 0,0 | — | |
| 8 | 77 % | 0,0 | — | |
| 9 | 76 % | 0,0 | — | |
| 10 | 75 % | 0,0 | — | |
| 11#1Amér. Latine & Caraïbes | 73 % | +1,4 | +2 | |
| 12#1Afrique du Nord | 73 % | 0,0 | -1 | |
| 13 | 73 % | 0,0 | -1 | |
| 14#1Europe de l'Est | 72 % | 0,0 | +1 | |
| 15 | 72 % | 0,0 | -1 | |
| 16 | 72 % | 0,0 | — | |
| 17#2Amér. Latine & Caraïbes | 71 % | 0,0 | — | |
| 18#1Europe du Nord | 70 % | 0,0 | — | |
| 19#2Asie du Sud-Est | 69 % | 0,0 | — | |
| 20#2Océanie | 66 % | 0,0 | — | |
| 21 | 66 % | 0,0 | — | |
| 22 | 65 % | -1,5 | — | |
| 23#3Amér. Latine & Caraïbes | 65 % | 0,0 | +1 | |
| 24 | 64 % | 0,0 | +1 | |
| 25 | 64 % | +1,6 | +2 | |
| 26#3Asie du Sud-Est | 64 % | +1,6 | +2 | |
| 27#2Asie de l'Est | 63 % | -1,6 | -1 | |
| 28 | 63 % | 0,0 | +1 | |
| 29 | 63 % | 0,0 | +1 | |
| 30#1Europe de l'Ouest | 63 % | 0,0 | +1 | |
| 31#1Moyen-Orient & Asie C. | 63 % | -3,1 | -8 | |
| 32#3Océanie | 63 % | 0,0 | — | |
| 33#2Moyen-Orient & Asie C. | 62 % | 0,0 | +2 | |
| 34#2Europe de l'Ouest | 62 % | -1,6 | -1 | |
| 35 | 62 % | 0,0 | +1 | |
| 36#2Europe du Nord | 62 % | 0,0 | -2 | |
| 37 | 62 % | 0,0 | +1 | |
| 38 | 62 % | 0,0 | -1 | |
| 38#3Moyen-Orient & Asie C. | 62 % | 0,0 | +1 | |
| 40 | 62 % | +1,6 | +2 | |
| 41 | 62 % | +1,6 | — | |
| 42#3Europe du Nord | 62 % | 0,0 | -2 | |
| 43#1Europe du Sud | 61 % | 0,0 | — | |
| 44 | 61 % | 0,0 | — | |
| 45 | 61 % | 0,0 | +1 | |
| 46 | 61 % | 0,0 | +1 | |
| 47 | 61 % | 0,0 | -2 | |
| 48 | 60 % | 0,0 | +1 | |
| 49#1Amérique du Nord | 60 % | 0,0 | -1 | |
| 50#3Europe de l'Ouest | 60 % | 0,0 | — | |
| 51 | 59 % | 0,0 | +1 | |
| 52 | 59 % | 0,0 | +2 | |
| 53#3Asie de l'Est | 59 % | 0,0 | — | |
| 54 | 59 % | 0,0 | +1 | |
| 55 | 59 % | 0,0 | -4 | |
| 56#2Europe du Sud | 59 % | +1,7 | +3 | |
| 57 | 58 % | 0,0 | — | |
| 58 | 58 % | 0,0 | — | |
| 59 | 58 % | -1,7 | -3 | |
| 60 | 58 % | 0,0 | — | |
| 61 | 57 % | -1,7 | — | |
| 62 | 57 % | 0,0 | — | |
| 63 | 57 % | 0,0 | +2 | |
| 64 | 57 % | 0,0 | -1 | |
| 65 | 57 % | 0,0 | +2 | |
| 66#2Europe de l'Est | 57 % | 0,0 | -2 | |
| 67#1Asie du Sud | 57 % | 0,0 | +3 | |
| 67 | 57 % | 0,0 | +1 | |
| 69 | 57 % | 0,0 | +2 | |
| 70 | 57 % | 0,0 | -5 | |
| 71 | 57 % | +1,8 | +2 | |
| 72 | 56 % | -1,8 | -4 | |
| 73 | 56 % | 0,0 | +1 | |
| 74#2Amérique du Nord | 56 % | -1,8 | -2 | |
| 75 | 56 % | 0,0 | +3 | |
| 76#3Europe du Sud | 56 % | 0,0 | -1 | |
| 77 | 55 % | -1,8 | — | |
| 78 | 55 % | -1,8 | -2 | |
| 79 | 55 % | -1,8 | — | |
| 80#3Europe de l'Est | 55 % | 0,0 | — | |
| 81 | 55 % | 0,0 | — | |
| 82 | 55 % | 0,0 | +3 | |
| 83 | 55 % | 0,0 | — | |
| 84 | 55 % | 0,0 | — | |
| 85 | 55 % | 0,0 | -3 | |
| 86 | 54 % | -1,8 | — | |
| 87 | 54 % | 0,0 | — | |
| 88 | 54 % | 0,0 | +1 | |
| 89 | 54 % | +1,9 | +3 | |
| 90 | 53 % | -1,9 | -2 | |
| 91 | 53 % | -1,9 | -1 | |
| 92 | 53 % | -1,9 | -1 | |
| 93 | 53 % | 0,0 | +7 | |
| 94 | 53 % | 0,0 | +3 | |
| 95 | 53 % | 0,0 | -1 | |
| 96 | 53 % | 0,0 | -3 | |
| 97 | 53 % | 0,0 | -1 | |
| 98 | 53 % | 0,0 | +1 | |
| 99 | 53 % | 0,0 | -4 | |
| 100 | 52 % | 0,0 | +2 | |
| 101 | 52 % | 0,0 | — | |
| 102 | 52 % | -1,9 | -4 | |
| 103 | 52 % | 0,0 | — | |
| 104 | 52 % | 0,0 | +5 | |
| 105 | 52 % | 0,0 | +3 | |
| 106 | 52 % | 0,0 | -1 | |
| 107 | 52 % | 0,0 | -1 | |
| 108 | 51 % | -1,9 | -1 | |
| 109 | 51 % | -1,9 | -5 | |
| 110 | 51 % | 0,0 | +2 | |
| 110 | 51 % | 0,0 | +3 | |
| 112 | 51 % | -1,9 | -2 | |
| 113 | 51 % | -1,9 | -2 | |
| 114 | 51 % | 0,0 | — | |
| 115 | 50 % | -2,0 | — | |
| 116 | 50 % | 0,0 | +1 | |
| 117 | 50 % | 0,0 | -1 | |
| 118 | 50 % | 0,0 | +1 | |
| 119 | 50 % | 0,0 | -1 | |
| 120 | 49 % | 0,0 | — | |
| 121 | 49 % | +2,1 | +1 | |
| 122 | 48 % | 0,0 | -1 | |
| 123 | 48 % | 0,0 | — | |
| 124 | 48 % | +2,1 | +6 | |
| 125 | 47 % | 0,0 | +1 | |
| 126#3Amérique du Nord | 47 % | 0,0 | +1 | |
| 127 | 47 % | -2,1 | -2 | |
| 128 | 47 % | 0,0 | — | |
| 129 | 47 % | -2,1 | -5 | |
| 130 | 47 % | 0,0 | -1 | |
| 131 | 47 % | 0,0 | — | |
| 132 | 46 % | +4,5 | +5 | |
| 133 | 46 % | 0,0 | -1 | |
| 134 | 45 % | 0,0 | -1 | |
| 135 | 45 % | 0,0 | — | |
| 136 | 45 % | 0,0 | -2 | |
| 137 | 44 % | 0,0 | -1 | |
| 138 | 43 % | 0,0 | — | |
| 139 | 43 % | 0,0 | -1 | |
| 140 | 42 % | 0,0 | — | |
| 141 | 42 % | 0,0 | — | |
| 142 | 42 % | 0,0 | — | |
| 143 | 42 % | 0,0 | — | |
| 144 | 41 % | 0,0 | — | |
| 145 | 41 % | 0,0 | +1 | |
| 146 | 41 % | 0,0 | -1 | |
| 147#2Asie du Sud | 41 % | +2,5 | — | |
| 148 | 40 % | 0,0 | — | |
| 149 | 40 % | 0,0 | — | |
| 150 | 39 % | 0,0 | — | |
| 151#3Asie du Sud | 39 % | 0,0 | — | |
| 152 | 38 % | 0,0 | — | |
| 153 | 38 % | 0,0 | — | |
| 154 | 38 % | 0,0 | — | |
| 155 | 38 % | 0,0 | — | |
| 156 | 37 % | 0,0 | +1 | |
| 157 | 37 % | 0,0 | -1 | |
| 158 | 37 % | 0,0 | — | |
| 159 | 34 % | +3,0 | — | |
| 160#2Afrique du Nord | 33 % | 0,0 | — | |
| 161 | 32 % | 0,0 | — | |
| 162 | 31 % | 0,0 | +1 | |
| 163 | 31 % | 0,0 | -1 | |
| 164 | 30 % | 0,0 | — | |
| 165 | 27 % | 0,0 | — | |
| 166#3Afrique du Nord | 26 % | -3,7 | — | |
| 167 | 26 % | 0,0 | — | |
| 168 | 24 % | 0,0 | — | |
| 169 | 23 % | 0,0 | — | |
| 170 | 22 % | 0,0 | — | |
| 171 | 21 % | 0,0 | — | |
| 172 | 20 % | 0,0 | — | |
| 173 | 19 % | 0,0 | — | |
| 174 | 18 % | 0,0 | — | |
| 175 | 16 % | 0,0 | — | |
| 176 | 14 % | 0,0 | — | |
| 177 | 14 % | 0,0 | — | |
| 178 | 13 % | 0,0 | — | |
| 179 | 11 % | 0,0 | — | |
| 180 | 5 % | 0,0 | — | |
| 181 | 5 % | 0,0 | — |
Source des données et licence
Sous licence CC BY 4.0.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.
Ensembles de Données Connexes
Société
Classement Mondial de la Population
Population Totale par Pays
1960-2024 215
Société
Classement Mondial des Dépenses Militaires
Dépenses Militaires par Pays
1960-2024 166
Société
Classement Mondial des Dépenses de Santé
Dépenses Courantes de Santé (% du PIB)
2000-2024 193
Société
Classement Mondial de la Mortalité Infantile
Taux de Mortalité Infantile (pour 1 000 naissances vivantes)
1960-2023 195
Société
Classement Mondial de la Population Âgée
Population de 65 Ans et Plus par Pays
1960-2024 215
Société
Classement Mondial de la Population Active
Population Active Totale par Pays
1990-2024 186