Classement mondial de la production de figues
Production de figues par pays (t) 1961 - 2023
En bref
En 2023, Turquie en tête avec 356 k t, devant Égypte (215 k t).
Turquie à lui seul : 27,2 % du total 2023.
Depuis 2013, plus forte croissance pour Afghanistan : 529,6 %.
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2023
| Rang | Pays | Valeur | A/A | Part % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Moyen-Orient & Asie C. | 356 k | +1,7 % | 27,2 % | — | |
| 2Afrique du Nord | 215 k | +4,0 % | 16,4 % | — | |
| 3#2Afrique du Nord | 119,2 k | +8,7 % | 9,1 % | +1 | |
| 4#3Afrique du Nord | 118,7 k | +5,8 % | 9,1 % | -1 | |
| 5#2Moyen-Orient & Asie C. | 70,4 k | +3,8 % | 5,4 % | — | |
| 6Asie du Sud | 52,3 k | +0,5 % | 4,0 % | — | |
| 7#3Moyen-Orient & Asie C. | 40,8 k | +2,8 % | 3,1 % | +1 | |
| 8Europe de l'Ouest | 39,7 k | -8,9 % | 3,0 % | -1 | |
| 9Amérique du Nord | 28,2 k | -0,3 % | 2,2 % | +1 | |
| 10 | 28,2 k | +0,4 % | 2,1 % | +1 | |
| 11 | 27,7 k | -7,3 % | 2,1 % | -2 | |
| 12 | 23,8 k | +0,5 % | 1,8 % | — | |
| 13Europe du Sud | 23,4 k | -0,5 % | 1,8 % | — | |
| 14Amér. Latine & Caraïbes | 20,9 k | +14,6 % | 1,6 % | — | |
| 15#2Asie du Sud | 14,8 k | +0,1 % | 1,1 % | — | |
| 16Asie de l'Est | 14,1 k | -0,4 % | 1,1 % | — | |
| 17#2Europe de l'Ouest | 13 k | +37,4 % | 1,0 % | +4 | |
| 18#2Amérique du Nord | 12,5 k | +8,6 % | 1,0 % | +1 | |
| 19#2Asie de l'Est | 12,4 k | -0,6 % | 1,0 % | -2 | |
| 20 | 11,9 k | -3,4 % | 0,9 % | -2 | |
| 21 | 10,4 k | +1,0 % | 0,8 % | -1 | |
| 22#2Europe du Sud | 8,4 k | +1,0 % | 0,6 % | +1 | |
| 23 | 7,3 k | -15,5 % | 0,6 % | -1 | |
| 24#3Europe de l'Ouest | 7,2 k | +3,9 % | 0,5 % | — | |
| 25#3Europe du Sud | 3,8 k | -15,1 % | 0,3 % | — | |
| 26 | 3,8 k | -0,4 % | 0,3 % | +1 | |
| 27 | 3,6 k | -9,0 % | 0,3 % | -1 | |
| 28 | 3,2 k | +1,0 % | 0,2 % | +1 | |
| 29#2Amér. Latine & Caraïbes | 2,6 k | -9,5 % | 0,2 % | +1 | |
| 30#3Amér. Latine & Caraïbes | 2,5 k | -0,8 % | 0,2 % | +1 | |
| 31 | 2,4 k | +0,1 % | 0,2 % | +1 | |
| 32 | 2,1 k | +28,4 % | 0,2 % | +2 | |
| 33Afrique Subsaharienne | 1,7 k | -5,6 % | 0,1 % | — | |
| 34 | 1,4 k | +7,5 % | 0,1 % | +1 | |
| 35 | 1,2 k | 0,0 % | 0,1 % | +1 | |
| 36 | 906 | +19,1 % | 0,1 % | +4 | |
| 37 | 880 | -15,4 % | 0,1 % | — | |
| 38 | 867,2 | 0,0 % | 0,1 % | +1 | |
| 39 | 740 | -21,3 % | 0,1 % | -1 | |
| 40 | 654,6 | -1,1 % | 0,0 % | +1 | |
| 41 | 502 | +12,1 % | 0,0 % | +1 | |
| 42#3Asie du Sud | 420 | +80,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 43 | 138 | -7,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 44Europe de l'Est | 130 | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 44 | 130 | +44,4 % | 0,0 % | +3 | |
| 46 | 108 | +300,0 % | 0,0 % | +5 | |
| 47#2Afrique Subsaharienne | 94,1 | -0,4 % | 0,0 % | -1 | |
| 48Océanie | 70,1 | +2,8 % | 0,0 % | +1 | |
| 49 | 60 | -33,3 % | 0,0 % | -2 | |
| 50 | 36,3 | +0,1 % | 0,0 % | — | |
| 51 | 0 | — | 0,0 % | +1 | |
| 51 | 0 | — | 0,0 % | +1 | |
| 51 | 0 | — | 0,0 % | +1 | |
| 51 | 0 | — | 0,0 % | +1 | |
| 51 | 0 | — | 0,0 % | +1 | |
| 51 | 0 | — | 0,0 % | +1 | |
| 51 | 0 | — | 0,0 % | +1 | |
| 51 | 0 | — | 0,0 % | +1 | |
| 51 | 0 | — | 0,0 % | +1 | |
| 51 | 0 | — | 0,0 % | +1 | |
| 51 | 0 | — | 0,0 % | +1 | |
| 51 | 0 | — | 0,0 % | +1 | |
| 51 | 0 | — | 0,0 % | +1 | |
| 51 | 0 | — | 0,0 % | +1 | |
| 51 | 0 | — | 0,0 % | +1 | |
| 51 | 0 | — | 0,0 % | +1 | |
| 51 | 0 | — | 0,0 % | +1 |
Source des données et licence
FAO (Food and Agriculture Organization)
Sous licence CC BY 4.0.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.
Ensembles de Données Connexes
Agriculture
Classement Mondial de la Production de Riz
Production de Riz par Pays
1961-2023 142
Agriculture
Classement Mondial de la Production de Blé
Production de Blé par Pays
1961-2023 125
Agriculture
Classement Mondial de la Production de Maïs
Production de Maïs par Pays
1961-2023 175
Agriculture
Classement Mondial de la Production de Soja
Production de Soja par Pays
1961-2023 118
Agriculture
Classement Mondial de la Production de Café
Production de Café par Pays
1961-2023 84
Agriculture
Classement Mondial de la Production de Canne à Sucre
Production de Canne à Sucre par Pays
1961-2023 112