Chargement...
Classement Mondial de la Superficie Forestière
Superficie Forestière (km²) 1990 - 2023
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2023
| Rang | Pays | Valeur | A/A | Part % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Europe de l'Est | 8,2 M | 0,0 % | 20,2 % | — | |
| 2Amér. Latine & Caraïbes | 4,9 M | -0,2 % | 12,2 % | — | |
| 3Amérique du Nord | 3,5 M | 0,0 % | 8,6 % | — | |
| 4#2Amérique du Nord | 3,1 M | 0,0 % | 7,7 % | — | |
| 5Asie de l'Est | 2,3 M | +0,8 % | 5,6 % | — | |
| 6Océanie | 1,3 M | 0,0 % | 3,3 % | — | |
| 7Afrique Subsaharienne | 1,2 M | -0,9 % | 3,0 % | — | |
| 8Asie du Sud-Est | 903,2 k | -0,7 % | 2,2 % | — | |
| 9Asie du Sud | 729,6 k | +0,4 % | 1,8 % | — | |
| 10#2Amér. Latine & Caraïbes | 718,1 k | -0,2 % | 1,8 % | — | |
| 11#3Amérique du Nord | 653,1 k | -0,2 % | 1,6 % | +1 | |
| 12#2Afrique Subsaharienne | 649,4 k | -0,8 % | 1,6 % | -1 | |
| 13#3Amér. Latine & Caraïbes | 585,4 k | -0,3 % | 1,5 % | — | |
| 14 | 502,1 k | -0,4 % | 1,2 % | — | |
| 15 | 460,7 k | -0,1 % | 1,1 % | — | |
| 16#3Afrique Subsaharienne | 443,4 k | -1,0 % | 1,1 % | — | |
| 17 | 442,5 k | -0,4 % | 1,1 % | — | |
| 18 | 360,3 k | -0,7 % | 0,9 % | — | |
| 19#2Océanie | 357,6 k | -0,1 % | 0,9 % | — | |
| 20 | 282,5 k | -0,4 % | 0,7 % | — | |
| 21Europe du Nord | 279,8 k | 0,0 % | 0,7 % | — | |
| 22#2Asie du Sud-Est | 276,7 k | -1,0 % | 0,7 % | — | |
| 23#2Asie de l'Est | 249,4 k | 0,0 % | 0,6 % | — | |
| 24 | 234,9 k | -0,1 % | 0,6 % | — | |
| 25Moyen-Orient & Asie C. | 226,9 k | +0,7 % | 0,6 % | — | |
| 26#2Europe du Nord | 224,1 k | 0,0 % | 0,6 % | — | |
| 27 | 222,1 k | -0,1 % | 0,6 % | — | |
| 28 | 219 k | -0,1 % | 0,5 % | — | |
| 29 | 211,4 k | -0,8 % | 0,5 % | — | |
| 30 | 201,7 k | -0,3 % | 0,5 % | — | |
| 31#3Asie du Sud-Est | 197,7 k | -0,2 % | 0,5 % | — | |
| 32 | 189,6 k | -0,3 % | 0,5 % | — | |
| 33Europe de l'Ouest | 185,9 k | 0,0 % | 0,5 % | — | |
| 34 | 185,8 k | +0,7 % | 0,5 % | — | |
| 35 | 183,9 k | -0,1 % | 0,5 % | — | |
| 36Afrique du Nord | 178,4 k | -1,0 % | 0,4 % | — | |
| 37#2Europe de l'Ouest | 175 k | +0,5 % | 0,4 % | — | |
| 38 | 173,1 k | -0,3 % | 0,4 % | — | |
| 39 | 169,4 k | -0,2 % | 0,4 % | — | |
| 40 | 168,5 k | -0,4 % | 0,4 % | — | |
| 41 | 164,9 k | -0,2 % | 0,4 % | — | |
| 42 | 152,6 k | -1,8 % | 0,4 % | — | |
| 43 | 151,6 k | -0,1 % | 0,4 % | — | |
| 44 | 149 k | -0,8 % | 0,4 % | — | |
| 45 | 148,7 k | +0,5 % | 0,4 % | — | |
| 46#3Asie de l'Est | 141,7 k | 0,0 % | 0,4 % | — | |
| 47 | 133 k | 0,0 % | 0,3 % | — | |
| 48 | 123,9 k | -0,1 % | 0,3 % | — | |
| 49 | 123,1 k | -0,5 % | 0,3 % | — | |
| 50#3Europe du Nord | 122 k | +0,1 % | 0,3 % | — | |
| 51#3Europe de l'Ouest | 114,2 k | 0,0 % | 0,3 % | — | |
| 52#2Moyen-Orient & Asie C. | 107,9 k | +0,1 % | 0,3 % | — | |
| 53#3Océanie | 99,5 k | +0,2 % | 0,2 % | — | |
| 54 | 97,3 k | +0,6 % | 0,2 % | +1 | |
| 55#2Europe de l'Est | 97,1 k | +0,1 % | 0,2 % | -1 | |
| 56#3Europe de l'Est | 95,2 k | +0,1 % | 0,2 % | — | |
| 57 | 88,1 k | +0,2 % | 0,2 % | — | |
| 58 | 80,1 k | +0,1 % | 0,2 % | — | |
| 59 | 79,5 k | -0,5 % | 0,2 % | — | |
| 60 | 76 k | -2,0 % | 0,2 % | — | |
| 61 | 75,3 k | -0,4 % | 0,2 % | — | |
| 62 | 72,9 k | +0,5 % | 0,2 % | — | |
| 63#2Afrique du Nord | 71,6 k | 0,0 % | 0,2 % | — | |
| 64 | 69,3 k | 0,0 % | 0,2 % | — | |
| 65 | 64,3 k | -1,1 % | 0,2 % | — | |
| 66 | 63 k | -0,3 % | 0,2 % | — | |
| 67 | 62,6 k | -0,2 % | 0,2 % | — | |
| 68 | 60,7 k | -0,7 % | 0,2 % | +1 | |
| 69 | 60,7 k | -0,8 % | 0,2 % | -1 | |
| 70 | 59,7 k | -0,4 % | 0,1 % | — | |
| 71#2Asie du Sud | 59,6 k | 0,0 % | 0,1 % | — | |
| 72#3Afrique du Nord | 57,7 k | +0,2 % | 0,1 % | +1 | |
| 73 | 57,5 k | -1,3 % | 0,1 % | -1 | |
| 74 | 41,8 k | -0,3 % | 0,1 % | — | |
| 75#3Moyen-Orient & Asie C. | 41,3 k | 0,0 % | 0,1 % | — | |
| 76 | 39,8 k | -2,7 % | 0,1 % | — | |
| 77 | 39,3 k | +0,3 % | 0,1 % | — | |
| 78Europe du Sud | 39 k | 0,0 % | 0,1 % | — | |
| 79 | 39 k | +0,1 % | 0,1 % | — | |
| 80 | 37,7 k | +0,7 % | 0,1 % | — | |
| 81 | 36,1 k | 0,0 % | 0,1 % | +1 | |
| 82#3Asie du Sud | 36 k | -1,1 % | 0,1 % | -1 | |
| 83 | 35,4 k | +0,8 % | 0,1 % | — | |
| 84 | 34,9 k | -0,3 % | 0,1 % | — | |
| 85 | 34,2 k | +0,1 % | 0,1 % | — | |
| 86#2Europe du Sud | 33,1 k | 0,0 % | 0,1 % | — | |
| 87 | 32,4 k | 0,0 % | 0,1 % | — | |
| 88 | 32,2 k | +0,3 % | 0,1 % | +1 | |
| 89 | 31,1 k | -3,1 % | 0,1 % | -1 | |
| 90 | 30,8 k | +0,5 % | 0,1 % | — | |
| 91 | 29,9 k | -1,6 % | 0,1 % | — | |
| 92 | 28,2 k | 0,0 % | 0,1 % | — | |
| 93 | 27,3 k | +0,1 % | 0,1 % | — | |
| 94#3Europe du Sud | 27,2 k | 0,0 % | 0,1 % | — | |
| 95 | 26,8 k | +0,1 % | 0,1 % | — | |
| 96 | 25,2 k | 0,0 % | 0,1 % | +1 | |
| 97 | 25 k | -4,3 % | 0,1 % | -1 | |
| 98 | 24,8 k | -0,8 % | 0,1 % | — | |
| 99 | 24,4 k | 0,0 % | 0,1 % | — | |
| 100 | 24,2 k | -0,3 % | 0,1 % | — | |
| 101 | 22,1 k | -1,8 % | 0,1 % | — | |
| 102 | 22,1 k | +0,1 % | 0,1 % | — | |
| 103 | 21,9 k | 0,0 % | 0,1 % | — | |
| 104 | 21,7 k | +0,4 % | 0,1 % | — | |
| 105 | 21,2 k | -1,9 % | 0,1 % | — | |
| 106 | 21 k | -0,1 % | 0,1 % | — | |
| 107 | 20,9 k | +1,0 % | 0,1 % | — | |
| 108 | 20,5 k | -0,1 % | 0,1 % | — | |
| 109 | 19,8 k | +0,5 % | 0,0 % | — | |
| 110 | 19,5 k | -0,4 % | 0,0 % | — | |
| 111 | 19,5 k | +0,1 % | 0,0 % | — | |
| 112 | 19,3 k | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 113 | 18,8 k | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 114 | 13,7 k | +1,3 % | 0,0 % | — | |
| 115 | 12,8 k | +0,3 % | 0,0 % | — | |
| 116 | 12,4 k | -0,9 % | 0,0 % | — | |
| 117 | 12,3 k | -0,2 % | 0,0 % | — | |
| 118 | 12,1 k | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 119 | 12 k | -0,2 % | 0,0 % | — | |
| 120 | 11,7 k | +1,0 % | 0,0 % | — | |
| 121 | 11,6 k | +0,6 % | 0,0 % | — | |
| 122 | 10,5 k | -0,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 123 | 10,4 k | -1,2 % | 0,0 % | -1 | |
| 124 | 10 k | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 125 | 9,8 k | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 126 | 9,2 k | -0,2 % | 0,0 % | — | |
| 127 | 8,4 k | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 128 | 8,3 k | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 129 | 8,3 k | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 130 | 7,9 k | +0,5 % | 0,0 % | — | |
| 131 | 7,9 k | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 132 | 7,1 k | +0,2 % | 0,0 % | — | |
| 133 | 6,9 k | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 134 | 6,3 k | +0,1 % | 0,0 % | — | |
| 135 | 6,1 k | +0,6 % | 0,0 % | — | |
| 136 | 5,7 k | -0,8 % | 0,0 % | — | |
| 137 | 5,5 k | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 138 | 5,2 k | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 139 | 5,1 k | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 140 | 5 k | +0,2 % | 0,0 % | — | |
| 141 | 5 k | +0,1 % | 0,0 % | — | |
| 142 | 4,4 k | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 143 | 4,3 k | +0,2 % | 0,0 % | — | |
| 144 | 3,9 k | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 145 | 3,8 k | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 146 | 3,7 k | +0,3 % | 0,0 % | — | |
| 147 | 3,4 k | -0,9 % | 0,0 % | — | |
| 148 | 3,3 k | -0,1 % | 0,0 % | — | |
| 149 | 3,2 k | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 150 | 3 k | -1,8 % | 0,0 % | — | |
| 151 | 2,8 k | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 152 | 2,8 k | +0,4 % | 0,0 % | — | |
| 153 | 2,3 k | -0,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 154 | 2,3 k | -2,5 % | 0,0 % | -1 | |
| 155 | 2,2 k | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 156 | 1,7 k | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 157 | 1,6 k | -0,3 % | 0,0 % | — | |
| 158 | 1,5 k | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 159 | 1,5 k | +0,4 % | 0,0 % | — | |
| 160 | 1,4 k | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 161 | 975 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 162 | 887 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 163 | 645,1 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 164 | 533,1 | +1,2 % | 0,0 % | — | |
| 165 | 500,4 | -1,2 % | 0,0 % | — | |
| 166 | 478,7 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 167 | 466,2 | +0,6 % | 0,0 % | — | |
| 168 | 449,8 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 169 | 416,5 | +0,2 % | 0,0 % | — | |
| 170 | 388,9 | +0,1 % | 0,0 % | — | |
| 171 | 345,2 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 172 | 337 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 173 | 316 | -1,4 % | 0,0 % | — | |
| 174 | 285,4 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 175 | 280 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 176 | 243,6 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 177 | 207,7 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 178 | 203,6 | +0,7 % | 0,0 % | — | |
| 179 | 177 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 180 | 170,4 | -0,2 % | 0,0 % | — | |
| 181 | 160 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 182 | 150,3 | -1,2 % | 0,0 % | — | |
| 183 | 125,9 | -0,4 % | 0,0 % | — | |
| 184 | 110 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 185 | 105,2 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 186 | 101,4 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 187 | 94 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 188 | 89,5 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 189 | 79,3 | -0,8 % | 0,0 % | — | |
| 190 | 67 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 191 | 63 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 192 | 62,5 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 193 | 60,4 | +1,3 % | 0,0 % | — | |
| 194 | 36,2 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 195 | 34,6 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 196 | 23,6 | -2,2 % | 0,0 % | — | |
| 197 | 12,4 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 198 | 11,8 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 199 | 10 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 199 | 10 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 199 | 10 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 202 | 8,2 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 203 | 7,6 | +2,7 % | 0,0 % | — | |
| 204 | 4,6 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 205 | 4,2 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 206 | 3,7 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 207 | 2,2 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 208 | 0,8 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 209 | 0,7 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 210 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 210 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 210 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 210 | 0 | — | 0,0 % | — |
Source des données et licence
Sous licence CC BY 4.0.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.
Ensembles de Données Connexes
Environnement
Classement Mondial des Émissions de CO2
Émissions de Dioxyde de Carbone par Pays
1990-2022 203
Environnement
Classement Mondial des Énergies Renouvelables
Consommation d'Énergie Renouvelable (% du Total)
1990-2022 212
Environnement
Classement Mondial de la Consommation d'Énergie par Habitant
Consommation d'Énergie par Pays
1990-2024 178