Chargement...
Classement mondial des exportations de marchandises
Exportations de marchandises (biens) par pays (USD) 1960 - 2024
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2024
| Rang | Pays | Valeur | A/A | Part % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asie de l'Est | 3,6 Bn $US | +5,8 % | 14,9 % | — | |
| 2Amérique du Nord | 2,1 Bn $US | +2,3 % | 8,6 % | — | |
| 3Europe de l'Ouest | 1,7 Bn $US | -1,2 % | 7,0 % | — | |
| 4#2Europe de l'Ouest | 921,2 Md $US | -1,6 % | 3,8 % | — | |
| 5#2Asie de l'Est | 707 Md $US | -1,4 % | 2,9 % | — | |
| 6#3Asie de l'Est | 683,6 Md $US | +8,1 % | 2,9 % | +2 | |
| 7#3Europe de l'Ouest | 674,5 Md $US | -0,3 % | 2,8 % | -1 | |
| 8 | 645,5 Md $US | +12,5 % | 2,7 % | +2 | |
| 9 | 639 Md $US | -1,9 % | 2,7 % | -2 | |
| 10#2Amérique du Nord | 617,1 Md $US | +4,1 % | 2,6 % | -1 | |
| 11Moyen-Orient & Asie C. | 603,6 Md $US | +5,9 % | 2,5 % | — | |
| 12#3Amérique du Nord | 568,7 Md $US | -0,3 % | 2,4 % | — | |
| 13 | 535,7 Md $US | -5,7 % | 2,2 % | — | |
| 14 | 512,6 Md $US | -2,4 % | 2,1 % | — | |
| 15Asie du Sud-Est | 505,7 Md $US | +6,2 % | 2,1 % | — | |
| 16 | 446,6 Md $US | +6,3 % | 1,9 % | +3 | |
| 17Asie du Sud | 442,8 Md $US | +2,6 % | 1,8 % | -1 | |
| 18Europe de l'Est | 433,1 Md $US | +2,0 % | 1,8 % | -1 | |
| 19 | 424,2 Md $US | +0,4 % | 1,8 % | -1 | |
| 20#2Asie du Sud-Est | 404,8 Md $US | +14,4 % | 1,7 % | +2 | |
| 21#2Europe de l'Est | 380,1 Md $US | -0,4 % | 1,6 % | -1 | |
| 22Océanie | 340,8 Md $US | -8,2 % | 1,4 % | -1 | |
| 23Amér. Latine & Caraïbes | 337 Md $US | -0,8 % | 1,4 % | — | |
| 24#3Asie du Sud-Est | 330,4 Md $US | +5,6 % | 1,4 % | +1 | |
| 25#2Moyen-Orient & Asie C. | 305,5 Md $US | -4,5 % | 1,3 % | -1 | |
| 26 | 300,5 Md $US | +5,4 % | 1,3 % | — | |
| 27 | 264,7 Md $US | +2,3 % | 1,1 % | — | |
| 28#3Europe de l'Est | 263,1 Md $US | +2,9 % | 1,1 % | +1 | |
| 29#3Moyen-Orient & Asie C. | 261,8 Md $US | +2,4 % | 1,1 % | -1 | |
| 30 | 241,6 Md $US | +16,0 % | 1,0 % | +1 | |
| 31 | 213,9 Md $US | -4,5 % | 0,9 % | -1 | |
| 32Europe du Nord | 195,8 Md $US | -0,9 % | 0,8 % | — | |
| 33#2Europe du Nord | 167,9 Md $US | -5,9 % | 0,7 % | — | |
| 34 | 157,2 Md $US | -2,5 % | 0,7 % | — | |
| 35#3Europe du Nord | 133,2 Md $US | +2,4 % | 0,6 % | — | |
| 36 | 115,6 Md $US | -1,6 % | 0,5 % | — | |
| 37 | 112,6 Md $US | +15,6 % | 0,5 % | +4 | |
| 38Afrique Subsaharienne | 110,1 Md $US | -0,7 % | 0,5 % | -1 | |
| 39 | 101 Md $US | +1,9 % | 0,4 % | — | |
| 40 | 100,3 Md $US | -0,3 % | 0,4 % | -2 | |
| 41#2Amér. Latine & Caraïbes | 99,2 Md $US | +6,7 % | 0,4 % | +1 | |
| 42 | 94,3 Md $US | -3,5 % | 0,4 % | -2 | |
| 43Europe du Sud | 85,7 Md $US | +2,5 % | 0,4 % | +1 | |
| 44 | 82,5 Md $US | +5,0 % | 0,3 % | +2 | |
| 45#3Amér. Latine & Caraïbes | 79,7 Md $US | +19,0 % | 0,3 % | +4 | |
| 46#2Europe du Sud | 79,1 Md $US | +8,2 % | 0,3 % | +2 | |
| 47 | 78 Md $US | -5,5 % | 0,3 % | -2 | |
| 48 | 76 Md $US | -9,5 % | 0,3 % | -5 | |
| 49 | 73 Md $US | +12,8 % | 0,3 % | +1 | |
| 50 | 73 Md $US | -0,7 % | 0,3 % | -3 | |
| 51 | 63 Md $US | +6,8 % | 0,3 % | +1 | |
| 52 | 62,3 Md $US | -1,7 % | 0,3 % | -1 | |
| 53#3Europe du Sud | 54 Md $US | -2,0 % | 0,2 % | +2 | |
| 54#2Afrique Subsaharienne | 53,3 Md $US | -3,4 % | 0,2 % | — | |
| 55 | 49,6 Md $US | 0,0 % | 0,2 % | +1 | |
| 56Afrique du Nord | 49,2 Md $US | -11,5 % | 0,2 % | -3 | |
| 57#2Asie du Sud | 47,2 Md $US | +6,8 % | 0,2 % | +1 | |
| 58 | 46,6 Md $US | -2,9 % | 0,2 % | -1 | |
| 59#2Afrique du Nord | 45,2 Md $US | +8,6 % | 0,2 % | +2 | |
| 60#2Océanie | 42,3 Md $US | +2,1 % | 0,2 % | +2 | |
| 61#3Afrique du Nord | 42,2 Md $US | +0,4 % | 0,2 % | -1 | |
| 62 | 40,4 Md $US | +12,1 % | 0,2 % | +3 | |
| 63 | 40,3 Md $US | +1,2 % | 0,2 % | — | |
| 64 | 39,7 Md $US | -7,6 % | 0,2 % | -5 | |
| 65#3Afrique Subsaharienne | 39,4 Md $US | -0,2 % | 0,2 % | -1 | |
| 66 | 34,4 Md $US | +10,6 % | 0,1 % | +2 | |
| 67#3Asie du Sud | 32,3 Md $US | +13,5 % | 0,1 % | +3 | |
| 68 | 31,6 Md $US | +2,1 % | 0,1 % | +1 | |
| 69 | 29,9 Md $US | +7,8 % | 0,1 % | +2 | |
| 70 | 29,1 Md $US | -12,1 % | 0,1 % | -3 | |
| 71 | 26,7 Md $US | +13,6 % | 0,1 % | +3 | |
| 72 | 26,6 Md $US | -21,7 % | 0,1 % | -6 | |
| 73 | 26 Md $US | +4,0 % | 0,1 % | -1 | |
| 74 | 24,3 Md $US | -2,2 % | 0,1 % | -1 | |
| 75 | 21,7 Md $US | +14,0 % | 0,1 % | +4 | |
| 76 | 20,7 Md $US | -8,8 % | 0,1 % | -1 | |
| 77 | 20,2 Md $US | +21,1 % | 0,1 % | +6 | |
| 78 | 20,1 Md $US | +9,8 % | 0,1 % | +2 | |
| 79 | 19,9 Md $US | -0,2 % | 0,1 % | -3 | |
| 80 | 19,8 Md $US | +49,8 % | 0,1 % | +8 | |
| 81 | 19,7 Md $US | +2,7 % | 0,1 % | -3 | |
| 82 | 18,8 Md $US | -4,1 % | 0,1 % | -5 | |
| 83 | 16,2 Md $US | -5,7 % | 0,1 % | -2 | |
| 84 | 15,8 Md $US | +3,9 % | 0,1 % | — | |
| 85 | 14,9 Md $US | +1,2 % | 0,1 % | — | |
| 86 | 14,6 Md $US | +2,8 % | 0,1 % | +1 | |
| 87 | 14,3 Md $US | +83,5 % | 0,1 % | +20 | |
| 88 | 13,9 Md $US | +7,1 % | 0,1 % | +1 | |
| 89#3Océanie | 13,4 Md $US | +4,4 % | 0,1 % | +1 | |
| 90 | 13,3 Md $US | +5,8 % | 0,1 % | +2 | |
| 91 | 13,2 Md $US | -21,3 % | 0,1 % | -9 | |
| 92 | 13,1 Md $US | +3,2 % | 0,1 % | -1 | |
| 93 | 13,1 Md $US | +53,1 % | 0,1 % | +10 | |
| 94 | 12,8 Md $US | +7,2 % | 0,1 % | -1 | |
| 95 | 12,4 Md $US | -14,3 % | 0,1 % | -9 | |
| 96 | 11,2 Md $US | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 97 | 11,2 Md $US | +7,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 98 | 11,1 Md $US | -2,6 % | 0,0 % | -3 | |
| 99 | 10,9 Md $US | -8,5 % | 0,0 % | -5 | |
| 100 | 10,2 Md $US | +11,0 % | 0,0 % | — | |
| 101 | 9,9 Md $US | +7,4 % | 0,0 % | — | |
| 102 | 9,4 Md $US | +12,1 % | 0,0 % | +2 | |
| 103 | 9,1 Md $US | -17,0 % | 0,0 % | -6 | |
| 104 | 8,9 Md $US | -3,7 % | 0,0 % | -5 | |
| 105 | 8,7 Md $US | +19,6 % | 0,0 % | +5 | |
| 106 | 8,4 Md $US | -6,4 % | 0,0 % | -4 | |
| 107 | 8,2 Md $US | +14,5 % | 0,0 % | +5 | |
| 108 | 8,2 Md $US | -0,8 % | 0,0 % | -3 | |
| 109 | 7,9 Md $US | +25,3 % | 0,0 % | +6 | |
| 110 | 7,9 Md $US | +0,4 % | 0,0 % | -4 | |
| 111 | 7,9 Md $US | +2,7 % | 0,0 % | -3 | |
| 112 | 7,5 Md $US | +2,0 % | 0,0 % | -3 | |
| 113 | 7,4 Md $US | +2,9 % | 0,0 % | -2 | |
| 114 | 6,9 Md $US | +2,2 % | 0,0 % | -1 | |
| 115 | 6,6 Md $US | +7,8 % | 0,0 % | +1 | |
| 116 | 6,5 Md $US | +18,4 % | 0,0 % | +3 | |
| 117 | 6,4 Md $US | -0,8 % | 0,0 % | -3 | |
| 118 | 6,4 Md $US | +20,5 % | 0,0 % | +2 | |
| 119 | 5,9 Md $US | +19,7 % | 0,0 % | +3 | |
| 120 | 5,6 Md $US | +26,3 % | 0,0 % | +5 | |
| 121 | 5,5 Md $US | -3,0 % | 0,0 % | -3 | |
| 122 | 5,2 Md $US | +8,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 123 | 4,6 Md $US | -19,3 % | 0,0 % | -6 | |
| 124 | 4,5 Md $US | +29,8 % | 0,0 % | +8 | |
| 125 | 4,5 Md $US | -2,3 % | 0,0 % | -1 | |
| 126 | 4,4 Md $US | -12,0 % | 0,0 % | -5 | |
| 127 | 4,1 Md $US | +2,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 128 | 4 Md $US | -8,6 % | 0,0 % | -2 | |
| 129 | 3,8 Md $US | +13,1 % | 0,0 % | +5 | |
| 130 | 3,8 Md $US | +9,1 % | 0,0 % | +3 | |
| 131 | 3,8 Md $US | -8,6 % | 0,0 % | -4 | |
| 132 | 3,8 Md $US | -6,9 % | 0,0 % | -3 | |
| 133 | 3,6 Md $US | -12,2 % | 0,0 % | -3 | |
| 134 | 3,3 Md $US | +10,0 % | 0,0 % | +3 | |
| 135 | 3,2 Md $US | +29,8 % | 0,0 % | +3 | |
| 136 | 3,1 Md $US | -13,6 % | 0,0 % | -5 | |
| 137 | 3 Md $US | -5,6 % | 0,0 % | -1 | |
| 138 | 2,6 Md $US | -22,7 % | 0,0 % | -3 | |
| 139 | 2,4 Md $US | +3,2 % | 0,0 % | +2 | |
| 140 | 2,3 Md $US | +11,0 % | 0,0 % | +3 | |
| 141 | 1,9 Md $US | -20,5 % | 0,0 % | -2 | |
| 142 | 1,9 Md $US | -6,7 % | 0,0 % | +2 | |
| 143 | 1,8 Md $US | -3,4 % | 0,0 % | +2 | |
| 144 | 1,7 Md $US | +76,3 % | 0,0 % | +9 | |
| 145 | 1,7 Md $US | +1,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 146 | 1,6 Md $US | +3,8 % | 0,0 % | +2 | |
| 147 | 1,6 Md $US | +1,5 % | 0,0 % | — | |
| 148 | 1,5 Md $US | +15,6 % | 0,0 % | +1 | |
| 149 | 1,4 Md $US | -38,9 % | 0,0 % | -9 | |
| 150 | 1,3 Md $US | +14,9 % | 0,0 % | — | |
| 151 | 1,3 Md $US | +16,1 % | 0,0 % | — | |
| 152 | 1,2 Md $US | -41,5 % | 0,0 % | -10 | |
| 153 | 1,1 Md $US | +6,1 % | 0,0 % | -1 | |
| 154 | 1,1 Md $US | +11,6 % | 0,0 % | -1 | |
| 155 | 992 M $US | +20,2 % | 0,0 % | +4 | |
| 156 | 947 M $US | -2,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 157 | 890 M $US | +2,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 158 | 757 M $US | -16,2 % | 0,0 % | -2 | |
| 159 | 747 M $US | +16,5 % | 0,0 % | +3 | |
| 160 | 711 M $US | -20,8 % | 0,0 % | -3 | |
| 161 | 670 M $US | -9,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 162 | 664 M $US | -8,9 % | 0,0 % | -1 | |
| 163 | 576 M $US | +19,3 % | 0,0 % | +3 | |
| 164 | 556 M $US | +2,8 % | 0,0 % | -1 | |
| 165 | 536 M $US | +21,5 % | 0,0 % | +3 | |
| 166 | 507 M $US | +17,6 % | 0,0 % | +3 | |
| 167 | 491 M $US | -0,8 % | 0,0 % | -3 | |
| 168 | 482 M $US | -1,2 % | 0,0 % | -3 | |
| 169 | 461 M $US | 0,0 % | 0,0 % | -2 | |
| 170 | 383 M $US | -9,0 % | 0,0 % | — | |
| 171 | 382 M $US | -3,3 % | 0,0 % | — | |
| 172 | 363 M $US | +10,0 % | 0,0 % | — | |
| 173 | 264 M $US | -8,0 % | 0,0 % | — | |
| 174 | 258 M $US | +2,4 % | 0,0 % | — | |
| 175 | 246 M $US | +2,5 % | 0,0 % | +2 | |
| 176 | 229 M $US | -8,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 177 | 227 M $US | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 178 | 185 M $US | +74,5 % | 0,0 % | +5 | |
| 179 | 174 M $US | -17,1 % | 0,0 % | — | |
| 180 | 162 M $US | -2,4 % | 0,0 % | +1 | |
| 181 | 159 M $US | -34,8 % | 0,0 % | -5 | |
| 182 | 121 M $US | -29,2 % | 0,0 % | -2 | |
| 183 | 92 M $US | +15,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 184 | 85 M $US | -48,2 % | 0,0 % | -2 | |
| 185 | 75 M $US | +36,4 % | 0,0 % | +2 | |
| 186 | 68 M $US | +209,1 % | 0,0 % | +12 | |
| 186 | 68 M $US | +23,6 % | 0,0 % | +1 | |
| 188 | 65 M $US | +1,6 % | 0,0 % | -3 | |
| 189 | 61 M $US | +1,7 % | 0,0 % | -3 | |
| 190 | 57 M $US | +39,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 191 | 42 M $US | -4,5 % | 0,0 % | -1 | |
| 191 | 42 M $US | -2,3 % | 0,0 % | — | |
| 193 | 34 M $US | -10,5 % | 0,0 % | — | |
| 194 | 33 M $US | +6,5 % | 0,0 % | — | |
| 194 | 33 M $US | -28,3 % | 0,0 % | -5 | |
| 196 | 31 M $US | +24,0 % | 0,0 % | — | |
| 197 | 30 M $US | -3,2 % | 0,0 % | -3 | |
| 198 | 29 M $US | +31,8 % | 0,0 % | — | |
| 198 | 29 M $US | +20,8 % | 0,0 % | -1 | |
| 200 | 24 M $US | +26,3 % | 0,0 % | — | |
| 201 | 9 M $US | -10,0 % | 0,0 % | — | |
| 202 | 6 M $US | +50,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 203 | 4 M $US | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 204 | 3 M $US | -57,1 % | 0,0 % | -2 |
Source des données et licence
Sous licence CC BY 4.0.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.