Classement Mondial des Dépenses de Santé
Dépenses Courantes de Santé (% du PIB) 2000 - 2024
En bref
En 2024, Allemagne en tête avec 12,3 %, devant Autriche (11,8 %).
Depuis 2014, plus forte hausse pour Chili : +2,7 points de pourcentage.
Luxembourg a gagné 87 places depuis 2014.
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2024
| Rang | Pays | Valeur | A/A | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|
| 1#1Europe de l'Ouest | 12,3 % | +4,5 | +8 | |
| 2#2Europe de l'Ouest | 11,8 % | +6,1 | +12 | |
| 3#3Europe de l'Ouest | 11,5 % | +0,2 | +9 | |
| 4#1Amérique du Nord | 11,3 % | +1,1 | +9 | |
| 5#1Europe du Nord | 11,2 % | +0,6 | +9 | |
| 6 | 11,1 % | +1,3 | +10 | |
| 7#1Amér. Latine & Caraïbes | 10,5 % | +3,5 | +19 | |
| 8#1Europe du Sud | 10,2 % | +2,1 | +20 | |
| 9#1Océanie | 10,1 % | -0,7 | +18 | |
| 10 | 10 % | +1,8 | +19 | |
| 11#2Europe du Sud | 9,9 % | +6,2 | +28 | |
| 12#2Europe du Nord | 9,4 % | -1,8 | +22 | |
| 13#3Europe du Nord | 9 % | +3,1 | +36 | |
| 14#1Asie de l'Est | 8,7 % | +1,3 | +36 | |
| 15#1Europe de l'Est | 8,5 % | +0,9 | +37 | |
| 16 | 8,4 % | +0,4 | +37 | |
| 17#2Amér. Latine & Caraïbes | 8,1 % | -0,2 | +41 | |
| 18#2Europe de l'Est | 8,1 % | +12,9 | +62 | |
| 19 | 7,8 % | +5,0 | +53 | |
| 20 | 7,6 % | +3,8 | +57 | |
| 21 | 6,9 % | +4,1 | +72 | |
| 22 | 5,9 % | +1,7 | +85 |
Source des données et licence
Sous licence CC BY 4.0.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.
Ensembles de Données Connexes
Société
Classement Mondial de la Population
Population Totale par Pays
1960-2024 215
Société
Classement Mondial des Dépenses Militaires
Dépenses Militaires par Pays
1960-2024 166
Société
Classement Mondial de la Mortalité Infantile
Taux de Mortalité Infantile (pour 1 000 naissances vivantes)
1960-2023 195
Société
Classement Mondial de la Population Âgée
Population de 65 Ans et Plus par Pays
1960-2024 215
Société
Classement Mondial de la Population Active
Population Active Totale par Pays
1990-2024 186
Société
Classement du Taux de Vieillissement Mondial
Population de 65 ans et plus (% du total) par pays
1960-2024 215