Chargement...
Classement mondial de la production de kiwis
Production de kiwis par pays (t) 1961 - 2023
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2023
| Rang | Pays | Valeur | A/A | Part % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asie de l'Est | 2,1 M | -0,5 % | 50,3 % | — | |
| 2Océanie | 661,5 k | +1,8 % | 15,5 % | — | |
| 3Europe de l'Ouest | 391,1 k | -25,2 % | 9,1 % | — | |
| 4Europe du Sud | 317,1 k | -1,0 % | 7,4 % | — | |
| 5Moyen-Orient & Asie C. | 295,1 k | +0,2 % | 6,9 % | — | |
| 6Amér. Latine & Caraïbes | 155,8 k | +7,3 % | 3,6 % | — | |
| 7#2Moyen-Orient & Asie C. | 89,8 k | -10,9 % | 2,1 % | — | |
| 8#2Europe de l'Ouest | 49,8 k | +5,6 % | 1,2 % | +1 | |
| 9#2Europe du Sud | 48,7 k | -8,0 % | 1,1 % | -1 | |
| 10#3Europe de l'Ouest | 29 k | +5,7 % | 0,7 % | +1 | |
| 11Amérique du Nord | 25 k | -23,6 % | 0,6 % | -1 | |
| 12#2Asie de l'Est | 22,1 k | -3,5 % | 0,5 % | — | |
| 13Asie du Sud | 18 k | +13,7 % | 0,4 % | — | |
| 14#3Moyen-Orient & Asie C. | 8,7 k | +8,8 % | 0,2 % | +1 | |
| 15#3Asie de l'Est | 8,1 k | -0,8 % | 0,2 % | -1 | |
| 16#2Océanie | 3,9 k | -43,6 % | 0,1 % | — | |
| 17 | 1,3 k | -23,5 % | 0,0 % | — | |
| 18 | 765,1 | +36,4 % | 0,0 % | — | |
| 19#3Europe du Sud | 500 | 0,0 % | 0,0 % | — | |
| 20 | 471 | +9,8 % | 0,0 % | — | |
| 21 | 421 | +0,3 % | 0,0 % | — | |
| 22 | 360 | +414,3 % | 0,0 % | +2 | |
| 23Europe de l'Est | 250 | +212,5 % | 0,0 % | — | |
| 24 | 130 | -13,3 % | 0,0 % | -2 | |
| 25Afrique du Nord | 35,3 | +0,1 % | 0,0 % | — | |
| 26#2Asie du Sud | 33,9 | +28,6 % | 0,0 % | +1 | |
| 27#2Amérique du Nord | 27,5 | -0,6 % | 0,0 % | -1 | |
| 28 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 28 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 28 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 28 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 28 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 28 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 28 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 28 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 28 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 28 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 28 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 28 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 28 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 28 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 28 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 28 | 0 | — | 0,0 % | — | |
| 28 | 0 | — | 0,0 % | — |
Source des données et licence
FAO (Food and Agriculture Organization)
Sous licence CC BY 4.0.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.