Chargement...
Classement Mondial des Dépenses Militaires
Dépenses Militaires par Pays (USD) 1960 - 2024
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2024
| Rang | Pays | Valeur | A/A | Part % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#1Amérique du Nord | 997,3 Md $US | +8,9 % | 37,8 % | — | |
| 2#1Asie de l'Est | 313,7 Md $US | +5,7 % | 11,9 % | — | |
| 3#1Europe de l'Est | 149 Md $US | +36,4 % | 5,7 % | — | |
| 4#1Europe de l'Ouest | 88,5 Md $US | +31,5 % | 3,4 % | +3 | |
| 5#1Asie du Sud | 86,1 Md $US | +4,7 % | 3,3 % | -1 | |
| 6#2Europe de l'Ouest | 81,8 Md $US | +8,6 % | 3,1 % | — | |
| 7#1Moyen-Orient & Asie C. | 80,3 Md $US | +3,3 % | 3,0 % | -2 | |
| 8#2Europe de l'Est | 64,7 Md $US | -0,3 % | 2,5 % | — | |
| 9#3Europe de l'Ouest | 64,7 Md $US | +8,7 % | 2,5 % | — | |
| 10#2Asie de l'Est | 55,3 Md $US | +14,7 % | 2,1 % | — | |
| 11#3Asie de l'Est | 47,6 Md $US | -0,5 % | 1,8 % | — | |
| 12#2Moyen-Orient & Asie C. | 46,5 Md $US | +69,1 % | 1,8 % | +2 | |
| 13#3Europe de l'Est | 38 Md $US | +44,3 % | 1,4 % | +3 | |
| 14 | 38 Md $US | +2,8 % | 1,4 % | -2 | |
| 15#1Océanie | 33,8 Md $US | +4,4 % | 1,3 % | -2 | |
| 16#2Amérique du Nord | 29,3 Md $US | +7,8 % | 1,1 % | -1 | |
| 17#3Moyen-Orient & Asie C. | 25 Md $US | +27,6 % | 0,9 % | +2 | |
| 18 | 24,6 Md $US | +3,3 % | 0,9 % | -1 | |
| 19 | 23,2 Md $US | +39,4 % | 0,9 % | +2 | |
| 20#1Afrique du Nord | 21,8 Md $US | +19,4 % | 0,8 % | — | |
| 21#1Amér. Latine & Caraïbes | 20,9 Md $US | -3,9 % | 0,8 % | -3 | |
| 22#3Amérique du Nord | 16,7 Md $US | +41,4 % | 0,6 % | +1 | |
| 23#2Amér. Latine & Caraïbes | 15,1 Md $US | +40,0 % | 0,6 % | +2 | |
| 24#1Asie du Sud-Est | 15,1 Md $US | +6,2 % | 0,6 % | -2 | |
| 25#1Europe du Nord | 12 Md $US | +37,5 % | 0,5 % | +2 | |
| 26#2Asie du Sud-Est | 11 Md $US | -1,9 % | 0,4 % | -2 | |
| 27#2Europe du Nord | 10,4 Md $US | +18,6 % | 0,4 % | -1 | |
| 28#2Asie du Sud | 10,2 Md $US | +17,9 % | 0,4 % | — | |
| 29#3Europe du Nord | 10 Md $US | +22,5 % | 0,4 % | — | |
| 30 | 8,7 Md $US | +54,9 % | 0,3 % | +8 | |
| 31 | 8,6 Md $US | +12,2 % | 0,3 % | — | |
| 32#1Europe du Sud | 8 Md $US | +14,4 % | 0,3 % | +1 | |
| 33 | 7,9 Md $US | +6,8 % | 0,3 % | -1 | |
| 34 | 7,8 Md $US | +0,5 % | 0,3 % | -4 | |
| 35 | 7 Md $US | +17,9 % | 0,3 % | — | |
| 36 | 6,7 Md $US | +6,9 % | 0,3 % | -2 | |
| 37 | 6,5 Md $US | +29,0 % | 0,2 % | +6 | |
| 38 | 6,2 Md $US | +12,0 % | 0,2 % | +1 | |
| 39#3Asie du Sud-Est | 6,1 Md $US | +19,0 % | 0,2 % | +3 | |
| 40 | 6 Md $US | +2,3 % | 0,2 % | -4 | |
| 41 | 5,5 Md $US | -3,9 % | 0,2 % | -4 | |
| 42#2Afrique du Nord | 5,5 Md $US | +6,4 % | 0,2 % | -1 | |
| 43 | 5,3 Md $US | +18,1 % | 0,2 % | +2 | |
| 44#3Amér. Latine & Caraïbes | 5,1 Md $US | -6,7 % | 0,2 % | -4 | |
| 45 | 5 Md $US | +101,0 % | 0,2 % | +12 | |
| 46 | 4,7 Md $US | +8,7 % | 0,2 % | — | |
| 47#2Europe du Sud | 4,6 Md $US | +9,6 % | 0,2 % | — | |
| 48 | 4,3 Md $US | +9,9 % | 0,2 % | — | |
| 49 | 4,2 Md $US | -14,4 % | 0,2 % | -5 | |
| 50#3Asie du Sud | 4 Md $US | +6,7 % | 0,2 % | -1 | |
| 51 | 3,8 Md $US | +6,0 % | 0,1 % | -1 | |
| 52#2Océanie | 3 Md $US | -1,0 % | 0,1 % | +2 | |
| 53 | 2,8 Md $US | +16,7 % | 0,1 % | +6 | |
| 54#1Afrique Subsaharienne | 2,8 Md $US | -1,4 % | 0,1 % | +1 | |
| 55 | 2,7 Md $US | +0,2 % | 0,1 % | +1 | |
| 56 | 2,6 Md $US | +21,5 % | 0,1 % | +4 | |
| 57 | 2,6 Md $US | -22,5 % | 0,1 % | -6 | |
| 58 | 2,6 Md $US | +4,5 % | 0,1 % | — | |
| 59#3Afrique du Nord | 2,4 Md $US | -24,3 % | 0,1 % | -7 | |
| 60 | 2,3 Md $US | +17,1 % | 0,1 % | +1 | |
| 61#3Europe du Sud | 2,3 Md $US | +29,3 % | 0,1 % | +1 | |
| 62 | 2 Md $US | +88,4 % | 0,1 % | +15 | |
| 63 | 1,7 Md $US | +14,9 % | 0,1 % | +3 | |
| 64 | 1,6 Md $US | +13,2 % | 0,1 % | +3 | |
| 65 | 1,5 Md $US | -5,6 % | 0,1 % | -1 | |
| 66 | 1,4 Md $US | +16,7 % | 0,1 % | +7 | |
| 67 | 1,4 Md $US | +13,7 % | 0,1 % | +4 | |
| 68 | 1,4 Md $US | +6,9 % | 0,1 % | +1 | |
| 69 | 1,4 Md $US | -14,7 % | 0,1 % | -6 | |
| 70 | 1,3 Md $US | +14,4 % | 0,1 % | +5 | |
| 71 | 1,3 Md $US | +4,8 % | 0,1 % | -1 | |
| 72 | 1,3 Md $US | +8,7 % | 0,0 % | +2 | |
| 73#2Afrique Subsaharienne | 1,2 Md $US | +16,8 % | 0,0 % | +5 | |
| 74 | 1,2 Md $US | +3,8 % | 0,0 % | +2 | |
| 75#3Afrique Subsaharienne | 1,1 Md $US | -63,5 % | 0,0 % | -22 | |
| 76 | 1,1 Md $US | +14,3 % | 0,0 % | +3 | |
| 77 | 1 Md $US | +23,8 % | 0,0 % | +7 | |
| 78 | 981 M $US | +3,7 % | 0,0 % | +2 | |
| 79 | 951,9 M $US | +4,3 % | 0,0 % | +3 | |
| 80 | 929,3 M $US | +18,3 % | 0,0 % | +6 | |
| 81 | 922,1 M $US | -26,1 % | 0,0 % | -9 | |
| 82 | 921,7 M $US | -34,6 % | 0,0 % | -14 | |
| 83 | 920,8 M $US | -2,7 % | 0,0 % | -2 | |
| 84 | 899,2 M $US | +13,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 85 | 871,6 M $US | +31,6 % | 0,0 % | +4 | |
| 86 | 720,5 M $US | +7,9 % | 0,0 % | +2 | |
| 87 | 658,4 M $US | -3,5 % | 0,0 % | — | |
| 88 | 655,1 M $US | +11,3 % | 0,0 % | +2 | |
| 89 | 635,5 M $US | +122,0 % | 0,0 % | +21 | |
| 90 | 615,9 M $US | +21,1 % | 0,0 % | +3 | |
| 91 | 598,2 M $US | +7,0 % | 0,0 % | — | |
| 92 | 581,3 M $US | +11,2 % | 0,0 % | — | |
| 93 | 567,8 M $US | +16,9 % | 0,0 % | +2 | |
| 94 | 562,5 M $US | +11,5 % | 0,0 % | — | |
| 95 | 558,6 M $US | +24,4 % | 0,0 % | +5 | |
| 96 | 557,7 M $US | +49,6 % | 0,0 % | +11 | |
| 97 | 535,5 M $US | +34,7 % | 0,0 % | +7 | |
| 98 | 534,9 M $US | +17,1 % | 0,0 % | -1 | |
| 99 | 514,9 M $US | +14,7 % | 0,0 % | — | |
| 100 | 473 M $US | -2,2 % | 0,0 % | -4 | |
| 101 | 450,4 M $US | +11,4 % | 0,0 % | +2 | |
| 102 | 435,9 M $US | +31,3 % | 0,0 % | +7 | |
| 103 | 426,5 M $US | -2,3 % | 0,0 % | -1 | |
| 104 | 425,2 M $US | -6,5 % | 0,0 % | -6 | |
| 105 | 415,2 M $US | -5,1 % | 0,0 % | -4 | |
| 106 | 414 M $US | +4,1 % | 0,0 % | -1 | |
| 107 | 362,4 M $US | +6,8 % | 0,0 % | +1 | |
| 108 | 353,7 M $US | +32,7 % | 0,0 % | +8 | |
| 109 | 349,7 M $US | -7,3 % | 0,0 % | -3 | |
| 110 | 319,1 M $US | +20,2 % | 0,0 % | +7 | |
| 111 | 268,7 M $US | -5,8 % | 0,0 % | — | |
| 112 | 262,5 M $US | +14,0 % | 0,0 % | +7 | |
| 113 | 260,1 M $US | -6,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 114 | 246,4 M $US | -13,6 % | 0,0 % | -2 | |
| 115 | 234,5 M $US | -3,6 % | 0,0 % | +3 | |
| 116 | 216 M $US | +9,4 % | 0,0 % | +4 | |
| 117 | 201,9 M $US | +43,2 % | 0,0 % | +9 | |
| 118 | 201,8 M $US | +84,0 % | 0,0 % | +12 | |
| 119 | 195,3 M $US | -29,3 % | 0,0 % | -4 | |
| 120 | 182 M $US | -36,1 % | 0,0 % | -7 | |
| 121 | 180,8 M $US | +62,2 % | 0,0 % | +8 | |
| 122 | 175,9 M $US | -2,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 123 | 171,8 M $US | +18,4 % | 0,0 % | +2 | |
| 124 | 154,1 M $US | +3,4 % | 0,0 % | — | |
| 125 | 150 M $US | +31,3 % | 0,0 % | +2 | |
| 126 | 121,6 M $US | +19,4 % | 0,0 % | +5 | |
| 127 | 117,6 M $US | -21,4 % | 0,0 % | -4 | |
| 128 | 113,1 M $US | -30,2 % | 0,0 % | -6 | |
| 129 | 110,7 M $US | +17,3 % | 0,0 % | +5 | |
| 130 | 109,3 M $US | -3,0 % | 0,0 % | -2 | |
| 131 | 105,3 M $US | +6,8 % | 0,0 % | +1 | |
| 132 | 98,4 M $US | -88,7 % | 0,0 % | -49 | |
| 133#3Océanie | 91 M $US | -6,2 % | 0,0 % | — | |
| 134 | 79,7 M $US | +13,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 135 | 77,6 M $US | +5,8 % | 0,0 % | — | |
| 136 | 71,2 M $US | +13,8 % | 0,0 % | +1 | |
| 137 | 46,4 M $US | -15,8 % | 0,0 % | +2 | |
| 138 | 36,4 M $US | -3,6 % | 0,0 % | +2 | |
| 139 | 36,3 M $US | +5,4 % | 0,0 % | +2 | |
| 140 | 33,8 M $US | -45,9 % | 0,0 % | -2 | |
| 141 | 30,1 M $US | -1,4 % | 0,0 % | +2 | |
| 142 | 26,9 M $US | -19,2 % | 0,0 % | — | |
| 143 | 23 M $US | +15,4 % | 0,0 % | +2 | |
| 144 | 19,8 M $US | +67,6 % | 0,0 % | +4 | |
| 145 | 16,8 M $US | +17,2 % | 0,0 % | +1 | |
| 146 | 14,4 M $US | +3,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 147 | 0 $US | — | 0,0 % | +3 | |
| 147 | 0 $US | — | 0,0 % | +3 | |
| 147 | 0 $US | — | 0,0 % | +3 | |
| 147 | 0 $US | -100,0 % | 0,0 % | +2 |
Source des données et licence
Sous licence CC BY 4.0.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.
Ensembles de Données Connexes
Société
Classement Mondial de la Population
Population Totale par Pays
1960-2024 215
Société
Classement Mondial des Dépenses de Santé
Dépenses Courantes de Santé (% du PIB)
2000-2024 193
Société
Classement Mondial de la Mortalité Infantile
Taux de Mortalité Infantile (pour 1 000 naissances vivantes)
1960-2023 195