Chargement...
Classement Mondial des Demandes de Brevets
Demandes de Brevets par les Résidents 1980 - 2021
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2021
| Rang | Pays | Valeur | A/A | Part % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asie de l'Est | 1,4 M | +6,1 % | 62,3 % | — | |
| 2Amérique du Nord | 262,2 k | -2,7 % | 11,5 % | — | |
| 3#2Asie de l'Est | 222,5 k | -2,2 % | 9,7 % | — | |
| 4#3Asie de l'Est | 186,2 k | +3,2 % | 8,1 % | — | |
| 5Europe de l'Ouest | 39,8 k | -5,8 % | 1,7 % | — | |
| 6Asie du Sud | 26,3 k | +13,5 % | 1,1 % | +1 | |
| 7Europe de l'Est | 19,6 k | -17,6 % | 0,9 % | -1 | |
| 8#2Europe de l'Ouest | 13,4 k | +4,8 % | 0,6 % | — | |
| 9#3Europe de l'Ouest | 11,6 k | -3,3 % | 0,5 % | — | |
| 10 | 10,3 k | +2,2 % | 0,4 % | +1 | |
| 11Moyen-Orient & Asie C. | 10,2 k | -10,4 % | 0,4 % | -1 | |
| 12#2Moyen-Orient & Asie C. | 8,2 k | +4,0 % | 0,4 % | — | |
| 13#2Amérique du Nord | 4,7 k | +5,8 % | 0,2 % | +2 | |
| 14Amér. Latine & Caraïbes | 4,7 k | -11,6 % | 0,2 % | — | |
| 15#2Europe de l'Est | 3,4 k | -15,8 % | 0,1 % | +1 | |
| 16Océanie | 3 k | +25,3 % | 0,1 % | +1 | |
| 17 | 2,1 k | -5,4 % | 0,1 % | +1 | |
| 18Asie du Sud-Est | 2 k | +13,8 % | 0,1 % | +2 | |
| 19 | 1,9 k | -11,9 % | 0,1 % | — | |
| 20Afrique Subsaharienne | 1,8 k | +232,8 % | 0,1 % | +23 | |
| 21Europe du Nord | 1,8 k | +0,4 % | 0,1 % | — | |
| 22#3Moyen-Orient & Asie C. | 1,6 k | -3,0 % | 0,1 % | — | |
| 23#2Europe du Nord | 1,6 k | -2,0 % | 0,1 % | — | |
| 24 | 1,4 k | +8,0 % | 0,1 % | +4 | |
| 25#2Asie du Sud-Est | 1,4 k | +6,7 % | 0,1 % | +2 | |
| 26 | 1,3 k | -8,6 % | 0,1 % | -2 | |
| 27#3Europe de l'Est | 1,3 k | -4,3 % | 0,1 % | -1 | |
| 28 | 1,3 k | -6,9 % | 0,1 % | -3 | |
| 29#3Amérique du Nord | 1,1 k | -1,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 30#3Europe du Nord | 1,1 k | -13,6 % | 0,0 % | -1 | |
| 31#3Asie du Sud-Est | 1,1 k | +4,4 % | 0,0 % | — | |
| 32 | 946 | +7,5 % | 0,0 % | +3 | |
| 33 | 883 | -10,7 % | 0,0 % | -1 | |
| 34Afrique du Nord | 881 | -9,9 % | 0,0 % | -1 | |
| 35 | 867 | +0,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 36 | 799 | -7,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 37 | 772 | -5,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 38Europe du Sud | 711 | +2,3 % | 0,0 % | +2 | |
| 39 | 541 | -19,6 % | 0,0 % | +2 | |
| 40 | 490 | +2,9 % | 0,0 % | +4 | |
| 41 | 433 | +1,2 % | 0,0 % | +4 | |
| 42#2Amér. Latine & Caraïbes | 432 | +17,1 % | 0,0 % | +8 | |
| 43#2Asie du Sud | 426 | +26,0 % | 0,0 % | +12 | |
| 44 | 413 | +16,0 % | 0,0 % | +7 | |
| 45#3Amér. Latine & Caraïbes | 406 | -56,3 % | 0,0 % | -11 | |
| 46 | 402 | +8,1 % | 0,0 % | +3 | |
| 47 | 401 | -5,2 % | 0,0 % | -1 | |
| 48#2Europe du Sud | 394 | -1,5 % | 0,0 % | — | |
| 49#2Océanie | 330 | -5,2 % | 0,0 % | +4 | |
| 50 | 276 | -12,9 % | 0,0 % | +6 | |
| 51#2Afrique du Nord | 268 | +64,4 % | 0,0 % | +10 | |
| 52#3Asie du Sud | 266 | -24,6 % | 0,0 % | — | |
| 53#3Afrique du Nord | 254 | +1,6 % | 0,0 % | +4 | |
| 54#3Europe du Sud | 222 | -4,3 % | 0,0 % | +5 | |
| 55 | 165 | -31,0 % | 0,0 % | +3 | |
| 56#2Afrique Subsaharienne | 160 | -53,1 % | 0,0 % | -2 | |
| 57 | 146 | -29,1 % | 0,0 % | +3 | |
| 58 | 138 | 0,0 % | 0,0 % | +5 | |
| 59 | 119 | +32,2 % | 0,0 % | +10 | |
| 60 | 112 | -13,2 % | 0,0 % | +4 | |
| 61 | 109 | +65,2 % | 0,0 % | +15 | |
| 62 | 104 | +11,8 % | 0,0 % | +6 | |
| 63 | 102 | +34,2 % | 0,0 % | +10 | |
| 64 | 94 | -24,8 % | 0,0 % | +1 | |
| 65 | 90 | +11,1 % | 0,0 % | +6 | |
| 66 | 83 | +31,7 % | 0,0 % | +11 | |
| 67 | 81 | -14,7 % | 0,0 % | — | |
| 68 | 77 | -34,2 % | 0,0 % | -2 | |
| 69 | 75 | 0,0 % | 0,0 % | +5 | |
| 70 | 74 | +85,0 % | 0,0 % | +13 | |
| 71 | 73 | +151,7 % | 0,0 % | +17 | |
| 72 | 69 | +76,9 % | 0,0 % | +12 | |
| 73 | 64 | -24,7 % | 0,0 % | -3 | |
| 74 | 53 | +6,0 % | 0,0 % | +6 | |
| 75 | 47 | -42,0 % | 0,0 % | -4 | |
| 76 | 42 | -10,6 % | 0,0 % | +5 | |
| 77 | 40 | -36,5 % | 0,0 % | — | |
| 77 | 40 | — | 0,0 % | +39 | |
| 79 | 35 | +6,1 % | 0,0 % | +7 | |
| 79 | 35 | +59,1 % | 0,0 % | +11 | |
| 81 | 34 | -22,7 % | 0,0 % | +1 | |
| 82#3Afrique Subsaharienne | 30 | +15,4 % | 0,0 % | +7 | |
| 82 | 30 | +172,7 % | 0,0 % | +15 | |
| 84 | 25 | +19,0 % | 0,0 % | +7 | |
| 84 | 25 | -30,6 % | 0,0 % | +1 | |
| 86 | 23 | — | 0,0 % | +14 | |
| 87 | 21 | -36,4 % | 0,0 % | -1 | |
| 88 | 20 | -66,7 % | 0,0 % | -9 | |
| 89 | 16 | +60,0 % | 0,0 % | +9 | |
| 90 | 15 | +25,0 % | 0,0 % | +5 | |
| 91 | 14 | — | 0,0 % | +13 | |
| 91 | 14 | +7,7 % | 0,0 % | +3 | |
| 93 | 13 | -23,5 % | 0,0 % | -1 | |
| 94 | 10 | -28,6 % | 0,0 % | -1 | |
| 95 | 9 | +28,6 % | 0,0 % | +7 | |
| 96 | 7 | -30,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 96 | 7 | -22,2 % | 0,0 % | +4 | |
| 98 | 6 | 0,0 % | 0,0 % | +6 | |
| 98 | 6 | 0,0 % | 0,0 % | +6 | |
| 100 | 5 | -37,5 % | 0,0 % | +1 | |
| 100 | 5 | -16,7 % | 0,0 % | +4 | |
| 100 | 5 | -16,7 % | 0,0 % | +4 | |
| 103 | 3 | 0,0 % | 0,0 % | +9 | |
| 103 | 3 | -57,1 % | 0,0 % | -1 | |
| 103 | 3 | +50,0 % | 0,0 % | +12 | |
| 103 | 3 | — | 0,0 % | +8 | |
| 107 | 2 | -60,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 107 | 2 | -33,3 % | 0,0 % | +5 | |
| 107 | 2 | -50,0 % | 0,0 % | +4 | |
| 107 | 2 | +100,0 % | 0,0 % | +11 | |
| 111 | 1 | 0,0 % | 0,0 % | +7 | |
| 111 | 1 | -50,0 % | 0,0 % | +4 | |
| 111#3Océanie | 1 | — | 0,0 % | -5 |
Source des données et licence
Sous licence CC BY 4.0.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.
Ensembles de Données Connexes
Technologie
Classement Mondial de la Pénétration d'Internet
Utilisateurs d'Internet en % de la Population
1990-2022 212
Technologie
Classement Mondial des Abonnements Mobiles
Abonnements à la Téléphonie Mobile par Pays
1980-2023 213
Technologie
Classement Mondial des Abonnements Haut Débit
Abonnements Haut Débit Fixe par Pays
1998-2023 208