Classement mondial de la capacité solaire
Capacité solaire photovoltaïque installée par pays (GW) 2000 - 2024
En bref
En 2024, Chine en tête avec 887,93 GW, devant États-Unis (177,47 GW).
Chine à lui seul : 47,8 % du total 2024.
Depuis 2014, plus forte croissance pour Chine : 3 026,5 %.
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2024
| Rang | Pays | Valeur | A/A | Part % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Asie de l'Est | 887,93 | +45,6 % | 47,8 % | — | |
| 2Amérique du Nord | 177,47 | +27,5 % | 9,5 % | — | |
| 3Asie du Sud | 97,38 | +33,7 % | 5,2 % | +2 | |
| 4#2Asie de l'Est | 91,61 | +2,8 % | 4,9 % | -1 | |
| 5Europe de l'Ouest | 89,94 | +20,1 % | 4,8 % | -1 | |
| 6Amér. Latine & Caraïbes | 53,11 | +40,0 % | 2,9 % | — | |
| 7#2Europe de l'Ouest | 38,59 | +20,9 % | 2,1 % | +1 | |
| 8Océanie | 38,47 | +15,6 % | 2,1 % | -1 | |
| 9#3Europe de l'Ouest | 36,01 | +22,6 % | 1,9 % | — | |
| 10#3Asie de l'Est | 26,65 | +13,5 % | 1,4 % | — | |
| 11 | 24,05 | +13,1 % | 1,3 % | — | |
| 12 | 21,53 | +23,7 % | 1,2 % | +1 | |
| 13Europe de l'Est | 20,2 | +22,9 % | 1,1 % | +1 | |
| 14Moyen-Orient & Asie C. | 19,88 | +76,1 % | 1,1 % | +3 | |
| 15Asie du Sud-Est | 18,67 | +0,4 % | 1,0 % | -3 | |
| 16 | 17,6 | +8,1 % | 0,9 % | -1 | |
| 17 | 14,28 | +15,0 % | 0,8 % | -1 | |
| 18#2Amérique du Nord | 11,99 | +9,9 % | 0,6 % | — | |
| 19#2Amér. Latine & Caraïbes | 11,05 | +24,3 % | 0,6 % | — | |
| 20 | 9,75 | +16,8 % | 0,5 % | — | |
| 21Europe du Sud | 9,27 | +38,6 % | 0,5 % | — | |
| 22 | 8,48 | +34,0 % | 0,5 % | — | |
| 23 | 7,79 | +27,9 % | 0,4 % | +1 | |
| 24#2Europe de l'Est | 7,7 | +30,3 % | 0,4 % | +2 | |
| 25Afrique Subsaharienne | 6,67 | +8,3 % | 0,4 % | -2 | |
| 26#3Amérique du Nord | 6,11 | +3,9 % | 0,3 % | +1 | |
| 27#2Moyen-Orient & Asie C. | 6,01 | +1,2 % | 0,3 % | -2 | |
| 28#2Europe du Sud | 5,81 | +43,8 % | 0,3 % | +1 | |
| 29#3Moyen-Orient & Asie C. | 5,61 | +1,6 % | 0,3 % | -1 | |
| 30Europe du Nord | 4,96 | +24,3 % | 0,3 % | — | |
| 31#3Europe de l'Est | 4,69 | +56,9 % | 0,3 % | +3 | |
| 32 | 4,34 | +67,6 % | 0,2 % | +4 | |
| 33 | 4,16 | +28,0 % | 0,2 % | — | |
| 34#2Europe du Nord | 3,94 | +11,6 % | 0,2 % | -3 | |
| 35 | 3,91 | +34,4 % | 0,2 % | — | |
| 36#2Asie du Sud-Est | 3,38 | +2,4 % | 0,2 % | -4 | |
| 37#3Asie du Sud-Est | 2,97 | +65,0 % | 0,2 % | +4 | |
| 38Afrique du Nord | 2,59 | +39,2 % | 0,1 % | +2 | |
| 39#3Europe du Nord | 2,57 | +94,7 % | 0,1 % | +4 | |
| 40 | 2,55 | +16,4 % | 0,1 % | -3 | |
| 41 | 2,31 | +7,4 % | 0,1 % | -3 | |
| 42 | 2,27 | +383,0 % | 0,1 % | +29 | |
| 43 | 2,08 | +4,5 % | 0,1 % | -4 | |
| 44#3Amér. Latine & Caraïbes | 1,74 | +23,4 % | 0,1 % | -2 | |
| 45 | 1,68 | +107,4 % | 0,1 % | +10 | |
| 46#2Asie du Sud | 1,45 | +51,0 % | 0,1 % | +4 | |
| 47 | 1,42 | +31,5 % | 0,1 % | -1 | |
| 48#3Asie du Sud | 1,4 | +12,9 % | 0,1 % | -3 | |
| 49 | 1,39 | +93,1 % | 0,1 % | +9 | |
| 50 | 1,34 | +50,6 % | 0,1 % | +4 | |
| 51 | 1,33 | +64,2 % | 0,1 % | +4 | |
| 52#3Europe du Sud | 1,31 | +27,2 % | 0,1 % | -5 | |
| 53 | 1,2 | +21,2 % | 0,1 % | -4 | |
| 53 | 1,2 | -8,4 % | 0,1 % | -9 | |
| 55 | 1,16 | +26,1 % | 0,1 % | -2 | |
| 56 | 1 | 0,0 % | 0,1 % | -8 | |
| 57 | 0,96 | 0,0 % | 0,1 % | -7 | |
| 58#2Afrique du Nord | 0,93 | 0,0 % | 0,1 % | -6 | |
| 59 | 0,88 | +79,6 % | 0,0 % | +11 | |
| 60 | 0,87 | +47,5 % | 0,0 % | +5 | |
| 61 | 0,86 | +87,0 % | 0,0 % | +11 | |
| 62 | 0,85 | +13,3 % | 0,0 % | -5 | |
| 63 | 0,83 | +62,7 % | 0,0 % | +5 | |
| 64 | 0,82 | +30,2 % | 0,0 % | -1 | |
| 65 | 0,8 | +23,1 % | 0,0 % | -5 | |
| 66 | 0,78 | +30,0 % | 0,0 % | -2 | |
| 67#3Afrique du Nord | 0,77 | +51,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 68 | 0,74 | +13,8 % | 0,0 % | -8 | |
| 69 | 0,72 | +24,1 % | 0,0 % | -3 | |
| 70 | 0,67 | 0,0 % | 0,0 % | -11 | |
| 71 | 0,65 | 0,0 % | 0,0 % | -11 | |
| 72#2Océanie | 0,57 | +58,3 % | 0,0 % | +6 | |
| 73 | 0,55 | +3,8 % | 0,0 % | -6 | |
| 74 | 0,53 | +17,8 % | 0,0 % | — | |
| 75 | 0,52 | +33,3 % | 0,0 % | +1 | |
| 76 | 0,49 | +22,5 % | 0,0 % | -1 | |
| 77 | 0,47 | +46,9 % | 0,0 % | +3 | |
| 78 | 0,46 | 0,0 % | 0,0 % | -6 | |
| 79 | 0,41 | +41,4 % | 0,0 % | +4 | |
| 80#2Afrique Subsaharienne | 0,37 | 0,0 % | 0,0 % | -3 | |
| 81#3Afrique Subsaharienne | 0,36 | +16,1 % | 0,0 % | — | |
| 82 | 0,34 | +70,0 % | 0,0 % | +11 | |
| 83 | 0,33 | 0,0 % | 0,0 % | -4 | |
| 83 | 0,33 | +10,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 85 | 0,31 | +47,6 % | 0,0 % | +6 | |
| 86 | 0,29 | +3,6 % | 0,0 % | -2 | |
| 86 | 0,29 | +3,6 % | 0,0 % | -2 | |
| 88 | 0,27 | +17,4 % | 0,0 % | — | |
| 89 | 0,26 | -3,7 % | 0,0 % | -3 | |
| 90 | 0,24 | +20,0 % | 0,0 % | +3 | |
| 91 | 0,23 | 0,0 % | 0,0 % | -3 | |
| 92 | 0,22 | +22,2 % | 0,0 % | +6 | |
| 92#3Océanie | 0,22 | 0,0 % | 0,0 % | -2 | |
| 94 | 0,21 | +16,7 % | 0,0 % | +4 | |
| 94 | 0,21 | 0,0 % | 0,0 % | -3 | |
| 96 | 0,2 | +5,3 % | 0,0 % | -1 | |
| 96 | 0,2 | +53,8 % | 0,0 % | +7 | |
| 98 | 0,19 | 0,0 % | 0,0 % | -3 | |
| 98 | 0,19 | 0,0 % | 0,0 % | -3 | |
| 100 | 0,18 | +5,9 % | 0,0 % | — | |
| 100 | 0,18 | +50,0 % | 0,0 % | +6 | |
| 102 | 0,16 | +33,3 % | 0,0 % | +4 | |
| 102 | 0,16 | 0,0 % | 0,0 % | -1 | |
| 104 | 0,14 | +40,0 % | 0,0 % | +7 | |
| 104 | 0,14 | +27,3 % | 0,0 % | +4 | |
| 104 | 0,14 | +7,7 % | 0,0 % | -1 | |
| 104 | 0,14 | 0,0 % | 0,0 % | -2 | |
| 104 | 0,14 | +7,7 % | 0,0 % | -1 | |
| 109 | 0,13 | +116,7 % | 0,0 % | +14 | |
| 110 | 0,12 | +9,1 % | 0,0 % | -2 | |
| 111 | 0,11 | +10,0 % | 0,0 % | — | |
| 111 | 0,11 | 0,0 % | 0,0 % | -3 | |
| 113 | 0,1 | 0,0 % | 0,0 % | -2 | |
| 113 | 0,1 | 0,0 % | 0,0 % | -2 | |
| 113 | 0,1 | 0,0 % | 0,0 % | -2 | |
| 116 | 0,08 | 0,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 116 | 0,08 | 0,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 118 | 0,07 | +16,7 % | 0,0 % | +5 | |
| 118 | 0,07 | 0,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 118 | 0,07 | 0,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 118 | 0,07 | +40,0 % | 0,0 % | +12 | |
| 118 | 0,07 | +40,0 % | 0,0 % | +12 | |
| 118 | 0,07 | 0,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 118 | 0,07 | +40,0 % | 0,0 % | +12 | |
| 125 | 0,06 | 0,0 % | 0,0 % | -2 | |
| 125 | 0,06 | 0,0 % | 0,0 % | -2 | |
| 125 | 0,06 | 0,0 % | 0,0 % | -2 | |
| 125 | 0,06 | 0,0 % | 0,0 % | -2 | |
| 129 | 0,05 | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 129 | 0,05 | 0,0 % | 0,0 % | +1 | |
| 131 | 0,04 | 0,0 % | 0,0 % | +4 | |
| 131 | 0,04 | 0,0 % | 0,0 % | +4 | |
| 131 | 0,04 | 0,0 % | 0,0 % | +4 | |
| 131 | 0,04 | +100,0 % | 0,0 % | +13 | |
| 135 | 0,03 | 0,0 % | 0,0 % | +4 | |
| 135 | 0,03 | 0,0 % | 0,0 % | +4 | |
| 135 | 0,03 | 0,0 % | 0,0 % | +4 | |
| 135 | 0,03 | 0,0 % | 0,0 % | +4 | |
| 135 | 0,03 | +50,0 % | 0,0 % | +9 | |
| 135 | 0,03 | 0,0 % | 0,0 % | +4 | |
| 135 | 0,03 | +50,0 % | 0,0 % | +9 | |
| 142 | 0,02 | 0,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 142 | 0,02 | 0,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 142 | 0,02 | 0,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 142 | 0,02 | 0,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 142 | 0,02 | 0,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 142 | 0,02 | — | 0,0 % | +32 | |
| 142 | 0,02 | 0,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 142 | 0,02 | 0,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 142 | 0,02 | 0,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 142 | 0,02 | 0,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 142 | 0,02 | 0,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 142 | 0,02 | 0,0 % | 0,0 % | +2 | |
| 154 | 0,01 | 0,0 % | 0,0 % | +4 | |
| 154 | 0,01 | 0,0 % | 0,0 % | +4 | |
| 154 | 0,01 | 0,0 % | 0,0 % | +4 | |
| 154 | 0,01 | 0,0 % | 0,0 % | +4 | |
| 154 | 0,01 | 0,0 % | 0,0 % | +4 | |
| 154 | 0,01 | 0,0 % | 0,0 % | +4 | |
| 154 | 0,01 | 0,0 % | 0,0 % | +4 | |
| 154 | 0,01 | 0,0 % | 0,0 % | +4 | |
| 154 | 0,01 | 0,0 % | 0,0 % | +4 | |
| 154 | 0,01 | — | 0,0 % | +20 | |
| 154 | 0,01 | 0,0 % | 0,0 % | +4 | |
| 154 | 0,01 | 0,0 % | 0,0 % | +4 | |
| 154 | 0,01 | 0,0 % | 0,0 % | +4 | |
| 154 | 0,01 | 0,0 % | 0,0 % | +4 | |
| 154 | 0,01 | 0,0 % | 0,0 % | +4 | |
| 169 | 0 | — | 0,0 % | +5 | |
| 169 | 0 | — | 0,0 % | +5 | |
| 169 | 0 | — | 0,0 % | +5 | |
| 169 | 0 | — | 0,0 % | +5 | |
| 169 | 0 | — | 0,0 % | +5 | |
| 169 | 0 | — | 0,0 % | +5 | |
| 169 | 0 | — | 0,0 % | +5 | |
| 169 | 0 | — | 0,0 % | +5 | |
| 169 | 0 | — | 0,0 % | +5 | |
| 169 | 0 | — | 0,0 % | +5 | |
| 169 | 0 | — | 0,0 % | +5 | |
| 169 | 0 | — | 0,0 % | +5 | |
| 169 | 0 | — | 0,0 % | +5 | |
| 169 | 0 | — | 0,0 % | +5 | |
| 169 | 0 | — | 0,0 % | +5 | |
| 169 | 0 | — | 0,0 % | +5 | |
| 169 | 0 | — | 0,0 % | +5 | |
| 169 | 0 | — | 0,0 % | +5 | |
| 169 | 0 | — | 0,0 % | +5 | |
| 169 | 0 | — | 0,0 % | +5 | |
| 169 | 0 | — | 0,0 % | +5 | |
| 169 | 0 | — | 0,0 % | +5 | |
| 169 | 0 | — | 0,0 % | +5 | |
| 169 | 0 | — | 0,0 % | +5 |
Source des données et licence
Sous licence CC BY 4.0.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.
Ensembles de Données Connexes
Environnement
Classement mondial de l'intensité carbone du réseau
Intensité carbone de l'électricité par pays
2000-2024 212
Environnement
Classement Mondial de la Capacité Éolienne
Capacité Éolienne Installée par Pays
2000-2024 148
Environnement
Classement Mondial de la Production Nucléaire
Production d'Électricité Nucléaire par Pays
2000-2025 34
Environnement
Classement Mondial de la Production d'Électricité au Charbon
Production d'Électricité au Charbon par Pays
2000-2025 93
Environnement
Classement Mondial de la Production d'Électricité au Gaz
Production d'Électricité au Gaz par Pays
2000-2025 124
Environnement
Classement Mondial de la Production Hydroélectrique
Production Hydroélectrique par Pays
2000-2025 155