Chargement...
Classement de la production de carottes par préfecture du Japon
Récolte de carottes par préfecture (t) 2010 - 2024
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2024
| Rang | Préfecture | Valeur | A/A | Part % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HokkaidōHKD | 176,4 k | +12,4 % | 34,4 % | — |
| 2 | ChibaCHB | 83 k | -25,8 % | 16,2 % | — |
| 3 | TokushimaTKS | 43,3 k | -12,3 % | 8,5 % | — |
| 4 | AomoriAOM | 36,3 k | +3,4 % | 7,1 % | — |
| 5 | NagasakiNGS | 26,6 k | -18,7 % | 5,2 % | — |
| 6 | IbarakiIBR | 25 k | -8,1 % | 4,9 % | — |
| 7 | KagoshimaKGS | 23,2 k | +0,4 % | 4,5 % | +1 |
| 8 | KumamotoKMM | 22,9 k | -2,6 % | 4,5 % | -1 |
| 9 | AichiAIC | 14,8 k | -20,0 % | 2,9 % | — |
| 10 | MiyazakiMYZ | 13,3 k | -8,9 % | 2,6 % | +1 |
| 11 | SaitamaSTM | 12,2 k | -19,2 % | 2,4 % | -1 |
| 12 | GifuGIF | 4,4 k | -17,0 % | 0,9 % | — |
| 13 | NiigataNGT | 4,3 k | -3,6 % | 0,8 % | — |
| 14 | HyōgoHYG | 3,3 k | +3,4 % | 0,7 % | — |
| 15 | KagawaKGW | 2,7 k | -6,8 % | 0,5 % | — |
| 16 | TokyoTKY | 2,6 k | -9,5 % | 0,5 % | +1 |
| 17 | IwateIWT | 2,5 k | -4,2 % | 0,5 % | +2 |
| 18 | WakayamaWKY | 2,3 k | +17,2 % | 0,5 % | +3 |
| 19 | ShizuokaSZO | 2,3 k | -18,6 % | 0,4 % | -1 |
| 20 | ŌitaOIT | 2,2 k | -24,1 % | 0,4 % | -4 |
| 21 | OkinawaOKN | 1,9 k | -11,4 % | 0,4 % | -1 |
| 22 | FukushimaFKS | 1,7 k | -3,4 % | 0,3 % | +1 |
| 23 | TottoriTTR | 1,6 k | -15,8 % | 0,3 % | -1 |
| 24 | MieMIE | 981 | -10,0 % | 0,2 % | — |
| 25 | ToyamaTYM | 833 | -5,7 % | 0,2 % | — |
| 26 | OkayamaOKY | 701 | -20,6 % | 0,1 % | -1 |
| 27 | FukuiFKI | 470 | -19,1 % | 0,1 % | — |
| 28 | IshikawaISK | 389 | -17,9 % | 0,1 % | — |
Source des données et licence
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
Sous licence e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.