Chargement...
Classement de la production d'edamame par préfecture du Japon
Récolte d'edamame par préfecture (t) 2010 - 2024
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2024
| Rang | Préfecture | Valeur | A/A | Part % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HokkaidōHKD | 7,3 k | -21,4 % | 15,4 % | — |
| 2 | GunmaGNM | 6,3 k | -9,0 % | 13,4 % | — |
| 3 | ChibaCHB | 5,7 k | +0,7 % | 12,0 % | — |
| 4 | SaitamaSTM | 5,1 k | -1,0 % | 10,9 % | — |
| 5 | AkitaAKT | 4,1 k | +4,9 % | 8,6 % | +1 |
| 6 | YamagataYGT | 3,7 k | -15,3 % | 7,8 % | -1 |
| 7 | NiigataNGT | 3,5 k | +2,9 % | 7,4 % | — |
| 8 | KanagawaKNG | 2,7 k | -3,9 % | 5,7 % | — |
| 9 | HyōgoHYG | 1,7 k | -2,2 % | 3,7 % | — |
| 10 | MiyagiMYG | 1,2 k | -1,6 % | 2,5 % | — |
| 11 | TokushimaTKS | 1,1 k | +3,8 % | 2,3 % | +1 |
| 12 | OsakaOSK | 1 k | -4,6 % | 2,2 % | -1 |
| 13 | MiyazakiMYZ | 999 | -3,9 % | 2,1 % | — |
| 14 | FukushimaFKS | 882 | +7,0 % | 1,9 % | +1 |
| 15 | IwateIWT | 708 | +13,5 % | 1,5 % | +2 |
| 16 | AomoriAOM | 690 | -7,6 % | 1,5 % | — |
| 17 | EhimeEHM | 247 | -23,3 % | 0,5 % | +1 |
| 18 | KagawaKGW | 172 | 0,0 % | 0,4 % | +1 |
| 19 | ToyamaTYM | 131 | -4,4 % | 0,3 % | +1 |
Source des données et licence
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
Sous licence e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.