Classement de la production de haricots verts par préfecture du Japon
Récolte de haricots verts par préfecture (t) 2010 - 2024
En bref
En 2024, Chiba en tête avec 4,7 k t, devant Hokkaidō (2,8 k t).
Chiba à lui seul : 19,0 % du total 2024.
Depuis 2014, plus forte croissance pour Gunma : 9,1 %.
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2024
| Rang | Préfecture | Valeur | A/A | Part % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChibaCHB | 4,7 k | -5,4 % | 19,0 % | — |
| 2 | HokkaidōHKD | 2,8 k | -2,1 % | 11,4 % | — |
| 3 | FukushimaFKS | 2,5 k | -0,8 % | 10,1 % | — |
| 4 | KagoshimaKGS | 1,8 k | -13,2 % | 7,1 % | — |
| 5 | IbarakiIBR | 1,7 k | +3,0 % | 6,8 % | +1 |
| 6 | OkinawaOKN | 1,6 k | -5,4 % | 6,3 % | -1 |
| 7 | GunmaGNM | 1,1 k | -0,9 % | 4,3 % | — |
| 8 | MiyagiMYG | 704 | +10,3 % | 2,8 % | +3 |
| 9 | AomoriAOM | 687 | +43,7 % | 2,8 % | +9 |
| 10 | NaganoNGN | 678 | +1,3 % | 2,7 % | -1 |
| 11 | FukuokaFKO | 627 | -2,3 % | 2,5 % | -1 |
| 12 | AkitaAKT | 578 | +1,6 % | 2,3 % | — |
| 13 | KumamotoKMM | 535 | -25,9 % | 2,2 % | -5 |
| 14 | HiroshimaHRS | 519 | -6,8 % | 2,1 % | -1 |
| 15 | SaitamaSTM | 496 | -8,0 % | 2,0 % | -1 |
| 16 | YamagataYGT | 472 | -1,7 % | 1,9 % | +1 |
| 17 | GifuGIF | 442 | -5,2 % | 1,8 % | +2 |
| 18 | NagasakiNGS | 430 | -10,6 % | 1,7 % | -2 |
| 19 | IwateIWT | 426 | +10,6 % | 1,7 % | +3 |
| 20 | KanagawaKNG | 402 | -18,5 % | 1,6 % | -5 |
| 21 | HyōgoHYG | 397 | — | 1,6 % | +4 |
| 22 | NiigataNGT | 353 | — | 1,4 % | +6 |
| 23 | YamanashiYNS | 339 | +2,1 % | 1,4 % | — |
| 24 | KōchiKCH | 303 | -24,1 % | 1,2 % | -4 |
| 25 | EhimeEHM | 286 | -6,5 % | 1,2 % | -1 |
Source des données et licence
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
Sous licence e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.
Ensembles de Données Connexes
Agriculture
Classement de la production de petits pois par préfecture du Japon
Récolte de petits pois par préfecture
2018-2023 37 Local
Agriculture
Classement de la production de poivrons verts par préfecture du Japon
Récolte de poivrons verts par préfecture
2010-2024 47 Local
Agriculture
Classement de la production de pommes par préfecture au Japon
Récolte de pommes par préfecture
2010-2024 44 Local
Agriculture
Classement de la production de chou par préfecture au Japon
Récolte de chou par préfecture
2010-2024 47 Local
Agriculture
Classement de la production de cerises par préfecture au Japon
Récolte de cerises par préfecture
2010-2024 32 Local
Agriculture
Classement de la production de raisin par préfecture au Japon
Récolte de raisin par préfecture
2010-2024 47 Local