Chargement...
Classement de la production de courges Kabocha par préfecture du Japon
Récolte de courges Kabocha par préfecture (t) 2010 - 2024
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2024
| Rang | Préfecture | Valeur | A/A | Part % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HokkaidōHKD | 84 k | +10,1 % | 59,4 % | — |
| 2 | NaganoNGN | 6,4 k | -3,8 % | 4,5 % | +1 |
| 3 | KagoshimaKGS | 6 k | -21,9 % | 4,3 % | -1 |
| 4 | IbarakiIBR | 6 k | -7,1 % | 4,2 % | — |
| 5 | NagasakiNGS | 4 k | -12,2 % | 2,8 % | — |
| 6 | OkinawaOKN | 3,9 k | +10,1 % | 2,8 % | — |
| 7 | MiyazakiMYZ | 3,8 k | — | 2,7 % | -1 |
| 8 | KanagawaKNG | 3,4 k | -1,7 % | 2,4 % | -1 |
| 9 | NiigataNGT | 2,8 k | +6,0 % | 2,0 % | -1 |
| 10 | AkitaAKT | 2,7 k | +1,1 % | 1,9 % | -2 |
| 11 | YamagataYGT | 2,1 k | -2,3 % | 1,5 % | — |
| 12 | FukushimaFKS | 1,9 k | -2,6 % | 1,3 % | — |
| 13 | AomoriAOM | 1,8 k | -2,7 % | 1,3 % | — |
| 14 | HiroshimaHRS | 1,7 k | -3,4 % | 1,2 % | +1 |
| 15 | IshikawaISK | 1,6 k | -11,8 % | 1,2 % | -2 |
| 16 | MiyagiMYG | 1,6 k | +1,9 % | 1,1 % | +1 |
| 17 | IwateIWT | 1,5 k | -5,2 % | 1,0 % | +1 |
| 18 | OkayamaOKY | 1,4 k | +0,7 % | 1,0 % | +1 |
| 19 | MieMIE | 1,2 k | -29,5 % | 0,9 % | -3 |
| 20 | ŌitaOIT | 1,2 k | -11,0 % | 0,9 % | — |
| 21 | SagaSAG | 728 | -4,6 % | 0,5 % | +1 |
| 22 | EhimeEHM | 687 | -26,6 % | 0,5 % | -1 |
| 23 | YamaguchiYGC | 531 | -3,6 % | 0,4 % | — |
| 24 | KagawaKGW | 364 | +6,1 % | 0,3 % | — |
Source des données et licence
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
Sous licence e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.