Classement de la population par Préfecture au Japon
Population par Préfecture 1995 - 2024
En bref
En 2024, Tokyo en tête avec 14,2 M, devant Kanagawa (9,2 M).
Tokyo à lui seul : 11,5 % du total 2024.
Depuis 2014, plus forte croissance pour Tokyo : 5,8 %.
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2024
| Rang | Préfecture | Valeur | A/A | Part % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TokyoTKY | 14,2 M | +0,7 % | 11,5 % | — |
| 2 | KanagawaKNG | 9,2 M | 0,0 % | 7,5 % | — |
| 3 | OsakaOSK | 8,8 M | -0,1 % | 7,1 % | — |
| 4 | AichiAIC | 7,5 M | -0,2 % | 6,0 % | — |
| 5 | SaitamaSTM | 7,3 M | 0,0 % | 5,9 % | — |
| 6 | ChibaCHB | 6,3 M | -0,1 % | 5,0 % | — |
| 7 | HyōgoHYG | 5,3 M | -0,6 % | 4,3 % | — |
| 8 | FukuokaFKO | 5,1 M | -0,2 % | 4,1 % | — |
| 9 | HokkaidōHKD | 5 M | -1,0 % | 4,1 % | — |
| 10 | ShizuokaSZO | 3,5 M | -0,8 % | 2,8 % | — |
| 11 | IbarakiIBR | 2,8 M | -0,7 % | 2,3 % | — |
| 12 | HiroshimaHRS | 2,7 M | -0,9 % | 2,2 % | — |
| 13 | KyōtoKYT | 2,5 M | -0,6 % | 2,0 % | — |
| 14 | MiyagiMYG | 2,2 M | -0,7 % | 1,8 % | — |
| 15 | NiigataNGT | 2,1 M | -1,3 % | 1,7 % | — |
| 16 | NaganoNGN | 2 M | -0,8 % | 1,6 % | — |
| 17 | GifuGIF | 1,9 M | -0,8 % | 1,5 % | — |
| 18 | GunmaGNM | 1,9 M | -0,6 % | 1,5 % | — |
| 19 | TochigiTCG | 1,9 M | -0,6 % | 1,5 % | — |
| 20 | OkayamaOKY | 1,8 M | -0,9 % | 1,5 % | — |
| 21 | FukushimaFKS | 1,7 M | -1,4 % | 1,4 % | — |
| 22 | MieMIE | 1,7 M | -0,9 % | 1,4 % | — |
| 23 | KumamotoKMM | 1,7 M | -0,7 % | 1,4 % | — |
| 24 | KagoshimaKGS | 1,5 M | -1,1 % | 1,2 % | — |
| 25 | OkinawaOKN | 1,5 M | -0,1 % | 1,2 % | — |
| 26 | ShigaSGA | 1,4 M | -0,4 % | 1,1 % | — |
| 27 | NaraNAR | 1,3 M | -0,8 % | 1,0 % | +1 |
| 28 | YamaguchiYGC | 1,3 M | -1,3 % | 1,0 % | -1 |
| 29 | EhimeEHM | 1,3 M | -1,2 % | 1,0 % | — |
| 30 | NagasakiNGS | 1,3 M | -1,2 % | 1,0 % | — |
| 31 | AomoriAOM | 1,2 M | -1,6 % | 0,9 % | — |
| 32 | IwateIWT | 1,1 M | -1,5 % | 0,9 % | — |
| 33 | IshikawaISK | 1,1 M | -1,0 % | 0,9 % | — |
| 34 | ŌitaOIT | 1,1 M | -1,0 % | 0,9 % | — |
| 35 | MiyazakiMYZ | 1 M | -0,9 % | 0,8 % | — |
| 36 | YamagataYGT | 1 M | -1,5 % | 0,8 % | — |
| 37 | ToyamaTYM | 997 k | -1,0 % | 0,8 % | — |
| 38 | KagawaKGW | 917 k | -1,0 % | 0,7 % | — |
| 39 | AkitaAKT | 897 k | -1,9 % | 0,7 % | — |
| 40 | WakayamaWKY | 880 k | -1,3 % | 0,7 % | — |
| 41 | YamanashiYNS | 791 k | -0,6 % | 0,6 % | — |
| 42 | SagaSAG | 788 k | -0,9 % | 0,6 % | — |
| 43 | FukuiFKI | 739 k | -0,7 % | 0,6 % | — |
| 44 | TokushimaTKS | 685 k | -1,4 % | 0,6 % | — |
| 45 | KōchiKCH | 656 k | -1,5 % | 0,5 % | — |
| 46 | ShimaneSMN | 642 k | -1,2 % | 0,5 % | — |
| 47 | TottoriTTR | 531 k | -1,1 % | 0,4 % | — |
Source des données et licence
Sous licence Government of Japan Standard Terms of Use.
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.
Ensembles de Données Connexes
Société
Classement Mondial de la Population
Population Totale par Pays
1960-2024 215
Société
Classement de la population par État aux États-Unis
Population par État
2000-2024 51 Local
Société
Classement de la population par Land en Allemagne
Population par Land
1990-2025 16 Local
Économie
Classement du PIB par Préfecture au Japon
PIB nominal par Préfecture
2006-2022 47 Local
Agriculture
Classement de la production de pommes par préfecture au Japon
Récolte de pommes par préfecture
2010-2024 44 Local
Agriculture
Classement de la production de chou par préfecture au Japon
Récolte de chou par préfecture
2010-2024 47 Local