Chargement...
Classement de la production de maïs doux par préfecture du Japon
Récolte de maïs doux par préfecture (t) 2010 - 2024
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2024
| Rang | Préfecture | Valeur | A/A | Part % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HokkaidōHKD | 80,3 k | +2,8 % | 43,1 % | — |
| 2 | ChibaCHB | 16,9 k | -5,1 % | 9,1 % | — |
| 3 | IbarakiIBR | 15,9 k | -1,2 % | 8,5 % | — |
| 4 | GunmaGNM | 13,3 k | +1,5 % | 7,1 % | — |
| 5 | NaganoNGN | 7,7 k | -4,1 % | 4,1 % | +1 |
| 6 | SaitamaSTM | 7,6 k | +4,3 % | 4,1 % | +1 |
| 7 | YamanashiYNS | 7,5 k | -9,1 % | 4,0 % | -2 |
| 8 | AichiAIC | 6,1 k | -5,4 % | 3,3 % | — |
| 9 | TochigiTCG | 4,6 k | -1,1 % | 2,5 % | — |
| 10 | ShizuokaSZO | 4,3 k | -1,2 % | 2,3 % | — |
| 11 | NiigataNGT | 3,7 k | — | 2,0 % | — |
| 12 | IwateIWT | 3,5 k | +20,5 % | 1,9 % | — |
| 13 | KagawaKGW | 2,8 k | +15,7 % | 1,5 % | +1 |
| 14 | FukushimaFKS | 2,6 k | -3,0 % | 1,4 % | -1 |
| 15 | MiyazakiMYZ | 2,5 k | -22,4 % | 1,4 % | -4 |
| 16 | AomoriAOM | 2 k | -17,5 % | 1,1 % | -1 |
| 17 | TokushimaTKS | 1,9 k | +3,3 % | 1,0 % | — |
| 18 | MiyagiMYG | 1,8 k | -2,7 % | 1,0 % | -2 |
| 19 | HyōgoHYG | 827 | -4,1 % | 0,4 % | -1 |
| 20 | TottoriTTR | 585 | -2,5 % | 0,3 % | -1 |
Source des données et licence
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Japan)
Sous licence e-Stat Terms of Use (Government of Japan).
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.