Chargement...
Classement de la production de soja par État américain
Récolte de soja par État (t) 1980 - 2025
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2025
| Rang | État | Valeur | A/A | Part % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IllinoisIL | 17,4 M | -7,1 % | 15,0 % | — |
| 2 | IowaIA | 16,2 M | -0,3 % | 14,0 % | — |
| 3 | MinnesotaMN | 10,1 M | +12,7 % | 8,7 % | +1 |
| 4 | IndianaIN | 8,8 M | -5,3 % | 7,6 % | -1 |
| 5 | NebraskaNE | 8,5 M | +4,1 % | 7,4 % | — |
| 6 | MissouriMO | 7,5 M | -4,2 % | 6,5 % | — |
| 7 | OhioOH | 7 M | +1,8 % | 6,1 % | — |
| 8 | Dakota du SudSD | 6,5 M | +2,8 % | 5,6 % | +1 |
| 9 | Dakota du NordND | 6,1 M | -8,8 % | 5,3 % | -1 |
| 10 | KansasKS | 5,3 M | +26,7 % | 4,6 % | +1 |
| 11 | ArkansasAR | 3,8 M | -14,9 % | 3,3 % | -1 |
| 12 | WisconsinWI | 3,1 M | +9,6 % | 2,7 % | +2 |
| 13 | MichiganMI | 2,7 M | -7,3 % | 2,4 % | — |
| 14 | MississippiMS | 2,7 M | -21,1 % | 2,4 % | -2 |
| 15 | KentuckyKY | 2 M | -22,8 % | 1,8 % | — |
| 16 | TennesseeTN | 1,7 M | -15,6 % | 1,5 % | — |
| 17 | Caroline du NordNC | 1,6 M | -7,1 % | 1,4 % | — |
| 18 | LouisianeLA | 1,1 M | -25,3 % | 1,0 % | — |
| 19 | PennsylvaniePA | 682,6 k | -10,1 % | 0,6 % | — |
| 20 | VirginieVA | 610,2 k | -14,4 % | 0,5 % | — |
| 21 | MarylandMD | 550,8 k | -5,2 % | 0,5 % | — |
| 22 | New YorkNY | 321,1 k | -36,6 % | 0,3 % | — |
| 23 | Caroline du SudSC | 299,5 k | -14,8 % | 0,3 % | — |
| 24 | AlabamaAL | 292 k | -1,1 % | 0,3 % | — |
| 25 | OklahomaOK | 276,2 k | +25,3 % | 0,2 % | — |
| 26 | GéorgieGA | 200 k | -1,0 % | 0,2 % | — |
| 27 | DelawareDE | 184 k | -1,8 % | 0,2 % | — |
| 28 | New JerseyNJ | 105,1 k | -12,8 % | 0,1 % | — |
| 29 | TexasTX | 78,4 k | +21,6 % | 0,1 % | — |
Source des données et licence
USDA National Agricultural Statistics Service (NASS)
Sous licence Public Domain (U.S. Government Work).
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.