Chargement...
Classement de la production de blé par État américain
Récolte de blé par État (t) 1980 - 2025
Classements Complets
Ensemble de données complet - 2025
| Rang | État | Valeur | A/A | Part % | Δ Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KansasKS | 9,4 M | +12,8 % | 17,5 % | +1 |
| 2 | Dakota du NordND | 9,1 M | -9,3 % | 16,8 % | -1 |
| 3 | MontanaMT | 4,9 M | +4,8 % | 9,2 % | — |
| 4 | WashingtonWA | 3,8 M | -1,5 % | 7,1 % | — |
| 5 | IdahoID | 2,9 M | +5,5 % | 5,4 % | +1 |
| 6 | OklahomaOK | 2,9 M | -3,4 % | 5,4 % | -1 |
| 7 | TexasTX | 2,3 M | +5,6 % | 4,3 % | +1 |
| 8 | MinnesotaMN | 2,1 M | -6,1 % | 3,8 % | -1 |
| 9 | ColoradoCO | 1,9 M | +10,3 % | 3,6 % | +1 |
| 10 | Dakota du SudSD | 1,7 M | -18,8 % | 3,2 % | -1 |
| 11 | IllinoisIL | 1,7 M | +2,3 % | 3,1 % | — |
| 12 | OregonOR | 1,4 M | +2,8 % | 2,6 % | — |
| 13 | OhioOH | 1,2 M | +12,9 % | 2,3 % | +1 |
| 14 | MichiganMI | 1,2 M | +35,2 % | 2,2 % | +2 |
| 15 | NebraskaNE | 1 M | -20,9 % | 1,9 % | -2 |
| 16 | MissouriMO | 1 M | +1,2 % | 1,9 % | -1 |
| 17 | KentuckyKY | 727,5 k | -8,6 % | 1,3 % | — |
| 18 | IndianaIN | 581,3 k | 0,0 % | 1,1 % | +1 |
| 19 | TennesseeTN | 533,7 k | -19,5 % | 1,0 % | -1 |
| 20 | WisconsinWI | 517,1 k | +5,3 % | 1,0 % | +1 |
| 21 | Caroline du NordNC | 440,9 k | -13,9 % | 0,8 % | -1 |
| 22 | PennsylvaniePA | 362,5 k | -11,2 % | 0,7 % | — |
| 23 | MarylandMD | 344 k | -6,4 % | 0,6 % | — |
| 24 | CalifornieCA | 305,1 k | +23,0 % | 0,6 % | — |
| 25 | New YorkNY | 212,6 k | -13,2 % | 0,4 % | — |
| 26 | ArizonaAZ | 156 k | -9,3 % | 0,3 % | — |
| 27 | UtahUT | 136 k | +3,0 % | 0,3 % | +1 |
| 28 | Nouveau-MexiqueNM | 126,6 k | +158,3 % | 0,2 % | +7 |
| 29 | VirginieVA | 125,7 k | -17,6 % | 0,2 % | -2 |
| 30 | GéorgieGA | 116,8 k | +21,2 % | 0,2 % | +2 |
| 31 | AlabamaAL | 115,9 k | 0,0 % | 0,2 % | -1 |
| 32 | ArkansasAR | 108,6 k | -16,2 % | 0,2 % | -3 |
| 33 | Caroline du SudSC | 98 k | +2,6 % | 0,2 % | — |
| 34 | DelawareDE | 96 k | -5,8 % | 0,2 % | -3 |
| 35 | MississippiMS | 73,5 k | +54,3 % | 0,1 % | +1 |
| 36 | WyomingWY | 72,7 k | -5,4 % | 0,1 % | -2 |
Source des données et licence
USDA National Agricultural Statistics Service (NASS)
Sous licence Public Domain (U.S. Government Work).
Les données sont extraites de la source originale et mises en forme par Data Race.