अब लोड हो रहा है...
ऑस्ट्रिया बुंडेसलैंड बेरोजगारी दर रैंकिंग
बुंडेसलैंड के अनुसार बेरोजगारी दर 1999 - 2025
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2025
| रैंक | देश | मान | वार्षिक | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | वियनाAT13 | 9.9% | +5.3 | — |
| 2 | बुर्गेनलैंडAT11 | 5% | +2.0 | — |
| 2 | स्टायरियाAT22 | 5% | +13.6 | +1 |
| 4 | केरिन्थियाAT21 | 4.8% | +11.6 | — |
| 5 | ऊपरी ऑस्ट्रियाAT31 | 4.6% | +21.1 | +2 |
| 6 | निचला ऑस्ट्रियाAT12 | 4.4% | +4.8 | -1 |
| 7 | वोरार्लबर्गAT34 | 4.3% | +4.9 | -1 |
| 8 | टिरोलAT33 | 3.8% | +22.6 | +1 |
| 9 | साल्ज़बर्गAT32 | 3.5% | +2.9 | -1 |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
Eurostat Copyright/Licence Policy के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।