अब लोड हो रहा है...
ऊर्जा बाजार पूंजीकरण रैंकिंग
ऊर्जा सेक्टर कंपनी-वार बाजार पूंजीकरण (USD) जन॰ 2000 - जुल॰ 2026
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - जुल॰ 2026
| रैंक | कंपनी | मान | मासिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $3.7 ख॰ | +13.0% | 24.1% | — | |
| 2 | $2.4 ख॰ | +12.6% | 15.6% | — | |
| 3 | $1.8 ख॰ | +4.7% | 11.7% | — | |
| 4 | $1.4 ख॰ | +10.3% | 9.0% | — | |
| 5 | $1.2 ख॰ | +11.2% | 7.5% | — | |
| 6 | $1.1 ख॰ | +13.4% | 7.0% | — | |
| 7 | $91.9 अ॰ | +18.9% | 5.9% | — | |
| 8 | $82.9 अ॰ | +22.4% | 5.3% | +3 | |
| 9 | $74.5 अ॰ | +8.6% | 4.8% | — | |
| 10 | $72.3 अ॰ | +6.2% | 4.7% | — | |
| 11 | $70.3 अ॰ | +1.1% | 4.5% | -3 |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
Yahoo Terms of Service के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।