अब लोड हो रहा है...
ब्राजील राज्य सकल घरेलू उत्पाद रैंकिंग
राज्य के अनुसार नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (BRL) 2002 - 2023
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2023
| रैंक | राज्य | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | साओ पाउलोSP | R$34.4 ख॰ | +10.0% | 31.5% | — |
| 2 | रियो डी जनेरोRJ | R$11.7 ख॰ | +1.7% | 10.7% | — |
| 3 | मिनास जेराइसMG | R$9.7 ख॰ | +7.2% | 8.9% | — |
| 4 | परानाPR | R$6.7 ख॰ | +9.2% | 6.1% | — |
| 5 | रियो ग्रांदे दो सुलRS | R$6.5 ख॰ | +9.5% | 5.9% | — |
| 6 | सांता कातारिनाSC | R$5.1 ख॰ | +10.1% | 4.7% | — |
| 7 | बाहियाBA | R$4.3 ख॰ | +7.0% | 3.9% | — |
| 8 | संघीय जिलाDF | R$3.7 ख॰ | +11.2% | 3.3% | — |
| 9 | गोइआसGO | R$3.4 ख॰ | +5.7% | 3.1% | — |
| 10 | मातो ग्रोसोMT | R$2.7 ख॰ | +6.8% | 2.5% | — |
| 11 | पेर्नाम्बुकोPE | R$2.7 ख॰ | +10.0% | 2.5% | — |
| 12 | पाराPA | R$2.5 ख॰ | +7.8% | 2.3% | — |
| 13 | सिएराCE | R$2.3 ख॰ | +8.7% | 2.1% | — |
| 14 | एस्पिरिटो सैंटोES | R$2.1 ख॰ | +14.9% | 1.9% | — |
| 15 | मातो ग्रोसो दो सुलMS | R$1.8 ख॰ | +10.8% | 1.7% | — |
| 16 | अमेज़ोनासAM | R$1.6 ख॰ | +11.5% | 1.5% | — |
| 17 | मारान्हाओMA | R$1.5 ख॰ | +6.8% | 1.4% | — |
| 18 | रियो ग्रांदे दो नोर्तेRN | R$1 ख॰ | +8.4% | 0.9% | — |
| 19 | पाराइबाPB | R$97 अ॰ | +12.6% | 0.9% | — |
| 20 | अलागोआसAL | R$89.7 अ॰ | +17.9% | 0.8% | — |
| 21 | पियाउईPI | R$80.9 अ॰ | +11.1% | 0.7% | — |
| 22 | रोंडोनियाRO | R$76.5 अ॰ | +14.5% | 0.7% | — |
| 23 | तोकांतिन्सTO | R$64.3 अ॰ | +10.5% | 0.6% | — |
| 24 | सेर्जिपेSE | R$60.8 अ॰ | +6.0% | 0.6% | — |
| 25 | अमापाAP | R$28 अ॰ | +18.7% | 0.3% | +1 |
| 26 | एक्रेAC | R$26.3 अ॰ | +11.0% | 0.2% | -1 |
| 27 | रोराइमाRR | R$25.1 अ॰ | +19.1% | 0.2% | — |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
Decreto nº 8.777/2016 (Brazilian Federal Open Data Policy) के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।