अब लोड हो रहा है...
बुल्गारिया प्रांत सकल घरेलू उत्पाद रैंकिंग
प्रांत के अनुसार नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (EUR) 2000 - 2024
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2024
| रैंक | देश | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सोफ़िया नगर प्रांतBG411 | €45.7 अ॰ | +13.2% | 43.7% | — |
| 2 | प्लोवदीव प्रांतBG421 | €8.3 अ॰ | +16.1% | 8.0% | — |
| 3 | वर्नाBG331 | €6.6 अ॰ | +11.0% | 6.3% | — |
| 4 | स्टारा ज़गोरा प्रांतBG344 | €6.5 अ॰ | +19.2% | 6.2% | — |
| 5 | बुर्गास प्रांतBG341 | €4.6 अ॰ | +6.7% | 4.4% | — |
| 6 | सोफिया प्रांतBG412 | €2.9 अ॰ | +2.9% | 2.8% | — |
| 7 | ब्लेगोवग्रेड प्रांतBG413 | €2.6 अ॰ | +9.1% | 2.5% | — |
| 8 | वेलिको टारनोवो प्रांतBG321 | €2.3 अ॰ | +8.0% | 2.2% | — |
| 9 | रूज प्रांतBG323 | €2.2 अ॰ | +3.7% | 2.1% | — |
| 10 | व्रतसा प्रांतBG313 | €2.2 अ॰ | +5.5% | 2.1% | — |
| 11 | प्लेवेन प्रांतBG314 | €2.1 अ॰ | +7.2% | 2.0% | — |
| 12 | पज़ार्दज्हिक प्रांतBG423 | €2 अ॰ | +9.7% | 1.9% | — |
| 13 | हस्कोवो प्रांतBG422 | €1.5 अ॰ | +10.4% | 1.5% | — |
| 14 | शुमेन प्रांतBG333 | €1.4 अ॰ | +5.5% | 1.3% | — |
| 15 | डोब्रिच प्रांतBG332 | €1.3 अ॰ | +3.9% | 1.3% | — |
| 16 | कर्दझली प्रांतBG425 | €1.2 अ॰ | +5.6% | 1.2% | +2 |
| 17 | गैब्रोवो प्रांतBG322 | €1.2 अ॰ | +0.7% | 1.1% | -1 |
| 18 | स्लिवेन प्रांतBG342 | €1.1 अ॰ | -3.3% | 1.1% | -1 |
| 19 | याम्बोल प्रांतBG343 | €1 अ॰ | +7.3% | 1.0% | +1 |
| 20 | लोवेक प्रांतBG315 | €1 अ॰ | -1.6% | 1.0% | -1 |
| 21 | पर्निक प्रांतBG414 | €1 अ॰ | +12.9% | 1.0% | +2 |
| 22 | टैगोविस्टी प्रांतBG334 | €99 क॰ | +7.4% | 0.9% | -1 |
| 23 | रैज़ग्रेड प्रांतBG324 | €90.9 क॰ | +3.1% | 0.9% | +1 |
| 24 | क्यूसटेंडिल प्रांतBG415 | €89.3 क॰ | +7.4% | 0.9% | +1 |
| 25 | मोंटानाBG312 | €88.8 क॰ | -0.5% | 0.8% | -3 |
| 26 | समोलियाँ प्रांतBG424 | €87 क॰ | +7.9% | 0.8% | — |
| 27 | सिलिस्ट्रा प्रांतBG325 | €68.7 क॰ | +7.7% | 0.7% | — |
| 28 | विदीन प्रांतBG311 | €58.9 क॰ | +5.8% | 0.6% | — |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
Eurostat Copyright/Licence Policy के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।