अब लोड हो रहा है...
फिनलैंड क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद रैंकिंग
क्षेत्र के अनुसार नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (EUR) 2000 - 2024
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2024
| रैंक | देश | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उसीमाFI1B1 | €1.1 ख॰ | 0.0% | 58.0% | — |
| 2 | फ़िनलैंड प्रॉपरFI1C1 | €22.8 अ॰ | +2.6% | 12.2% | — |
| 3 | उत्तरी ओस्ट्रोबोथनियाFI1D9 | €18.3 अ॰ | +3.1% | 9.8% | — |
| 4 | सताकुंताFI196 | €9.8 अ॰ | -0.4% | 5.2% | — |
| 5 | लैपलैंडFI1D7 | €8.3 अ॰ | +4.5% | 4.4% | — |
| 6 | तवास्टिया प्रॉपरFI1C2 | €7 अ॰ | +0.5% | 3.7% | — |
| 7 | दक्षिण केरलियाFI1C5 | €5 अ॰ | +6.5% | 2.7% | — |
| 8 | मध्य ओस्ट्रोबोथनियाFI1D5 | €3 अ॰ | -4.0% | 1.6% | — |
| 9 | केनुउFI1D8 | €2.7 अ॰ | +3.1% | 1.5% | — |
| 10 | ऑलैण्ड द्वीपसमूहFI200 | €1.6 अ॰ | -0.2% | 0.9% | — |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
Eurostat Copyright/Licence Policy के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।