अब लोड हो रहा है...
विश्व केला उत्पादन रैंकिंग
देश के अनुसार केला उत्पादन (t) 1961 - 2023
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2023
| रैंक | देश | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1दक्षिण एशिया | 3.7 क॰ | +6.0% | 26.7% | — | |
| 2पूर्वी एशिया | 1.2 क॰ | -0.8% | 8.8% | — | |
| 3दक्षिण पूर्व एशिया | 93.4 लाख | +1.0% | 6.8% | — | |
| 4लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 72 लाख | +17.6% | 5.3% | +2 | |
| 5#2लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 69 लाख | -0.3% | 5.0% | — | |
| 6उप-सहारा अफ्रीका | 63.6 लाख | -12.1% | 4.6% | -2 | |
| 7#2दक्षिण पूर्व एशिया | 58.7 लाख | -0.5% | 4.3% | — | |
| 8#2उप-सहारा अफ्रीका | 48.9 लाख | +6.6% | 3.6% | — | |
| 9#3उप-सहारा अफ्रीका | 32.3 लाख | -1.3% | 2.4% | +1 | |
| 10#3लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 30.5 लाख | -31.9% | 2.2% | -1 | |
| 11 | 27.7 लाख | +12.9% | 2.0% | +3 | |
| 12उत्तरी अमेरिका | 26.4 लाख | +1.9% | 1.9% | -1 | |
| 13#3दक्षिण पूर्व एशिया | 26.4 लाख | +5.9% | 1.9% | — | |
| 14 | 25.5 लाख | +1.3% | 1.9% | -2 | |
| 15 | 24.1 लाख | -0.4% | 1.8% | — | |
| 16 | 23.1 लाख | +4.5% | 1.7% | — | |
| 17 | 17.8 लाख | -13.3% | 1.3% | — | |
| 18 | 16.6 लाख | +18.4% | 1.2% | — | |
| 19उत्तरी अफ्रीका | 13.6 लाख | +12.0% | 1.0% | +3 | |
| 20 | 13 लाख | +0.9% | 0.9% | — | |
| 21ओशिनिया | 12.7 लाख | +0.6% | 0.9% | — | |
| 22 | 11.2 लाख | -17.5% | 0.8% | -3 | |
| 23 | 11 लाख | +2.4% | 0.8% | — | |
| 24 | 10.8 लाख | +15.2% | 0.8% | +2 | |
| 25#2उत्तरी अफ्रीका | 9.5 लाख | 0.0% | 0.7% | — | |
| 26मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 9.3 लाख | -6.7% | 0.7% | -2 | |
| 27 | 8.6 लाख | +16.8% | 0.6% | +3 | |
| 28#2दक्षिण एशिया | 8.4 लाख | +1.7% | 0.6% | — | |
| 29 | 8.4 लाख | -5.5% | 0.6% | -2 | |
| 30 | 8.1 लाख | +0.2% | 0.6% | -1 | |
| 31 | 5.6 लाख | +7.5% | 0.4% | +2 | |
| 32 | 5.6 लाख | +0.2% | 0.4% | -1 | |
| 33 | 5.5 लाख | +3.5% | 0.4% | -1 | |
| 34 | 5.1 लाख | +6.4% | 0.4% | +1 | |
| 35पश्चिमी यूरोप | 4.7 लाख | +33.9% | 0.3% | +7 | |
| 36 | 4.3 लाख | -14.6% | 0.3% | -2 | |
| 37#3दक्षिण एशिया | 4 लाख | +27.4% | 0.3% | +8 | |
| 38 | 4 लाख | +0.2% | 0.3% | -1 | |
| 39 | 3.8 लाख | -5.5% | 0.3% | -1 | |
| 40#2ओशिनिया | 3.7 लाख | +0.1% | 0.3% | — | |
| 41 | 3.7 लाख | -20.4% | 0.3% | -5 | |
| 42 | 3.7 लाख | -6.3% | 0.3% | -3 | |
| 43 | 3.4 लाख | +3.8% | 0.3% | +1 | |
| 44#2पूर्वी एशिया | 3.3 लाख | -5.2% | 0.2% | -3 | |
| 45 | 3.1 लाख | +4.2% | 0.2% | +2 | |
| 46#3उत्तरी अफ्रीका | 3.1 लाख | -7.6% | 0.2% | -3 | |
| 47 | 3.1 लाख | -0.9% | 0.2% | -1 | |
| 48 | 2.9 लाख | +35.4% | 0.2% | +4 | |
| 49 | 2.7 लाख | +1.5% | 0.2% | -1 | |
| 50 | 2.3 लाख | -0.3% | 0.2% | — | |
| 51#2पश्चिमी यूरोप | 2.1 लाख | -5.8% | 0.2% | — | |
| 52#2मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 1.9 लाख | +4.9% | 0.1% | +1 | |
| 53 | 1.8 लाख | +0.1% | 0.1% | +1 | |
| 54 | 1.4 लाख | +0.1% | 0.1% | +1 | |
| 55#3मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 1.4 लाख | -0.4% | 0.1% | +1 | |
| 56 | 1.3 लाख | +0.9% | 0.1% | +1 | |
| 57 | 1.3 लाख | +5.2% | 0.1% | +1 | |
| 58 | 1 लाख | -0.8% | 0.1% | +1 | |
| 59 | 90.6 हज़ार | +1.2% | 0.1% | +2 | |
| 60 | 89.7 हज़ार | -3.5% | 0.1% | — | |
| 61 | 86.6 हज़ार | -63.5% | 0.1% | -12 | |
| 62 | 86.1 हज़ार | +0.2% | 0.1% | +1 | |
| 63 | 79.7 हज़ार | -1.4% | 0.1% | +1 | |
| 64 | 70.4 हज़ार | -3.4% | 0.1% | +1 | |
| 65 | 67.2 हज़ार | -22.0% | 0.0% | -3 | |
| 66 | 62.5 हज़ार | +38.2% | 0.0% | +3 | |
| 67 | 59.1 हज़ार | +0.7% | 0.0% | — | |
| 68 | 59 हज़ार | -1.7% | 0.0% | -2 | |
| 69 | 47.1 हज़ार | +1.6% | 0.0% | -1 | |
| 70 | 44.9 हज़ार | +0.3% | 0.0% | — | |
| 71 | 37.5 हज़ार | +4.2% | 0.0% | — | |
| 72 | 35.7 हज़ार | +59.4% | 0.0% | +5 | |
| 73 | 31.4 हज़ार | -0.3% | 0.0% | -1 | |
| 74दक्षिणी यूरोप | 31 हज़ार | +8.9% | 0.0% | -1 | |
| 75 | 28.4 हज़ार | +5.2% | 0.0% | -1 | |
| 76 | 25.4 हज़ार | +0.6% | 0.0% | -1 | |
| 77 | 23.6 हज़ार | 0.0% | 0.0% | -1 | |
| 78#3ओशिनिया | 22.2 हज़ार | +3.3% | 0.0% | — | |
| 79 | 21 हज़ार | +0.1% | 0.0% | — | |
| 80 | 19 हज़ार | +1.7% | 0.0% | — | |
| 81 | 18.4 हज़ार | 0.0% | 0.0% | — | |
| 82 | 17.7 हज़ार | +0.9% | 0.0% | — | |
| 83 | 17.6 हज़ार | +0.3% | 0.0% | — | |
| 84 | 15.5 हज़ार | +13.6% | 0.0% | — | |
| 85 | 12.4 हज़ार | +22.5% | 0.0% | +2 | |
| 86 | 11.5 हज़ार | +0.1% | 0.0% | -1 | |
| 87 | 11.2 हज़ार | +14.4% | 0.0% | +1 | |
| 88 | 10.6 हज़ार | +0.6% | 0.0% | -2 | |
| 89 | 8.7 हज़ार | +0.1% | 0.0% | — | |
| 90 | 7.4 हज़ार | +0.3% | 0.0% | — | |
| 91#2दक्षिणी यूरोप | 6.5 हज़ार | +11.2% | 0.0% | +2 | |
| 92 | 5.6 हज़ार | -5.7% | 0.0% | — | |
| 93 | 4.2 हज़ार | -10.1% | 0.0% | +2 | |
| 94 | 4 हज़ार | -17.8% | 0.0% | — | |
| 95 | 3.8 हज़ार | -46.4% | 0.0% | -4 | |
| 96#2उत्तरी अमेरिका | 3.5 हज़ार | +0.6% | 0.0% | — | |
| 97 | 3.3 हज़ार | -0.9% | 0.0% | +1 | |
| 98 | 2.3 हज़ार | +9.8% | 0.0% | +2 | |
| 99 | 2.2 हज़ार | -15.6% | 0.0% | — | |
| 100 | 2 हज़ार | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 101 | 2 हज़ार | +0.2% | 0.0% | +1 | |
| 102 | 1.9 हज़ार | +3.0% | 0.0% | +1 | |
| 103 | 1.9 हज़ार | +12.4% | 0.0% | +1 | |
| 104#3दक्षिणी यूरोप | 1.4 हज़ार | -6.8% | 0.0% | +1 | |
| 105 | 1.3 हज़ार | +576.1% | 0.0% | +11 | |
| 106 | 825.5 | +218.7% | 0.0% | +6 | |
| 107 | 817.4 | 0.0% | 0.0% | -1 | |
| 108 | 684.7 | -0.3% | 0.0% | — | |
| 109 | 512.2 | +135.7% | 0.0% | +6 | |
| 110 | 511.2 | -25.8% | 0.0% | -3 | |
| 111 | 320 | +23.6% | 0.0% | +1 | |
| 112 | 319.3 | +0.3% | 0.0% | -3 | |
| 113 | 293.6 | +1.5% | 0.0% | -3 | |
| 114 | 281.7 | +5.9% | 0.0% | -3 | |
| 115 | 234.8 | -0.8% | 0.0% | -1 | |
| 116 | 82.1 | +0.2% | 0.0% | +1 | |
| 117#3पूर्वी एशिया | 17.9 | -1.9% | 0.0% | +1 | |
| 118 | 9.6 | -10.4% | 0.0% | +1 | |
| 119 | 4.8 | -31.4% | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 | |
| 120 | 0 | — | 0.0% | +1 |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।