अब लोड हो रहा है...
वैश्विक खीरा उत्पादन रैंकिंग
देशानुसार खीरा और ककड़ी उत्पादन (t) 1961 - 2023
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2023
| रैंक | देश | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1पूर्वी एशिया | 6.8 क॰ | -0.7% | 78.3% | — | |
| 2मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 18.7 लाख | -3.4% | 2.1% | — | |
| 3दक्षिण एशिया | 17.1 लाख | +1.0% | 2.0% | — | |
| 4पूर्वी यूरोप | 16.7 लाख | +2.3% | 1.9% | — | |
| 5उत्तरी अमेरिका | 10.4 लाख | +0.8% | 1.2% | — | |
| 6#2मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 9.6 लाख | +6.3% | 1.1% | — | |
| 7#2पूर्वी यूरोप | 8.7 लाख | +5.9% | 1.0% | — | |
| 8पश्चिमी यूरोप | 7.2 लाख | -6.2% | 0.8% | — | |
| 9#2उत्तरी अमेरिका | 6.5 लाख | +6.6% | 0.7% | — | |
| 10#3मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 5.5 लाख | -3.7% | 0.6% | +1 | |
| 11#2पूर्वी एशिया | 5.3 लाख | -3.4% | 0.6% | +1 | |
| 12उत्तरी अफ्रीका | 4.9 लाख | -16.8% | 0.6% | -2 | |
| 13#3पूर्वी यूरोप | 4.5 लाख | -5.1% | 0.5% | +1 | |
| 14 | 4.4 लाख | -9.8% | 0.5% | -1 | |
| 15#2पश्चिमी यूरोप | 4.3 लाख | +6.5% | 0.5% | +1 | |
| 16दक्षिण पूर्व एशिया | 4.2 लाख | -6.2% | 0.5% | -1 | |
| 17#3पूर्वी एशिया | 2.9 लाख | +2.2% | 0.3% | — | |
| 18#3पश्चिमी यूरोप | 2.7 लाख | +14.3% | 0.3% | +2 | |
| 19उप-सहारा अफ्रीका | 2.6 लाख | -0.7% | 0.3% | -1 | |
| 20 | 2.3 लाख | +12.1% | 0.3% | +4 | |
| 21#2उत्तरी अफ्रीका | 2.3 लाख | -0.9% | 0.3% | — | |
| 22 | 2.3 लाख | -0.5% | 0.3% | — | |
| 23 | 2.2 लाख | -10.9% | 0.3% | -4 | |
| 24 | 2.2 लाख | -2.2% | 0.2% | -1 | |
| 25#3उत्तरी अफ्रीका | 2 लाख | +4.4% | 0.2% | +1 | |
| 26#2दक्षिण एशिया | 1.8 लाख | +10.1% | 0.2% | +3 | |
| 27 | 1.8 लाख | +2.7% | 0.2% | +1 | |
| 28#2दक्षिण पूर्व एशिया | 1.8 लाख | -0.1% | 0.2% | -1 | |
| 29 | 1.6 लाख | +20.6% | 0.2% | +4 | |
| 30 | 1.5 लाख | +22.4% | 0.2% | +6 | |
| 31 | 1.3 लाख | +2.9% | 0.1% | +4 | |
| 32 | 1.3 लाख | -12.0% | 0.1% | -2 | |
| 33दक्षिणी यूरोप | 1.3 लाख | -0.8% | 0.1% | +1 | |
| 34#2उप-सहारा अफ्रीका | 1.2 लाख | +14.5% | 0.1% | +4 | |
| 35#3दक्षिण एशिया | 1.2 लाख | +7.5% | 0.1% | +2 | |
| 36#2दक्षिणी यूरोप | 1.2 लाख | -18.8% | 0.1% | -5 | |
| 37#3दक्षिण पूर्व एशिया | 1.1 लाख | +9.7% | 0.1% | +3 | |
| 38 | 1.1 लाख | -0.3% | 0.1% | +1 | |
| 39 | 1 लाख | +6.2% | 0.1% | +2 | |
| 40ओशिनिया | 93.5 हज़ार | +5.7% | 0.1% | +2 | |
| 41 | 88.9 हज़ार | +8.5% | 0.1% | +2 | |
| 42 | 88.6 हज़ार | +13.9% | 0.1% | +3 | |
| 43लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 79.1 हज़ार | -0.1% | 0.1% | +1 | |
| 44 | 72.7 हज़ार | +15.1% | 0.1% | +4 | |
| 45 | 71.2 हज़ार | -0.4% | 0.1% | +1 | |
| 46 | 69.4 हज़ार | +22.7% | 0.1% | +6 | |
| 47 | 67.3 हज़ार | +0.1% | 0.1% | — | |
| 48 | 66.5 हज़ार | -66.1% | 0.1% | -23 | |
| 49 | 66.3 हज़ार | +7.3% | 0.1% | — | |
| 50#3उत्तरी अमेरिका | 64.3 हज़ार | +5.9% | 0.1% | — | |
| 51उत्तरी यूरोप | 58.1 हज़ार | +1.9% | 0.1% | — | |
| 52#2लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 53.5 हज़ार | +5.9% | 0.1% | +2 | |
| 53 | 52.5 हज़ार | +0.5% | 0.1% | — | |
| 54 | 51.5 हज़ार | +38.7% | 0.1% | +7 | |
| 55 | 51.5 हज़ार | +14.4% | 0.1% | +3 | |
| 56 | 47.9 हज़ार | +6.5% | 0.1% | +1 | |
| 57 | 45.1 हज़ार | -5.3% | 0.1% | -1 | |
| 58 | 43.4 हज़ार | -1.5% | 0.0% | +2 | |
| 59#3लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 40.8 हज़ार | -7.7% | 0.0% | — | |
| 60#2उत्तरी यूरोप | 39.9 हज़ार | +8.2% | 0.0% | +2 | |
| 61 | 39.7 हज़ार | +13.8% | 0.0% | +4 | |
| 62 | 37.2 हज़ार | +23.9% | 0.0% | +6 | |
| 63 | 36.1 हज़ार | -1.7% | 0.0% | — | |
| 64 | 35.8 हज़ार | +0.2% | 0.0% | — | |
| 65#3उप-सहारा अफ्रीका | 34.3 हज़ार | +7.6% | 0.0% | +1 | |
| 66#3दक्षिणी यूरोप | 31.7 हज़ार | -34.3% | 0.0% | -11 | |
| 67 | 30.2 हज़ार | +31.7% | 0.0% | +7 | |
| 68 | 29.7 हज़ार | -3.5% | 0.0% | -1 | |
| 69 | 29.7 हज़ार | +480.4% | 0.0% | +28 | |
| 70 | 29.3 हज़ार | -0.3% | 0.0% | -1 | |
| 71 | 25.9 हज़ार | +32.4% | 0.0% | +8 | |
| 72 | 25.3 हज़ार | -2.7% | 0.0% | -2 | |
| 73#3उत्तरी यूरोप | 24.3 हज़ार | +4.7% | 0.0% | -1 | |
| 74 | 23.9 हज़ार | +5.9% | 0.0% | +1 | |
| 75 | 20.6 हज़ार | -0.1% | 0.0% | +3 | |
| 76 | 19.8 हज़ार | -8.8% | 0.0% | +1 | |
| 77 | 19.1 हज़ार | -13.0% | 0.0% | -1 | |
| 78 | 19 हज़ार | +17.7% | 0.0% | +4 | |
| 79 | 16.4 हज़ार | +6.8% | 0.0% | +5 | |
| 80 | 16.4 हज़ार | -29.2% | 0.0% | -7 | |
| 81 | 16.2 हज़ार | -2.5% | 0.0% | -1 | |
| 82 | 15.9 हज़ार | -3.2% | 0.0% | -1 | |
| 83 | 15.7 हज़ार | -34.6% | 0.0% | -12 | |
| 84 | 14.7 हज़ार | +4.8% | 0.0% | +2 | |
| 85 | 13.9 हज़ार | -10.9% | 0.0% | -2 | |
| 86 | 11.8 हज़ार | -13.4% | 0.0% | +1 | |
| 87 | 11.7 हज़ार | -5.9% | 0.0% | +1 | |
| 88 | 8.5 हज़ार | +21.4% | 0.0% | +6 | |
| 89 | 7.9 हज़ार | +4.1% | 0.0% | +3 | |
| 90 | 7.4 हज़ार | +25.0% | 0.0% | +5 | |
| 91 | 7.4 हज़ार | -35.3% | 0.0% | -2 | |
| 92#2ओशिनिया | 7.2 हज़ार | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 93 | 6.4 हज़ार | -55.6% | 0.0% | -8 | |
| 94 | 5.9 हज़ार | -27.1% | 0.0% | -3 | |
| 95 | 5.7 हज़ार | -0.9% | 0.0% | +1 | |
| 96 | 5.7 हज़ार | -30.9% | 0.0% | -6 | |
| 97 | 4.9 हज़ार | +1.7% | 0.0% | +1 | |
| 98 | 4.8 हज़ार | -0.5% | 0.0% | +1 | |
| 99 | 4.4 हज़ार | +2.3% | 0.0% | +1 | |
| 100 | 3.5 हज़ार | +4.4% | 0.0% | +2 | |
| 101 | 3.4 हज़ार | — | 0.0% | — | |
| 102 | 3.3 हज़ार | -13.3% | 0.0% | -1 | |
| 103 | 2.3 हज़ार | +3.6% | 0.0% | +1 | |
| 104 | 2.3 हज़ार | -11.0% | 0.0% | -1 | |
| 105 | 2.2 हज़ार | +0.5% | 0.0% | — | |
| 106 | 2.1 हज़ार | +0.5% | 0.0% | +1 | |
| 107 | 2 हज़ार | +0.3% | 0.0% | +1 | |
| 108 | 1.7 हज़ार | -0.5% | 0.0% | +3 | |
| 109 | 1.7 हज़ार | -19.1% | 0.0% | -3 | |
| 110 | 1.7 हज़ार | +0.1% | 0.0% | +2 | |
| 111 | 1.7 हज़ार | +7.1% | 0.0% | +2 | |
| 112 | 1.4 हज़ार | +20.5% | 0.0% | +5 | |
| 113#3ओशिनिया | 1.3 हज़ार | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 114 | 1.2 हज़ार | +0.7% | 0.0% | +2 | |
| 115 | 1.1 हज़ार | -15.5% | 0.0% | — | |
| 116 | 1 हज़ार | -7.9% | 0.0% | +2 | |
| 117 | 1 हज़ार | +2.4% | 0.0% | +2 | |
| 118 | 756.4 | -15.0% | 0.0% | +2 | |
| 119 | 740 | -9.8% | 0.0% | +2 | |
| 120 | 672.8 | -2.8% | 0.0% | +2 | |
| 121 | 625 | +5.0% | 0.0% | +3 | |
| 122 | 624.3 | -0.1% | 0.0% | +1 | |
| 123 | 608.4 | +4.9% | 0.0% | +2 | |
| 124 | 503.7 | -0.6% | 0.0% | +2 | |
| 125 | 467 | +71.7% | 0.0% | +3 | |
| 126 | 421 | -77.8% | 0.0% | -17 | |
| 127 | 380.8 | +0.4% | 0.0% | — | |
| 128 | 146.1 | +137.7% | 0.0% | +2 | |
| 129 | 131.6 | +0.3% | 0.0% | — | |
| 130 | 101 | +225.8% | 0.0% | +1 | |
| 131 | 30 | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 132 | 23 | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 133 | 7.2 | +1.0% | 0.0% | +1 | |
| 134 | 1.1 | +1.9% | 0.0% | +1 | |
| 135 | 0 | -100.0% | 0.0% | -25 |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।