अब लोड हो रहा है...
वैश्विक बैंगन उत्पादन रैंकिंग
देशानुसार बैंगन उत्पादन (t) 1961 - 2023
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2023
| रैंक | देश | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1पूर्वी एशिया | 3.5 क॰ | -0.6% | 60.8% | — | |
| 2दक्षिण एशिया | 1.3 क॰ | +0.2% | 22.3% | — | |
| 3उत्तरी अफ्रीका | 18.1 लाख | -8.1% | 3.2% | — | |
| 4उप-सहारा अफ्रीका | 9.3 लाख | +2.3% | 1.6% | — | |
| 5मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 8.2 लाख | +4.7% | 1.4% | — | |
| 6दक्षिण पूर्व एशिया | 7 लाख | +1.2% | 1.2% | — | |
| 7#2दक्षिण एशिया | 6.8 लाख | +10.1% | 1.2% | — | |
| 8#2मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 6 लाख | +0.1% | 1.0% | — | |
| 9पश्चिमी यूरोप | 3.2 लाख | +3.4% | 0.6% | — | |
| 10#2पूर्वी एशिया | 2.9 लाख | -2.0% | 0.5% | — | |
| 11#2पश्चिमी यूरोप | 2.6 लाख | -5.8% | 0.5% | — | |
| 12#2दक्षिण पूर्व एशिया | 2.4 लाख | -3.9% | 0.4% | — | |
| 13#3मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 2.3 लाख | +10.6% | 0.4% | +1 | |
| 14#2उत्तरी अफ्रीका | 2.2 लाख | +5.9% | 0.4% | -1 | |
| 15#3दक्षिण एशिया | 1.4 लाख | +46.6% | 0.2% | +8 | |
| 16 | 1.4 लाख | +5.3% | 0.2% | +1 | |
| 17 | 1.3 लाख | +4.4% | 0.2% | +1 | |
| 18 | 1.3 लाख | -8.0% | 0.2% | -2 | |
| 19#2उप-सहारा अफ्रीका | 1.2 लाख | +34.4% | 0.2% | +8 | |
| 20 | 1.2 लाख | -1.4% | 0.2% | -1 | |
| 21#3उत्तरी अफ्रीका | 1.1 लाख | +78.9% | 0.2% | +11 | |
| 22#3उप-सहारा अफ्रीका | 1.1 लाख | -1.1% | 0.2% | -1 | |
| 23उत्तरी अमेरिका | 1 लाख | +0.7% | 0.2% | -1 | |
| 24#2उत्तरी अमेरिका | 90.5 हज़ार | -15.5% | 0.2% | -4 | |
| 25 | 90.4 हज़ार | -1.4% | 0.2% | -1 | |
| 26 | 89.9 हज़ार | +0.2% | 0.2% | -1 | |
| 27 | 82.7 हज़ार | -7.3% | 0.1% | -1 | |
| 28 | 74.1 हज़ार | +15.5% | 0.1% | +2 | |
| 29पूर्वी यूरोप | 64.9 हज़ार | +0.4% | 0.1% | — | |
| 30 | 63.2 हज़ार | -65.5% | 0.1% | -15 | |
| 31#3पश्चिमी यूरोप | 60 हज़ार | -9.1% | 0.1% | -3 | |
| 32 | 56.4 हज़ार | -1.7% | 0.1% | +1 | |
| 33 | 52.9 हज़ार | -1.3% | 0.1% | +1 | |
| 34#3पूर्वी एशिया | 49.9 हज़ार | +0.4% | 0.1% | +2 | |
| 35 | 49.6 हज़ार | -0.9% | 0.1% | — | |
| 36लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 47.9 हज़ार | -0.2% | 0.1% | +1 | |
| 37#3दक्षिण पूर्व एशिया | 45.8 हज़ार | -0.8% | 0.1% | +1 | |
| 38 | 43.4 हज़ार | +9.9% | 0.1% | +3 | |
| 39दक्षिणी यूरोप | 41.4 हज़ार | -6.9% | 0.1% | — | |
| 40 | 40.7 हज़ार | -4.2% | 0.1% | — | |
| 41#2दक्षिणी यूरोप | 33.2 हज़ार | -2.0% | 0.1% | +3 | |
| 42#2पूर्वी यूरोप | 32.7 हज़ार | +7.7% | 0.1% | +3 | |
| 43 | 32.3 हज़ार | -6.5% | 0.1% | — | |
| 44#2लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 29.6 हज़ार | +15.8% | 0.1% | +3 | |
| 45 | 29.3 हज़ार | -1.0% | 0.1% | +1 | |
| 46 | 27.3 हज़ार | +39.6% | 0.0% | +4 | |
| 47 | 20.7 हज़ार | -0.2% | 0.0% | +2 | |
| 48 | 20.5 हज़ार | -1.3% | 0.0% | — | |
| 49 | 19.3 हज़ार | +16.5% | 0.0% | +3 | |
| 50#3लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 17.5 हज़ार | -2.1% | 0.0% | +1 | |
| 51 | 16.7 हज़ार | -56.0% | 0.0% | -9 | |
| 52 | 16.6 हज़ार | +8.2% | 0.0% | +1 | |
| 53#3दक्षिणी यूरोप | 15.7 हज़ार | +191.8% | 0.0% | +8 | |
| 54 | 14.9 हज़ार | +9.8% | 0.0% | +1 | |
| 55 | 12.3 हज़ार | -11.0% | 0.0% | -1 | |
| 56 | 10.8 हज़ार | +0.8% | 0.0% | — | |
| 57#3पूर्वी यूरोप | 10.2 हज़ार | +5.7% | 0.0% | — | |
| 58ओशिनिया | 8.7 हज़ार | +5.2% | 0.0% | — | |
| 59#2ओशिनिया | 8.7 हज़ार | +21.4% | 0.0% | — | |
| 60 | 6.2 हज़ार | +0.1% | 0.0% | — | |
| 61 | 5 हज़ार | +72.4% | 0.0% | +4 | |
| 62 | 4.9 हज़ार | -0.2% | 0.0% | — | |
| 63 | 4.9 हज़ार | +53.5% | 0.0% | +1 | |
| 64 | 4.4 हज़ार | -0.3% | 0.0% | -1 | |
| 65 | 3 हज़ार | — | 0.0% | — | |
| 66 | 2.7 हज़ार | +0.2% | 0.0% | — | |
| 67 | 2.5 हज़ार | +4.6% | 0.0% | +1 | |
| 68 | 2.5 हज़ार | -7.0% | 0.0% | -1 | |
| 69 | 2.2 हज़ार | +0.2% | 0.0% | — | |
| 70 | 2.1 हज़ार | 0.0% | 0.0% | — | |
| 71 | 2 हज़ार | 0.0% | 0.0% | — | |
| 72 | 1.8 हज़ार | 0.0% | 0.0% | — | |
| 73 | 1.7 हज़ार | +12.0% | 0.0% | +1 | |
| 74 | 1.4 हज़ार | +55.6% | 0.0% | +3 | |
| 75 | 1.2 हज़ार | -29.9% | 0.0% | -2 | |
| 75 | 1.2 हज़ार | -5.3% | 0.0% | — | |
| 77 | 1.2 हज़ार | +62.2% | 0.0% | +4 | |
| 78 | 1.1 हज़ार | +18.6% | 0.0% | — | |
| 79 | 1 हज़ार | +10.0% | 0.0% | -3 | |
| 80 | 900 | +9.8% | 0.0% | — | |
| 81 | 864.3 | +0.2% | 0.0% | -2 | |
| 82 | 696.3 | 0.0% | 0.0% | — | |
| 83 | 573.6 | -1.4% | 0.0% | — | |
| 84 | 475.3 | 0.0% | 0.0% | — | |
| 85 | 405 | -12.0% | 0.0% | — | |
| 86 | 384.3 | +25.8% | 0.0% | +1 | |
| 87 | 320 | -5.9% | 0.0% | -1 | |
| 88 | 289.9 | +37.4% | 0.0% | +1 | |
| 89 | 264.7 | +0.1% | 0.0% | -1 | |
| 90#3ओशिनिया | 166.6 | +8.6% | 0.0% | +1 | |
| 91 | 163.5 | -16.8% | 0.0% | -1 | |
| 92 | 132.8 | +3.8% | 0.0% | — | |
| 93 | 102.5 | +0.4% | 0.0% | — | |
| 94 | 98.1 | -0.3% | 0.0% | — | |
| 95 | 82.2 | +137.7% | 0.0% | +1 | |
| 96 | 61.2 | +2.4% | 0.0% | -1 | |
| 97उत्तरी यूरोप | 20 | 0.0% | 0.0% | — | |
| 98 | 0.5 | -6.0% | 0.0% | — | |
| 99 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 99 | 0 | — | 0.0% | — | |
| 99 | 0 | — | 0.0% | -1 |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।