अब लोड हो रहा है...
वैश्विक अंडे उत्पादन रैंकिंग
देश के अनुसार अंडे उत्पादन (t) 1961 - 2023
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2023
| रैंक | देश | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1पूर्वी एशिया | 3.1 क॰ | +3.0% | 34.9% | — | |
| 2दक्षिण एशिया | 78.5 लाख | +3.2% | 8.8% | — | |
| 3उत्तरी अमेरिका | 65.4 लाख | +0.1% | 7.3% | — | |
| 4दक्षिण पूर्व एशिया | 63.3 लाख | +6.6% | 7.1% | — | |
| 5लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 34.1 लाख | +2.7% | 3.8% | — | |
| 6#2उत्तरी अमेरिका | 31.7 लाख | +2.3% | 3.6% | — | |
| 7पूर्वी यूरोप | 25.9 लाख | +1.2% | 2.9% | +1 | |
| 8#2पूर्वी एशिया | 24.3 लाख | -6.2% | 2.7% | -1 | |
| 9मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 12.9 लाख | +4.2% | 1.4% | — | |
| 10#2दक्षिण एशिया | 11.2 लाख | +5.8% | 1.3% | — | |
| 11#2दक्षिण पूर्व एशिया | 9.8 लाख | +16.2% | 1.1% | +5 | |
| 12#2लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 9.8 लाख | +1.5% | 1.1% | — | |
| 13पश्चिमी यूरोप | 9.7 लाख | -1.0% | 1.1% | -2 | |
| 14#3दक्षिण एशिया | 9.3 लाख | +0.1% | 1.0% | -1 | |
| 15#3लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 9.3 लाख | +3.8% | 1.0% | -1 | |
| 16#2पश्चिमी यूरोप | 8.8 लाख | +2.2% | 1.0% | -1 | |
| 17#3पश्चिमी यूरोप | 8 लाख | +13.7% | 0.9% | +5 | |
| 18#3पूर्वी एशिया | 7.9 लाख | +4.4% | 0.9% | — | |
| 19#2मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 7.8 लाख | -2.8% | 0.9% | -2 | |
| 20#3दक्षिण पूर्व एशिया | 7.3 लाख | +3.2% | 0.8% | +1 | |
| 21 | 7.3 लाख | +1.7% | 0.8% | -2 | |
| 22 | 7.1 लाख | +0.1% | 0.8% | -2 | |
| 23उप-सहारा अफ्रीका | 6.7 लाख | +1.2% | 0.8% | +1 | |
| 24उत्तरी अफ्रीका | 6.6 लाख | +7.0% | 0.7% | +2 | |
| 25#2पूर्वी यूरोप | 6.5 लाख | -4.6% | 0.7% | -2 | |
| 26 | 6.4 लाख | +8.7% | 0.7% | +1 | |
| 27#3उत्तरी अमेरिका | 6.3 लाख | +1.2% | 0.7% | -2 | |
| 28 | 5 लाख | -1.5% | 0.6% | +1 | |
| 29#2उप-सहारा अफ्रीका | 4.8 लाख | -14.6% | 0.5% | -1 | |
| 30#3मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 4.7 लाख | +4.4% | 0.5% | — | |
| 31 | 4 लाख | -2.9% | 0.4% | — | |
| 32 | 4 लाख | +5.9% | 0.4% | +1 | |
| 33#2उत्तरी अफ्रीका | 3.7 लाख | -4.8% | 0.4% | -1 | |
| 34#3उत्तरी अफ्रीका | 3.1 लाख | -1.1% | 0.3% | — | |
| 35#3उप-सहारा अफ्रीका | 2.9 लाख | +16.5% | 0.3% | +2 | |
| 36 | 2.7 लाख | +4.0% | 0.3% | -1 | |
| 37 | 2.5 लाख | +6.2% | 0.3% | +1 | |
| 38 | 2.5 लाख | -2.2% | 0.3% | -2 | |
| 39ओशिनिया | 2.4 लाख | +6.2% | 0.3% | +1 | |
| 40 | 2.2 लाख | -3.0% | 0.2% | -1 | |
| 41 | 2.1 लाख | +4.6% | 0.2% | — | |
| 42#3पूर्वी यूरोप | 1.9 लाख | -0.7% | 0.2% | — | |
| 43 | 1.8 लाख | +4.5% | 0.2% | +1 | |
| 44 | 1.7 लाख | -2.6% | 0.2% | -1 | |
| 45 | 1.5 लाख | +14.6% | 0.2% | +4 | |
| 46दक्षिणी यूरोप | 1.5 लाख | +1.8% | 0.2% | -1 | |
| 47 | 1.5 लाख | +2.5% | 0.2% | — | |
| 48 | 1.4 लाख | -1.6% | 0.2% | -2 | |
| 49 | 1.3 लाख | +8.4% | 0.1% | +2 | |
| 50 | 1.3 लाख | +1.3% | 0.1% | — | |
| 51उत्तरी यूरोप | 1.1 लाख | -14.8% | 0.1% | -3 | |
| 52 | 1.1 लाख | -1.1% | 0.1% | — | |
| 53 | 1.1 लाख | -0.8% | 0.1% | — | |
| 54 | 99.7 हज़ार | +2.2% | 0.1% | +2 | |
| 55 | 97.4 हज़ार | +8.9% | 0.1% | +2 | |
| 56 | 91 हज़ार | +24.6% | 0.1% | +13 | |
| 57 | 90.7 हज़ार | +2.7% | 0.1% | +1 | |
| 58 | 89.8 हज़ार | -13.2% | 0.1% | -3 | |
| 59 | 89.5 हज़ार | +8.2% | 0.1% | +2 | |
| 60 | 87.7 हज़ार | +15.0% | 0.1% | +7 | |
| 61 | 87.3 हज़ार | +3.5% | 0.1% | -1 | |
| 62#2उत्तरी यूरोप | 84 हज़ार | -4.5% | 0.1% | -3 | |
| 63 | 83.4 हज़ार | +21.0% | 0.1% | +9 | |
| 64 | 79.8 हज़ार | -2.0% | 0.1% | — | |
| 65 | 78.8 हज़ार | -3.3% | 0.1% | -2 | |
| 66 | 78.3 हज़ार | +1.7% | 0.1% | -1 | |
| 67 | 77.4 हज़ार | +18.4% | 0.1% | +10 | |
| 68#3उत्तरी यूरोप | 76.5 हज़ार | +0.2% | 0.1% | -2 | |
| 69#2दक्षिणी यूरोप | 75.9 हज़ार | -7.0% | 0.1% | -7 | |
| 70 | 75.1 हज़ार | +3.1% | 0.1% | — | |
| 71 | 73.3 हज़ार | -1.0% | 0.1% | -3 | |
| 72 | 68.5 हज़ार | +0.9% | 0.1% | +2 | |
| 73 | 68.1 हज़ार | -0.3% | 0.1% | — | |
| 74 | 67.8 हज़ार | -4.0% | 0.1% | -3 | |
| 75 | 66.3 हज़ार | 0.0% | 0.1% | +1 | |
| 76 | 65.7 हज़ार | -0.9% | 0.1% | -1 | |
| 77#2ओशिनिया | 62.4 हज़ार | -0.3% | 0.1% | +1 | |
| 78 | 62 हज़ार | +3.5% | 0.1% | +1 | |
| 79 | 57.4 हज़ार | -1.9% | 0.1% | +1 | |
| 80 | 56.4 हज़ार | -2.8% | 0.1% | +1 | |
| 81 | 55.9 हज़ार | +16.4% | 0.1% | +5 | |
| 82 | 55.9 हज़ार | +9.4% | 0.1% | +2 | |
| 83 | 53.8 हज़ार | -48.1% | 0.1% | -29 | |
| 84 | 53.5 हज़ार | +95.8% | 0.1% | +16 | |
| 85 | 52.8 हज़ार | -1.3% | 0.1% | -3 | |
| 86 | 51.6 हज़ार | 0.0% | 0.1% | -3 | |
| 87 | 49.3 हज़ार | +10.8% | 0.1% | — | |
| 88 | 44.5 हज़ार | +0.3% | 0.1% | — | |
| 89 | 42.8 हज़ार | -0.2% | 0.0% | — | |
| 90#3दक्षिणी यूरोप | 42.6 हज़ार | -13.0% | 0.0% | -5 | |
| 91 | 41.1 हज़ार | +12.5% | 0.0% | +1 | |
| 92 | 40.3 हज़ार | -2.2% | 0.0% | -2 | |
| 93 | 38.7 हज़ार | +1.5% | 0.0% | -2 | |
| 94 | 38.4 हज़ार | +12.8% | 0.0% | -1 | |
| 95 | 33.6 हज़ार | +2.8% | 0.0% | — | |
| 96 | 33.4 हज़ार | -1.0% | 0.0% | -2 | |
| 97 | 32.3 हज़ार | +3.2% | 0.0% | -1 | |
| 98 | 31.2 हज़ार | +2.6% | 0.0% | — | |
| 99 | 27 हज़ार | +3.3% | 0.0% | +2 | |
| 100 | 25 हज़ार | -18.8% | 0.0% | -3 | |
| 101 | 24 हज़ार | +1.1% | 0.0% | +1 | |
| 102 | 23.1 हज़ार | +19.1% | 0.0% | +2 | |
| 103 | 21.8 हज़ार | +0.8% | 0.0% | — | |
| 104 | 20 हज़ार | +30.7% | 0.0% | +5 | |
| 105 | 18.9 हज़ार | +0.2% | 0.0% | — | |
| 106 | 17.6 हज़ार | +0.1% | 0.0% | — | |
| 107 | 17 हज़ार | +0.6% | 0.0% | — | |
| 108 | 15.8 हज़ार | +8.1% | 0.0% | +2 | |
| 109 | 14.5 हज़ार | -11.0% | 0.0% | -1 | |
| 110 | 14.1 हज़ार | +13.2% | 0.0% | +2 | |
| 111 | 13.8 हज़ार | +9.6% | 0.0% | — | |
| 112 | 13.3 हज़ार | +13.8% | 0.0% | +1 | |
| 113 | 11.6 हज़ार | +0.1% | 0.0% | +1 | |
| 114 | 11.2 हज़ार | +6.7% | 0.0% | +3 | |
| 115 | 10.7 हज़ार | -0.7% | 0.0% | — | |
| 116 | 10.7 हज़ार | +0.5% | 0.0% | — | |
| 117 | 9.2 हज़ार | +15.1% | 0.0% | +3 | |
| 118 | 9.1 हज़ार | +25.1% | 0.0% | +5 | |
| 119 | 8.9 हज़ार | +0.4% | 0.0% | -1 | |
| 120 | 8.6 हज़ार | -1.3% | 0.0% | -1 | |
| 121#3ओशिनिया | 8.4 हज़ार | +9.7% | 0.0% | +1 | |
| 122 | 7.7 हज़ार | -0.2% | 0.0% | -1 | |
| 123 | 6.3 हज़ार | -0.4% | 0.0% | +1 | |
| 124 | 5.6 हज़ार | +0.5% | 0.0% | +1 | |
| 125 | 5.3 हज़ार | -0.4% | 0.0% | +1 | |
| 126 | 5.1 हज़ार | +2.4% | 0.0% | +1 | |
| 127 | 5 हज़ार | +25.8% | 0.0% | +5 | |
| 128 | 4.6 हज़ार | +0.4% | 0.0% | — | |
| 129 | 4.4 हज़ार | -0.9% | 0.0% | — | |
| 130 | 4.3 हज़ार | +11.4% | 0.0% | +3 | |
| 131 | 4.1 हज़ार | 0.0% | 0.0% | — | |
| 132 | 3.5 हज़ार | -15.2% | 0.0% | -2 | |
| 133 | 3.5 हज़ार | -1.1% | 0.0% | +1 | |
| 134 | 3.2 हज़ार | +0.5% | 0.0% | +1 | |
| 135 | 3.1 हज़ार | -0.4% | 0.0% | +1 | |
| 136 | 3.1 हज़ार | -1.3% | 0.0% | +1 | |
| 137 | 3 हज़ार | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 138 | 2.7 हज़ार | +0.6% | 0.0% | +1 | |
| 139 | 2.7 हज़ार | +0.3% | 0.0% | +1 | |
| 140 | 2.6 हज़ार | +0.3% | 0.0% | +2 | |
| 141 | 2.6 हज़ार | -0.2% | 0.0% | +2 | |
| 142 | 2.6 हज़ार | +0.5% | 0.0% | +2 | |
| 143 | 2.5 हज़ार | -6.7% | 0.0% | -2 | |
| 144 | 2.4 हज़ार | -3.8% | 0.0% | +1 | |
| 145 | 2.3 हज़ार | +1.4% | 0.0% | +1 | |
| 146 | 2.2 हज़ार | +22.1% | 0.0% | +2 | |
| 147 | 2.2 हज़ार | -1.2% | 0.0% | — | |
| 148 | 1.9 हज़ार | +6.2% | 0.0% | +1 | |
| 149 | 1.5 हज़ार | -0.2% | 0.0% | +1 | |
| 150 | 1.3 हज़ार | 0.0% | 0.0% | +2 | |
| 151 | 1.3 हज़ार | -0.1% | 0.0% | +2 | |
| 152 | 1.3 हज़ार | -9.7% | 0.0% | -1 | |
| 153 | 1.2 हज़ार | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 154 | 1.1 हज़ार | -0.4% | 0.0% | +3 | |
| 155 | 1 हज़ार | -9.9% | 0.0% | +1 | |
| 156 | 940.8 | +5.7% | 0.0% | +2 | |
| 157 | 889.1 | +0.4% | 0.0% | +2 | |
| 158 | 791.3 | 0.0% | 0.0% | +2 | |
| 159 | 641.6 | -0.2% | 0.0% | +2 | |
| 160 | 601 | -47.1% | 0.0% | -5 | |
| 161 | 587.8 | +0.3% | 0.0% | +1 | |
| 162 | 478.7 | -6.5% | 0.0% | +1 | |
| 163 | 425 | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 164 | 388.8 | +0.1% | 0.0% | +1 | |
| 165 | 300 | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 166 | 250.7 | +0.4% | 0.0% | +1 | |
| 167 | 248.8 | +0.2% | 0.0% | +1 | |
| 168 | 240 | -0.3% | 0.0% | +1 | |
| 169 | 190.1 | +1.6% | 0.0% | +1 | |
| 170 | 146.4 | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 171 | 111.9 | -16.9% | 0.0% | +1 | |
| 172 | 36 | 0.0% | 0.0% | +1 | |
| 173 | 19.5 | +0.2% | 0.0% | +1 | |
| 174 | 14.1 | +0.9% | 0.0% | +1 | |
| 175 | 9 | 0.0% | 0.0% | +1 |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
FAO (Food and Agriculture Organization)
CC BY 4.0 के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।