अब लोड हो रहा है...
वैश्विक प्रति व्यक्ति बिजली खपत रैंकिंग
देश के अनुसार बिजली खपत (kWh per capita) 1990 - 2024
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2024
| रैंक | देश | मान | वार्षिक | हिस्सा % | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1उत्तरी यूरोप | 49 हज़ार | -3.8% | 15.3% | — | |
| 2#2उत्तरी यूरोप | 23.7 हज़ार | +0.7% | 7.4% | — | |
| 3#3उत्तरी यूरोप | 14.8 हज़ार | +3.0% | 4.6% | +5 | |
| 4उत्तरी अमेरिका | 14.1 हज़ार | -2.6% | 4.4% | +3 | |
| 5#2उत्तरी अमेरिका | 12.8 हज़ार | +2.3% | 4.0% | +4 | |
| 6 | 12.2 हज़ार | +0.6% | 3.8% | +4 | |
| 7पश्चिमी यूरोप | 11.7 हज़ार | +1.9% | 3.6% | +5 | |
| 8पूर्वी एशिया | 11.4 हज़ार | -0.7% | 3.5% | +5 | |
| 9ओशिनिया | 9.8 हज़ार | -0.2% | 3.1% | +6 | |
| 10#2ओशिनिया | 8 हज़ार | -0.3% | 2.5% | +8 | |
| 11#2पश्चिमी यूरोप | 7.9 हज़ार | +0.5% | 2.5% | +8 | |
| 12#2पूर्वी एशिया | 7.5 हज़ार | -1.6% | 2.3% | +8 | |
| 13मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 7.2 हज़ार | +6.4% | 2.2% | +11 | |
| 14#3पश्चिमी यूरोप | 7.1 हज़ार | -0.8% | 2.2% | +8 | |
| 15 | 7.1 हज़ार | +2.4% | 2.2% | +8 | |
| 16दक्षिणी यूरोप | 6.5 हज़ार | +0.5% | 2.0% | +11 | |
| 17 | 6.4 हज़ार | +0.5% | 2.0% | +11 | |
| 18 | 6.4 हज़ार | +2.9% | 2.0% | +12 | |
| 19 | 6.3 हज़ार | +2.5% | 2.0% | +12 | |
| 20 | 6.2 हज़ार | +4.9% | 1.9% | +14 | |
| 21 | 6.1 हज़ार | +2.7% | 1.9% | +12 | |
| 22पूर्वी यूरोप | 5.9 हज़ार | -1.5% | 1.8% | +10 | |
| 23 | 5.3 हज़ार | -7.4% | 1.7% | +12 | |
| 24#2दक्षिणी यूरोप | 5.3 हज़ार | +2.9% | 1.7% | +14 | |
| 25 | 5.2 हज़ार | +1.5% | 1.6% | +15 | |
| 26 | 5.1 हज़ार | +1.8% | 1.6% | +17 | |
| 27#2पूर्वी यूरोप | 4.8 हज़ार | +4.5% | 1.5% | +21 | |
| 28#3दक्षिणी यूरोप | 4.7 हज़ार | -0.2% | 1.5% | +18 | |
| 29#3पूर्वी यूरोप | 4.7 हज़ार | 0.0% | 1.5% | +18 | |
| 30 | 4.4 हज़ार | +4.4% | 1.4% | +24 | |
| 31लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 4.4 हज़ार | +1.2% | 1.4% | +21 | |
| 32 | 4.4 हज़ार | -0.3% | 1.4% | +19 | |
| 33 | 4.2 हज़ार | -0.8% | 1.3% | +20 | |
| 34 | 3.8 हज़ार | +4.2% | 1.2% | +27 | |
| 35#2मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 3.7 हज़ार | +4.2% | 1.2% | +27 | |
| 36#2लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 3.1 हज़ार | +5.2% | 1.0% | +31 | |
| 37#3लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 2.8 हज़ार | 0.0% | 0.9% | +33 | |
| 38#3उत्तरी अमेरिका | 2.7 हज़ार | +2.3% | 0.8% | +36 | |
| 39 | 2.3 हज़ार | +3.4% | 0.7% | +44 | |
| 40 | 1.6 हज़ार | -0.1% | 0.5% | +55 | |
| 41उप-सहारा अफ्रीका | 195 | +2.6% | 0.1% | +93 |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
CC BY 4.0 के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।