अब लोड हो रहा है...
वैश्विक प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग रैंकिंग
ऊर्जा उपयोग देश के अनुसार (kgoe per capita) 1990 - 2024
पूरी रैंकिंग
पूरा डेटासेट - 2024
| रैंक | देश | मान | वार्षिक | Δ रैंक |
|---|---|---|---|---|
| 1#1उत्तरी यूरोप | 16 हज़ार | +2 | +1 | |
| 2#1उत्तरी अमेरिका | 7.2 हज़ार | -2 | +6 | |
| 3#2उत्तरी अमेरिका | 6.4 हज़ार | 0 | +7 | |
| 4#2उत्तरी यूरोप | 5.6 हज़ार | -4 | +8 | |
| 5#1पूर्वी एशिया | 5.4 हज़ार | +2 | +9 | |
| 6#3उत्तरी यूरोप | 4.8 हज़ार | -2 | +11 | |
| 7#1ओशिनिया | 4.8 हज़ार | -4 | +9 | |
| 8#1पश्चिमी यूरोप | 4.6 हज़ार | -1 | +10 | |
| 9 | 4.3 हज़ार | 0 | +11 | |
| 10#2पश्चिमी यूरोप | 4.1 हज़ार | +1 | +11 | |
| 11#2ओशिनिया | 3.6 हज़ार | -3 | +11 | |
| 12#1पूर्वी यूरोप | 3.4 हज़ार | -3 | +13 | |
| 13#3पश्चिमी यूरोप | 3.4 हज़ार | 0 | +13 | |
| 14 | 3.2 हज़ार | -2 | +14 | |
| 15 | 3.2 हज़ार | +2 | +15 | |
| 16#1दक्षिणी यूरोप | 3 हज़ार | +4 | +20 | |
| 17#2पूर्वी यूरोप | 3 हज़ार | -1 | +15 | |
| 18#2पूर्वी एशिया | 3 हज़ार | -1 | +15 | |
| 19 | 2.8 हज़ार | -4 | +16 | |
| 20 | 2.7 हज़ार | -12 | +11 | |
| 21#3पूर्वी यूरोप | 2.6 हज़ार | 0 | +19 | |
| 22 | 2.6 हज़ार | +7 | +25 | |
| 23 | 2.5 हज़ार | 0 | +19 | |
| 24 | 2.5 हज़ार | +1 | +20 | |
| 25 | 2.5 हज़ार | -1 | +18 | |
| 26#1मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 2.5 हज़ार | +1 | +20 | |
| 27 | 2.5 हज़ार | 0 | +18 | |
| 28 | 2.3 हज़ार | 0 | +22 | |
| 29 | 2.3 हज़ार | +1 | +22 | |
| 30 | 2.2 हज़ार | -3 | +19 | |
| 31 | 2.1 हज़ार | -3 | +24 | |
| 32#1लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 2 हज़ार | -1 | +24 | |
| 33#2मध्य पूर्व और मध्य एशिया | 1.9 हज़ार | +4 | +29 | |
| 34#2दक्षिणी यूरोप | 1.9 हज़ार | +2 | +25 | |
| 35#3दक्षिणी यूरोप | 1.8 हज़ार | -2 | +25 | |
| 36#2लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 1.7 हज़ार | -2 | +28 | |
| 37#3उत्तरी अमेरिका | 1.6 हज़ार | +6 | +39 | |
| 38#3लैटिन अमेरिका और कैरिबियन | 1.5 हज़ार | +2 | +37 | |
| 39 | 1 हज़ार | 0 | +48 | |
| 40 | 841 | -4 | +60 | |
| 41#1उप-सहारा अफ्रीका | 539 | -1 | +77 |
डेटा स्रोत और लाइसेंस
CC BY 4.0 के तहत लाइसेंस प्राप्त।
डेटा मूल स्रोत से प्राप्त किया जाता है और Data Race द्वारा स्वरूपित किया जाता है।